ILOVA
1-ILOVA
Bosqichlar | Subyektlar | Tadbirlar | Bajarish muddatlari | |||
1a-bosqich | Nobank kredit tashkilotlari (lombardlar, mikromoliya va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlari) | Markaziy bankka oylik statistik hisobotlarni taqdim qilish. | Hisobot oyidan keyingi oyning 5-kuniga qadar. | |||
1b-bosqich | Boshqa moliyaviy tashkilotlar (sug‘urta va lizing tashkilotlari, Omonatlarni kafolatlash agentligi, to‘lov tizimi operatorlari va to‘lov tashkilotlari, respublika fond va valyuta birjalari) | 1. Markaziy bankka choraklik statistik hisobotlarni taqdim qilish. | 1. Hisobot davridan keyingi ikkinchi oyning 10-kuniga qadar. | |||
2. Markaziy bankka yillik statistik hisobotlarni taqdim qilish. | 2a. Hisobot yilidan keyingi yilning 1-martiga qadar; 2b. Xorijiy sarmoyalar ishtirokidagi tashkilotlar uchun hisobot yilidan keyingi yilning 1-apreliga qadar. | |||||
2-bosqich | Markaziy bank | 1. Chorak yakunlari bo‘yicha shakllantirilgan Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar sharhi hamda Moliya sektori sharhini e’lon qilish. 2. Yil yakunlari bo‘yicha shakllantirilgan Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar sharhi hamda Moliya sektori sharhini e’lon qilish. | 1. Hisobot davridan keyingi uchinchi oyning 1-kuniga qadar; 2. Hisobot yilidan keyingi yilning 15-apreliga qadar. |
2-ILOVA
| Tashkilot nomi: Naimenovaniye organizatsii: | |||||||
| Hisobot davri: Otchetniy period: | |||||||
| ming sum tis.sum | |||||||
| Ko‘rsatkichlar nomi Naimenovaniye pokazatelya | Satr kodi Kod str. | Hisobot davri boshiga Na nachalo otchetnogo perioda | Hisobot davri oxiriga Na konets otchetnogo perioda | ||||
| Jami: Vsego: | Milliy valyutada v natsionalnoy valyute | Chet el valyutasida v inostrannoy valyute | Jami: Vsego: | Milliy valyutada v natsionalnoy valyute | Chet el valyutasida v inostrannoy valyute | ||
| 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 |
| Aktiv | |||||||
| I. Uzoq muddatli aktivlar: I. Dolgosrochnie aktivi: | |||||||
| Asosiy vositalar: Osnovnie sredstva: | |||||||
| Boshlang‘ich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) Pervonachalnaya (vosstanovitelnaya) stoimost (0100, 0300) | 010 | ||||||
| Eskirish summasi (0200) Summa iznosa (0200) | 011 | ||||||
| Qoldiq (balans) qiymati (satr. 010-011) Ostatochnaya (balansovaya) stoimost (str. 010-011) | 012 | ||||||
| Nomoddiy aktivlar: Nematerialnie aktivi: | |||||||
| Boshlang‘ich qiymati (0400) Pervonachalnaya stoimost (0400) | 020 | ||||||
| Amortizatsiya summasi (0500) Summa amortizatsii (0500) | 021 | ||||||
| Qoldiq (balans) qiymati (satr. 020-021) Ostatochnaya (balansovaya) stoimost (str. 020-021) | 022 | ||||||
| Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (satr. 040+050+060+070+080), shu jumladan: Dolgosrochnie investitsii, vsego (str. 040+050+060+070+080), v tom chisle: | 030 | ||||||
| Qimmatli qog‘ozlar (0610) Sennie bumagi (0610) | 040 | ||||||
| shundan: iz neye: | |||||||
| O‘zbekiston Respublikasi respublika budjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz respublikanskogo budjeta Respubliki Uzbekistan; | |||||||
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjetidan, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlaridan, tumanlar va shaharlar budjetlaridan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz budjeta Respubliki Karakalpakstan, mestnix budjetov oblastey i goroda Tashkenta, budjetov rayonov i gorodov; | |||||||
| Markaziy bank; Sentralniy bank; | |||||||
| Tijorat banklari; Kommercheskiye banki; | |||||||
| Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar; Nebankovskiye i drugiye finansovie organizatsii; | |||||||
| Davlat nomoliyaviy tashkilotlar; Gosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Nodavlat nomoliyaviy tashkilotlar; Negosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| Shu’ba xo‘jalik jamiyatlariga invest?siyalar (0620) Investitsii v docherniye xozyaystvennie obshestva (0620) | 050 | ||||||
| shundan: iz neye: | |||||||
| Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar; Nebankovskiye i drugiye finansovie organizatsii; | |||||||
| Davlat nomoliyaviy tashkilotlar; Gosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Nodavlat nomoliyaviy tashkilotlar; Negosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| Qaram xo‘jalik jamiyatlariga investitsiyalar (0630) Investitsii v zavisimie xozyaystvennie obshestva (0630) | 060 | ||||||
| shundan: iz neye: | |||||||
| Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar; Nebankovskiye i drugiye finansovie organizatsii; | |||||||
| Davlat nomoliyaviy tashkilotlar; Gosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Nodavlat nomoliyaviy tashkilotlar; Negosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Chet el kapitali mavjud bo‘lgan korxonalarga investitsiyalar (0640) Investitsii v predpriyatiya s inostrannim kapitalom (0640) | 070 | ||||||
| shundan: muddati o‘tgan iz neye: prosrochennaya | |||||||
| Tijorat banklari; Kommercheskiye banki; | |||||||
| Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar; Nebankovskiye i drugiye finansovie organizatsii; | |||||||
| Davlat nomoliyaviy tashkilotlar; Gosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Nodavlat nomoliyaviy tashkilotlar; Negosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690) Prochiye dolgosrochnie investitsii (0690) | 080 | ||||||
| shundan: iz neye: | |||||||
| Depozitlar: Depoziti: | |||||||
| Tijorat banklari; Kommercheskiye banki; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| Uzoq muddatli qimmatli qog‘ozlar Dolgosrochnie sennie bumagi | |||||||
| O‘zbekiston Respublikasi respublika budjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz respublikanskogo budjeta Respubliki Uzbekistan; | |||||||
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjetidan, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlaridan, tumanlar va shaharlar budjetlaridan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz budjeta Respubliki Karakalpakstan, mestnix budjetov oblastey i goroda Tashkenta, budjetov rayonov i gorodov; | |||||||
| Markaziy bank; Sentralniy bank; | |||||||
| Tijorat banklari; Kommercheskiye banki; | |||||||
| Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar; Nebankovskiye i drugiye finansovie organizatsii; | |||||||
| Davlat nomoliyaviy tashkilotlar; Gosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Nodavlat nomoliyaviy tashkilotlar; Negosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| Boshqa investitsiyalar: Drugiye investitsii: | |||||||
| O‘zbekiston Respublikasi respublika budjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz respublikanskogo budjeta Respubliki Uzbekistan; | |||||||
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjetidan, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlaridan, tumanlar va shaharlar budjetlaridan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz budjeta Respubliki Karakalpakstan, mestnix budjetov oblastey i goroda Tashkenta, budjetov rayonov i gorodov; | |||||||
| Markaziy bank; Sentralniy bank; | |||||||
| Tijorat banklari; Kommercheskiye banki; | |||||||
| Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar; Nebankovskiye i drugiye finansovie organizatsii; | |||||||
| Davlat nomoliyaviy tashkilotlar; Gosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Nodavlat nomoliyaviy tashkilotlar; Negosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| O‘rnatiladigan asbob-uskunalar (0700) Oborudovaniye k ustanovke (0700) | 090 | ||||||
| Kapital qo‘yilmalar (0800) Kapitalnie vlojeniya (0800) | 100 | ||||||
| Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940) Dolgosrochnaya debitorskaya zadoljennost (0910,0920, 0930, 0940) | 110 | ||||||
| Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) Dolgosrochnie otsrochennie rasxodi (0950, 0960, 0990) | 120 | ||||||
| I bo‘lim bo‘yicha jami (satr. 012+022+030+090+100+110+120) Itogo po razdelu I (str. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | ||||||
| II. Joriy aktivlar: II. Tekushiye aktivi: | |||||||
| Tovar-moddiy zaxiralar, jami (satr. 150+160), shu jumladan: Tovarno-materialnie zapasi, vsego (str. 150+160), v tom chisle: | 140 | ||||||
| Materiallar (1000, 1500, 1600) Materiali (1000, 1500, 1600) | 150 | ||||||
| Tugallanmagan xizmatlar (2000, 2300, 2700) Nezavershennie uslugi (2000, 2300, 2700) | 160 | ||||||
| Kelgusi davr xarajatlari (3100) Rasxodi budushix periodov (3100) | 170 | ||||||
| Kechiktirilgan xarajatlar (3200) Otsrochennie rasxodi (3200) | 180 | ||||||
| Debitorlar, jami (satr. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) Debitori, vsego (str. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | ||||||
| shundan: muddati o‘tgan iz neye: prosrochennaya | 191 | ||||||
| To‘lanadigan schyotlar, jami (satr. 210+220-400) Scheta k oplate, vsego (str. 210+220-400) | 200 | ||||||
| Xaridorlar va buyurtmachilarning qarzi (4010, 4020) Zadoljennost pokupateley i zakazchikov (4010, 4020) | 210 | ||||||
| Sug‘urta operatsiyalari bo‘yicha debitorlar, jami (satr. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) Debitori po straxovim operatsiyam, vsego (str. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | ||||||
| Sug‘urta qildiruvchilarning qarzlari (4030) Zadoljennost straxovateley (4030) | 230 | ||||||
| Sug‘urta agentlari va brokerlarining qarzlari (4040) Zadoljennost straxovix agentov i brokerov (4040) | 240 | ||||||
| Qayta sug‘urta qildiruvchilarning qarzlari (4050) Zadoljennost perestraxovateley (4050) | 250 | ||||||
| Qayta sug‘urtalovchilarning vositachilik haqi mukofotlari, tantyema va boshqa mukofotlar bo‘yicha qarzlari (4051) Zadoljennost perestraxovshikov po komissionnim voznagrajdeniyam, tantyemam i drugim voznagrajdeniyam (4051) | 260 | ||||||
| Qayta sug‘urtalovchilarning qarzlari (4060) Zadoljennost perestraxovshikov (4060) | 270 | ||||||
| Hayot sug‘urtasi bo‘yicha ssudalar (4070) Ssudi po straxovaniyu jizni (4070) | 280 | ||||||
| Sug‘urtalovchining boshqa sug‘urtalovchilardagi depo zarari (4080) Depo ubitkov straxovshika u drugix straxovshikov (4080) | 290 | ||||||
| Sug‘urtalovchining boshqa sug‘urtalovchilardagi depo mukofotlari (4090) Depo premiy straxovshika u drugix straxovshikov (4090) | 300 | ||||||
| Alohida bo‘linmalarning qarzi (4110) Zadoljennost obosoblennix podrazdeleniy (4110) | 310 | ||||||
| Shu’ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarining qarzi (4120) Zadoljennost dochernix i zavisimix xozyaystvennix obshestv (4120) | 320 | ||||||
| shundan: iz neye: | |||||||
| Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar; Nebankovskiye i drugiye finansovie organizatsii; | |||||||
| Davlat nomoliyaviy tashkilotlar; Gosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Nodavlat nomoliyaviy tashkilotlar; Negosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| Xodimlarga berilgan bo‘naklar (4200) Avansi, vidannie personalu (4200) | 330 | ||||||
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo‘naklar (4300) Avansi, vidannie postavshikam i podryadikam (4300) | 340 | ||||||
| Budjet tizimiga bo‘nak to‘lovlari (4400) Avansovie plateji v budjetnuyu sistemu (4400) | 350 | ||||||
| Maqsadli davlat jamg‘armalari va sug‘urtalar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari (4500) | 360 | ||||||
| Muassislarning ustav kapitaliga ulushlar bo‘yicha qarzi (4600) Zadoljennost uchrediteley po vkladam v ustavniy kapital (4600) | 370 | ||||||
| shundan: iz neye: | |||||||
| O‘zbekiston Respublikasi respublika budjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz respublikanskogo budjeta Respubliki Uzbekistan; | |||||||
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjetidan, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlaridan, tumanlar va shaharlar budjetlaridan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz budjeta Respubliki Karakalpakstan, mestnix budjetov oblastey i goroda Tashkenta, budjetov rayonov i gorodov; | |||||||
| Tijorat banklari; Kommercheskiye banki; | |||||||
| Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar; Nebankovskiye i drugiye finansovie organizatsii; | |||||||
| Davlat nomoliyaviy tashkilotlar; Gosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Nodavlat nomoliyaviy tashkilotlar; Negosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Jismoniy shaxslar; Fizicheskiye litsa; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| Xodimlarning boshqa operatsiyalar bo‘yicha qarzi (4700) Zadoljennost personala po prochim operatsiyam (4700) | 380 | ||||||
| Boshqa debitorlik qarzlari (4800) Prochiye debitorskiye zadoljennosti (4800) | 390 | ||||||
| Ishonchsiz qarzlar bo‘yicha rezerv (4900) Rezervi po somnitelnim dolgam (4900) | 400 | ||||||
| Pul mablag‘lari, jami (satr. 420+430+440+450), shu jumladan: Denejnie sredstva, vsego (str. 420+430+440+450), v tom chisle: | 410 | ||||||
| Kassadagi pul mablag‘lari (5000) Denejnie sredstva v kasse (5000) | 420 | ||||||
| Hisob-kitob schyotidagi pul mablag‘lari (5100) Denejnie sredstva na raschetnom schete (5100) | 430 | ||||||
| Chet el valyutasidagi pul mablag‘lari (5200) Denejnie sredstva v inostrannoy valyute (5200) | 440 | ||||||
| Boshqa pul mablag‘lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) Prochiye denejnie sredstva i ekvivalenti (5500, 5600, 5700) | 450 | ||||||
| Qisqa muddatli investitsiyalar (5800) Kratkosrochnie investitsii (5800) | 460 | ||||||
| shundan: iz neye: | |||||||
| Depozitlar: Depoziti: | |||||||
| Tijorat banklari; Kommercheskiye banki; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| Qarz qimmatli qog‘ozlari: Dolgovie sennie bumagi: | |||||||
| O‘zbekiston Respublikasi respublika budjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz respublikanskogo budjeta Respubliki Uzbekistan; | |||||||
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjetidan, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlaridan, tumanlar va shaharlar budjetlaridan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz budjeta Respubliki Karakalpakstan, mestnix budjetov oblastey i goroda Tashkenta, budjetov rayonov i gorodov; | |||||||
| Markaziy bank; Sentralniy bank; | |||||||
| Tijorat banklari; Kommercheskiye banki; | |||||||
| Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar; Nebankovskiye i drugiye finansovie organizatsii; | |||||||
| Davlat nomoliyaviy tashkilotlar; Gosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Nodavlat nomoliyaviy tashkilotlar; Negosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| Boshqa qisqa muddatli investitsiyalar: Drugiye kratkosrochnie investitsii: | |||||||
| O‘zbekiston Respublikasi respublika budjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz respublikanskogo budjeta Respubliki Uzbekistan; | |||||||
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjetidan, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlaridan, tumanlar va shaharlar budjetlaridan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz budjeta Respubliki Karakalpakstan, mestnix budjetov oblastey i goroda Tashkenta, budjetov rayonov i gorodov; | |||||||
| Markaziy bank; Sentralniy bank; | |||||||
| Tijorat banklari; Kommercheskiye banki; | |||||||
| Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar; Nebankovskiye i drugiye finansovie organizatsii; | |||||||
| Davlat nomoliyaviy tashkilotlar; Gosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Nodavlat nomoliyaviy tashkilotlar; Negosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| Boshqa joriy aktivlar (5900) Prochiye tekushiye aktivi (5900) | 470 | ||||||
| II bo‘lim bo‘yicha jami (satr. 140+170+180+190+410+460+470) Itogo po razdel II (str. 140+170+180+190+410+460+470) | 480 | ||||||
| Balans aktivi bo‘yicha jami (satr. 130+480) Vsego po aktivu balansa (str. 130+480) | 490 | ||||||
| Passiv | |||||||
| I. O‘z mablag‘lari manbalari I. Istochniki sobstvennix sredstv | |||||||
| Ustav kapitali (8300) Ustavniy kapital (8300) | 500 | ||||||
| Qo‘shilgan kapital (8400) Dobavlenniy kapital (8400) | 510 | ||||||
| Zaxira kapital (8500) Rezervniy kapital (8500) | 520 | ||||||
| Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) Vikuplennie sobstvennie aksii (8600) | 530 | ||||||
| Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) Neraspredelennaya pribil (nepokritiy ubitok) (8700) | 540 | ||||||
| Maqsadli tushumlar (8800) Selevie postupleniya (8800) | 550 | ||||||
| Kelgusi davr xarajatlari va to‘lovlari uchun zaxiralar (8900) Rezervi predstoyashix rasxodov i platejey (8900) | 560 | ||||||
| I bo‘lim bo‘yicha jami (satr. 500 + 510 + 520 — 530 + 540 + 550 + 560) Itogo po razdelu I (str. 500 + 510 + 520 — 530 + 540 + 550 + 560) | 570 | ||||||
| II. Sug‘urta zaxiralari II. Straxovie rezervi | |||||||
| Sug‘urta zaxiralari, jami (satr. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) Straxovie rezervi, vsego (str. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | ||||||
| Ishlab topilmagan mukofotlar zaxirasi (8010) Rezerv nezarabotannoy premii (8010) | 590 | ||||||
| Sodir bo‘lgan, lekin xabar qilinmagan zararlar zaxirasi (8020) Rezerv proizoshedshix, no ne zayavlennix ubitkov (8020) | 600 | ||||||
| Xabar qilingan, lekin bartaraf etilmagan zararlar zaxirasi (8030) Rezerv zayavlennix, no neuregulirovannix ubitkov (8030) | 610 | ||||||
| Ogohlantirish chora-tadbirlari zaxirasi (8040) Rezerv predupreditelnix meropriyatiy (8040) | 620 | ||||||
| Aktivlarning nomuvofiqligi zaxirasi (8050) Rezerv nesootvetstviya aktivov (8050) | 630 | ||||||
| Falokatlar zaxirasi (8060) Rezerv katastrof (8060) | 640 | ||||||
| Zararlilikning tebranishi zaxirasi (8070) Rezerv kolebaniya ubitochnosti (8070) | 650 | ||||||
| Hayot sug‘urtasi bo‘yicha zaxiralar (8090) Rezervi po straxovaniyu jizni (8090) | 660 | ||||||
| Qayta sug‘urtalovchilarning sug‘urta zaxiralaridagi ulushi, jami (satr. 680+690+700+710) Dolya perestraxovshikov v straxovix rezervax, vsego (str. 680+690+700+710) | 670 | ||||||
| Ishlab topilmagan mukofotlar zaxirasidagi qayta sug‘urtalovchilarning ulushi (8110) Dolya perestraxovshikov v rezerve nezarabotannoy premii (8110) | 680 | ||||||
| Xabar qilingan, lekin bartaraf etilmagan zararlar zaxirasidagi qayta sug‘urtalovchilarning ulushi (8120) Dolya perestraxovshikov v rezerve zayavlennix, no neuregulirovannix ubitkov (8120) | 690 | ||||||
| Sodir bo‘lgan, lekin xabar qilinmagan zararlar zaxirasidagi qayta sug‘urtalovchilarning ulushi (8130) Dolya perestraxovshikov v rezerve proizoshedshix, no ne zayavlennix ubitkov (8130) | 700 | ||||||
| Hayot sug‘urtasi bo‘yicha zaxiralardagi qayta sug‘urtalovchilarning ulushi (8140) Dolya perestraxovshikov v rezervax po straxovaniyu jizni (8140) | 710 | ||||||
| II bo‘lim bo‘yicha jami (satr. 580-670) Itogo po razdelu II (str. 580-670) | 720 | ||||||
| III. Majburiyatlar III. Obyazatelstva | |||||||
| Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr. 740 + 750 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 +900+910+ 920) Dolgosrochnie obyazatelstva, vsego (str. 740 + 750 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910+ 920) | 730 | ||||||
| shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr. 740+ 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) v tom chisle: dolgosrochnaya kreditorskaya zadoljennost (str. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | ||||||
| Tovar yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) Dolgosrochnaya zadoljennost postavshikam i podryadchikam (7000) | 740 | ||||||
| shundan: iz neye: | |||||||
| Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar; Nebankovskiye i drugiye finansovie organizatsii; | |||||||
| Davlat nomoliyaviy tashkilotlar; Gosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Nodavlat nomoliyaviy tashkilotlar; Negosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| Sug‘urta operatsiyalari bo‘yicha uzoq muddatli majburiyatlar, Dolgosrochnie obyazatelstva po straxovim operatsiyam, | 750 | ||||||
| Ogohlantirish chora-tadbirlarini amalga oshiruvchi pudratchilarga uzoq muddatli qarzlar (7011) Dolgosrochnaya zadoljennost podryadchikam, osushestvlyayushim predupreditelnie meropriyatiya (7011) | 760 | ||||||
| Sug‘urta qildiruvchilarga uzoq muddatli qarzlar (7030) Dolgosrochnaya zadoljennost straxovatelyam (7030) | 770 | ||||||
| Sug‘urta agentlari va brokerlariga uzoq muddatli qarzlar (7040) Dolgosrochnaya zadoljennost straxovim agentam i brokeram (7040) | 780 | ||||||
| Qayta sug‘urta qildiruvchilarga uzoq muddatli qarzlar (7050) Dolgosrochnaya zadoljennost perestraxovatelyam (7050) | 790 | ||||||
| Qayta sug‘urtalovchilarga uzoq muddatli qarzlar (7060) Dolgosrochnaya zadoljennost perestraxovshikam (7060) | 800 | ||||||
| Qayta sug‘urtalovchilarning depo mukofotlari (7070) Depo premii perestraxovshikov (7070) | 810 | ||||||
| Qayta sug‘urta qildiruvchilarga vositachilik haqi mukofotlari, tantyema va boshqa mukofotlar bo‘yicha uzoq muddatli qarzlar (7080) Dolgosrochnaya zadoljennost perestraxovatelyam po komissionnim voznagrajdeniyam, tantyemam i drugim voznagrajdeniyam (7080) | 820 | ||||||
| Aktuariylar, adjasterlar, syurveyerlar va assistanslarga uzoq muddatli qarzlar (7090) Dolgosrochnaya zadoljennost aktuariyam, adjasteram, syurveyeram i assistansam (7090) | 830 | ||||||
| Alohida bo‘linmalarga uzoq muddatli qarz (7110) Dolgosrochnaya zadoljennost obosoblennim podrazdeleniyam (7110) | 840 | ||||||
| Shu’ba va qaram xo‘jalik jamiyatlariga uzoq muddatli qarz (7120) Dolgosrochnaya zadoljennost doch�rnim i zavisimim xozyaystvennim obshestvam (7120) | 850 | ||||||
| shundan: iz neye: | |||||||
| Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar; Nebankovskiye i drugiye finansovie organizatsii; | |||||||
| Davlat nomoliyaviy tashkilotlar; Gosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Nodavlat nomoliyaviy tashkilotlar; Negosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) Dolgosrochnie otsrochennie doxodi (7210, 7220, 7230) | 860 | ||||||
| Soliq va yig‘imlar bo‘yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) Dolgosrochnie otsrochennie obyazatelstva po nalogam i sboram (7240) | 870 | ||||||
| Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250,7290) Prochiye dolgosrochnie otsrochennie obyazatelstva (7250,7290) | 880 | ||||||
| Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo‘naklar (7300) Avansi, poluchennie ot pokupateley i zakazchikov (7300) | 890 | ||||||
| Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) Dolgosrochnie bankovskiye krediti (7810) | 900 | ||||||
| shundan: iz neye: | |||||||
| Tijorat banklari; Kommercheskiye banki; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) Dolgosrochnie zaymi (7820, 7830, 7840) | 910 | ||||||
| shundan: iz neye: | |||||||
| O‘zbekiston Respublikasi respublika budjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz respublikanskogo budjeta Respubliki Uzbekistan; | |||||||
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjetidan, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlaridan, tumanlar va shaharlar budjetlaridan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz budjeta Respubliki Karakalpakstan, mestnix budjetov oblastey i goroda Tashkenta, budjetov rayonov i gorodov; | |||||||
| Tijorat banklari; Kommercheskiye banki; | |||||||
| Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar; Nebankovskiye i drugiye finansovie organizatsii; | |||||||
| Davlat nomoliyaviy tashkilotlar; Gosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Nodavlat nomoliyaviy tashkilotlar; Negosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Jismoniy shaxslar; Fizicheskiye litsa; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) Prochiye dolgosrochnie kreditorskiye zadoljennosti (7900) | 920 | ||||||
| shundan: iz neye: | |||||||
| O‘zbekiston Respublikasi respublika budjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz respublikanskogo budjeta Respubliki Uzbekistan; | |||||||
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjetidan, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlaridan, tumanlar va shaharlar budjetlaridan moliyalashtiriladigan tashkilotlar; Organizatsii finansiruyemie iz budjeta Respubliki Karakalpakstan, mestnix budjetov oblastey i goroda Tashkenta, budjetov rayonov i gorodov; | |||||||
| Tijorat banklari; Kommercheskiye banki; | |||||||
| Nobank va boshqa moliyaviy tashkilotlar; Nebankovskiye i drugiye finansovie organizatsii; | |||||||
| Davlat nomoliyaviy tashkilotlar; Gosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Nodavlat nomoliyaviy tashkilotlar; Negosudarstvennie nefinansovie organizatsii; | |||||||
| Jismoniy shaxslar; Fizicheskiye litsa; | |||||||
| Norezidentlar; Nerezidenti; | |||||||
| Joriy majburiyatlar, Tekushiye obyazatelstva, | 930 | ||||||
| shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr. 940+960+970+980+990+1000+1020+1030+1050+1070+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1180) v tom chisle: tekushaya kreditorskaya zadoljennost (str. 940+960+970+980+990+1000+1020+1030+1050+1070+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1180) | 931 | ||||||
