Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining qarori, 19.12.2019 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3205
Kuchga kirish sanasi
20.03.2020
Рус
Ўзб
O’zb
O‘zb|Рус
Hujjat 28.07.2021 sanasi holatiga | Joriy versiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining | Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qarori | Qarori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qarz oluvchi jismoniy shaxslarning kreditlar (mikroqarzlar) boʻyicha qarz yukini hisoblash tartibi, qarz yukining ruxsat etilgan miqdori, shuningdek qarz yuki oʻsishini cheklash toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida | Mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan beriladigan kreditlar (mikroqarzlar) boʻyicha qarz oluvchi jismoniy shaxslarning qarz yukini tartibga solish toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2019-yil 19-dekabrda roʻyxatdan oʻtkazildi, roʻyxat raqami 3205] | [Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2019-yil 19-dekabrda roʻyxatdan oʻtkazildi, roʻyxat raqami 3205] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oʻzbekiston Respublikasining “Oʻzbekiston Respublikasining Markaziy banki toʻgʻrisida”gi, “Mikrokredit tashkilotlari toʻgʻrisida”gi qonunlari va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-iyuldagi PQ-4400-son “Mikromoliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qaroriga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvi qaror qiladi: | Oʻzbekiston Respublikasining “Oʻzbekiston Respublikasining Markaziy banki toʻgʻrisida”gi, “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati toʻgʻrisida”gi qonunlari va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-iyuldagi PQ-4400-son “Mikromoliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qaroriga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvi qaror qiladi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Qarz oluvchi jismoniy shaxslarning kreditlar (mikroqarzlar) boʻyicha qarz yukini hisoblash tartibi, qarz yukining ruxsat etilgan miqdori, shuningdek qarz yuki oʻsishini cheklash toʻgʻrisidagi nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin. | 1. Mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan beriladigan kreditlar (mikroqarzlar) boʻyicha qarz oluvchi jismoniy shaxslarning qarz yukini tartibga solish toʻgʻrisidagi nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran uch oydan keyin kuchga kiradi. | 2. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran uch oydan keyin kuchga kiradi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markaziy bank raisi M. NURMURATOV | Markaziy bank raisi M. NURMURATOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toshkent sh., | Toshkent sh., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-yil 28-sentabr, | 2019-yil 28-sentabr, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/5-son | 24/5-son | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2019-yil 28-sentabrdagi 24/5-son qaroriga ILOVA | Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2019-yil 28-sentabrdagi 24/5-son qaroriga ILOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qarz oluvchi jismoniy shaxslarning kreditlar (mikroqarzlar) boʻyicha qarz yukini hisoblash tartibi, qarz yukining ruxsat etilgan miqdori, shuningdek qarz yuki oʻsishini cheklash toʻgʻrisidagi | Mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan beriladigan kreditlar (mikroqarzlar) boʻyicha qarz oluvchi jismoniy shaxslarning qarz yukini tartibga solish toʻgʻrisidagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIZOM | NIZOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazkur Nizom Oʻzbekiston Respublikasining “Oʻzbekiston Respublikasining Markaziy banki toʻgʻrisida”gi, “Mikrokredit tashkilotlari toʻgʻrisida”gi qonunlariga va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-iyuldagi PQ-4400-son “Mikromoliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qaroriga muvofiq qarz oluvchi jismoniy shaxslarga kreditlar yoki mikroqarzlar ajratilayotganda qarz yukini hisoblash tartibini, qarz yukining ruxsat etilgan miqdorini, qarz yuki oʻsishini cheklab turishni, shu jumladan kunlik eng yuqori foiz stavkalarini belgilaydi. | Mazkur Nizom mikromoliya tashkiloti va lombard (bundan buyon matnda nobank kredit tashkiloti deb yuritiladi) tomonidan qarz oluvchi jismoniy shaxslarga kreditlar (mikroqarzlar) ajratilayotganda qarz yuki koʻrsatkichini hisoblash tartibi va uning ruxsat etilgan miqdorini, shuningdek nobank kredit tashkiloti tomonidan jismoniy shaxslarga ajratiladigan kredit (mikroqarz) boʻyicha kunlik eng yuqori foiz stavkalarini belgilaydi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-bob. Umumiy qoidalar | 1-bob. Umumiy qoidalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ushbu Nizomda quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi: | 1. Ushbu Nizomda quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qarz oluvchi — kredit tashkilotiga kredit yoki mikroqarz olish uchun murojaat qilgan jismoniy shaxs; | qarz oluvchi — nobank kredit tashkilotiga kredit (mikroqarz) olish uchun murojaat qilgan jismoniy shaxs; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qarz yuki koʻrsatkichi — qarz oluvchining kredit yoki mikroqarzlari boʻyicha oʻrtacha oylik toʻlovlari miqdorining uning oʻrtacha oylik daromadi miqdoriga boʻlgan nisbati; | qarz yuki koʻrsatkichi — qarz oluvchining kredit va/yoki mikroqarzlari boʻyicha oʻrtacha oylik toʻlovlari miqdorining uning oʻrtacha oylik daromadi miqdoriga boʻlgan nisbati; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qarz beruvchi — bank, mikrokredit tashkiloti, lombard va qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa kredit tashkiloti; | qarz beruvchi — bank, nobank kredit tashkiloti, mikromoliya tashkiloti faoliyatini amalga oshiruvchi toʻlov tashkiloti va tovar isteʼmol kreditlarini beruvchi tashkilot; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kredit (mikroqarz) shartnomasi boʻyicha toʻlovlar — kreditning (mikroqarzning) toʻliq qiymati, foizlar, shartnomani tuzish vaqtida maʼlum boʻlgan boshqa toʻlovlar, shu jumladan uchinchi shaxs foydasiga toʻlanadigan toʻlovlar, agar bunday toʻlovlar shartnoma shartlaridan kelib chiqadigan boʻlsa; | kredit (mikroqarz) shartnomasi boʻyicha toʻlovlar — kreditning (mikroqarzning) toʻliq qiymati, foizlar, shartnomani tuzish vaqtida maʼlum boʻlgan boshqa toʻlovlar, shu jumladan uchinchi shaxs foydasiga toʻlanadigan toʻlovlar, agar bunday toʻlovlar shartnoma shartlaridan kelib chiqadigan boʻlsa; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oʻrtacha oylik toʻlovlar miqdori — qarz oluvchi tomonidan barcha qarz beruvchilar bilan tuzilgan kredit (mikroqarz) shartnomalari, shuningdek qarz oluvchi kafil va/yoki birgalikda qarz oluvchi sifatida ishtirok etadigan kredit (mikroqarz) shartnomalari boʻyicha toʻlovlarning oʻrtacha oylik qiymati; | oʻrtacha oylik toʻlovlar miqdori — qarz oluvchining kredit (mikroqarz) ajratish toʻgʻrisida qarz beruvchi tomonidan koʻrib chiqilayotgan murojaati (murojaatlari) hamda uning barcha qarz beruvchilar bilan tuzilgan kredit (mikroqarz) shartnomalari, shuningdek qarz oluvchi kafil va/yoki birgalikda qarz oluvchi sifatida ishtirok etadigan kredit (mikroqarz) shartnomalari boʻyicha toʻlovlarning oʻrtacha oylik qiymati; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oʻrtacha oylik daromadlar miqdori — jismoniy shaxsning mehnatga haq toʻlash tarzidagi, shuningdek pensiya va boshqa daromadlari; | oʻrtacha oylik daromadlar miqdori — jismoniy shaxsning mehnatga haq toʻlash tarzidagi, shuningdek pensiya va boshqa daromadlari; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birgalikda qarz oluvchi — qarz oluvchi bilan kredit (mikroqarz) va uning foizlari boʻyicha oylik toʻlovlarda qatnashuvchi, shuningdek kredit (mikroqarz) boʻyicha solidar javob beruvchi jismoniy shaxslar. 2. Qarz yuki koʻrsatkichi har bir qarz oluvchiga banklar va mikrokredit tashkilotlari tomonidan mikroqarz yoki lombardlar tomonidan kredit (mikroqarz) ajratishda uning summasi va qarz oluvchining amaldagi kredit (mikroqarz) shartnomalari boʻyicha asosiy qarz qoldigʻi yigʻindisi bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan oshganda hisoblanadi. 3. Qarz beruvchi tomonidan kreditga (mikroqarzga) doir huquqlar sotib olinganda qarz yuki koʻrsatkichi hisoblanmasligi mumkin. | kreditni qayta moliyalashtirish — qarz oluvchining boshqa qarz beruvchilardan olgan kreditini (mikroqarzini) soʻndirish maqsadida nobank kredit tashkiloti tomonidan maqbul shartlar asosida kredit (mikroqarz) berilishi; birgalikda qarz oluvchi — qarz oluvchi bilan kredit (mikroqarz) va uning foizlari boʻyicha oylik toʻlovlarda qatnashuvchi, shuningdek kredit (mikroqarz) boʻyicha solidar javob beruvchi jismoniy shaxs. 11. Ushbu Nizom talablari oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida ajratiladigan kreditlarga nisbatan tatbiq etilmaydi. 2. Qarz yuki koʻrsatkichi har bir qarz oluvchiga nobank kredit tashkiloti tomonidan kredit (mikroqarz) ajratishda, shu jumladan mazkur kredit (mikroqarz) boʻyicha oʻrtacha oylik toʻlovlar miqdorini oshirish (bundan shartnomada belgilangan oʻzgaruvchan foiz stavkasi oshishi munosabati bilan toʻlovlar miqdorining oshirilishi holatlari mustasno), kreditlash limitini oshirish hamda muddatni uzaytirish va boshqa qarz beruvchining kreditga (mikroqarzga) doir huquqlarini (talablarini) sotib olish yoki kreditni qayta moliyalashtirishga oid qaror qabul qilinganda (bundan buyon matnda kredit (mikroqarz) ajratish deb yuritiladi) hisoblanishi lozim. Bunda, qarz yuki koʻrsatkichi: nobank kredit tashkiloti tomonidan jismoniy shaxs boʻlgan qarz oluvchiga kredit (mikroqarz) ajratishda uning summasi va qarz oluvchining amaldagi kredit (mikroqarz) shartnomalari boʻyicha asosiy qarz qoldigʻi yigʻindisi bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan oshmaganda; mikromoliya tashkiloti tomonidan oʻzini oʻzi band qilgan shaxs boʻlgan qarz oluvchiga mikrokredit ajratishda uning summasi va qarz oluvchining amaldagi kredit (mikroqarz) shartnomalari boʻyicha asosiy qarz qoldigʻi yigʻindisi bazaviy hisoblash miqdorining 75 baravaridan oshmaganda hisoblanmasligi yoki inobatga olinmasligi mumkin. 3. Nobank kredit tashkiloti tomonidan boshqa qarz beruvchining kreditga (mikroqarzga) doir huquqlari (talablari) sotib olinayotganda yoki kredit qayta moliyalashtirilayotganda, qarz yuki koʻrsatkichi hisob-kitobida qarz oluvchining mazkur kredit (mikroqarz) boʻyicha toʻlovlari takroran hisobga olinmaydi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-bob. Qarz oluvchining oʻrtacha oylik toʻlovlari miqdorini aniqlash | 2-bob. Qarz oluvchining oʻrtacha oylik toʻlovlari miqdorini aniqlash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Oʻrtacha oylik toʻlovlar miqdori hisob-kitobiga quyidagi toʻlovlar kiritiladi: | 4. Oʻrtacha oylik toʻlovlar miqdori hisob-kitobiga quyidagi toʻlovlar kiritiladi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qarz beruvchi tomonidan kredit (mikroqarz) ajratish toʻgʻrisida koʻrib chiqilayotgan murojaat boʻyicha; | qarz beruvchi tomonidan kredit (mikroqarz) ajratish toʻgʻrisida koʻrib chiqilayotgan murojaat boʻyicha; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qarz beruvchi tomonidan kredit (mikroqarz) ajratish toʻgʻrisida koʻrib chiqilayotgan murojaatda birgalikda qarz oluvchi nazarda tutilgan taqdirda, uning barcha kreditorlar bilan tuzilgan har bir kredit (mikroqarz) shartnomasi boʻyicha; | nobank kredit tashkiloti tomonidan kredit (mikroqarz) ajratish toʻgʻrisida koʻrib chiqilayotgan murojaatda birgalikda qarz oluvchi nazarda tutilgan taqdirda, uning barcha qarz beruvchilar bilan tuzilgan har bir kredit (mikroqarz) shartnomasi boʻyicha; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qarz yuki koʻrsatkichini hisoblash sanasida qarz oluvchi va barcha qarz beruvchilar oʻrtasida tuzilgan hamda amalda boʻlgan kredit (mikroqarz) shartnomalari boʻyicha; | qarz yuki koʻrsatkichini hisoblash sanasida qarz oluvchi va barcha qarz beruvchilar oʻrtasida tuzilgan hamda barcha kredit (mikroqarz) shartnomalari boʻyicha; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qarz oluvchi kafillik shartnomasiga muvofiq kafil sifatida ishtirok etgan kreditlar (mikroqarzlar) boʻyicha, agar qarz yuki koʻrsatkichini hisoblash sanasida ular boʻyicha 30 kundan ortiq muddati oʻtgan toʻlovlari mavjud boʻlsa. | qarz oluvchi kafillik shartnomasiga muvofiq kafil sifatida ishtirok etgan kreditlar (mikroqarzlar) boʻyicha, agar qarz yuki koʻrsatkichini hisoblash sanasida ular boʻyicha 30 kundan ortiq muddati oʻtgan toʻlovlari mavjud boʻlsa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Qarz beruvchi oʻrtacha oylik toʻlovlarni kredit byurosi tomonidan taqdim etiladigan kredit hisobotidagi va qarz beruvchi boshqa rasmiy manbalardan olgan maʼlumotlaridan foydalangan holda hisoblab chiqadi. Bunda qarz beruvchi oʻrtacha oylik toʻlovlari miqdorini hisoblashda aktual (olingan sanasi 7 ish kunidan oshmagan) maʼlumotlardan foydalanishi lozim. 6. Qarz yuki koʻrsatkichini hisoblash va kredit (mikroqarz) berish sanasi oʻrtasidagi vaqt oraligʻi bir kalendar oydan oshmasligi kerak. | 41. Kredit (mikroqarz) shartnomasiga asosan uni soʻndirish muddati 36 oydan oshgan taqdirda, qarz yuki boʻyicha oʻrtacha oylik toʻlovlar miqdori hisob-kitobida kredit (mikroqarz) boʻyicha barcha toʻlovlar 36 oyga teng miqdorda taqsimlanadi. 5. Nobank kredit tashkiloti oʻrtacha oylik toʻlovlarni kredit byurosi tomonidan taqdim etiladigan kredit hisobotidagi va nobank kredit tashkiloti boshqa rasmiy manbalardan olgan maʼlumotlaridan foydalangan holda hisoblab chiqadi. 6. Qarz yuki koʻrsatkichini hisoblash va kredit (mikroqarz) berish sanasi oʻrtasidagi vaqt oraligʻi 10 kalendar kundan oshmasligi kerak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-bob. Qarz oluvchining oʻrtacha oylik daromadlari miqdorini aniqlash | 3-bob. Qarz oluvchining oʻrtacha oylik daromadlari miqdorini aniqlash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Qarz oluvchining oʻrtacha oylik daromadlari miqdori qarz oluvchi tomonidan oxirgi 12 oy ichida olgan daromadlari miqdorining oʻrtacha arifmetik qiymati sifatida hisoblanadi. | 7. Qarz oluvchining oʻrtacha oylik daromadlari miqdori qarz oluvchi tomonidan oxirgi 12 oy ichida olgan daromadlari miqdorining oʻrtacha arifmetik qiymati sifatida hisoblanadi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qarz beruvchi tomonidan koʻrib chiqilayotgan kredit (miqroqarz) ajratish haqidagi murojaatda birgalikda qarz oluvchi nazarda tutilgan boʻlsa, uning daromadlari ham oʻrtacha oylik daromadi hisob-kitobiga kiritiladi. 8. Qarz beruvchi qarz oluvchining oʻrtacha oylik daromadlarini aniqlashda qarz oluvchining daromadlari toʻgʻrisidagi hujjatlar bilan tasdiqlangan va/yoki kredit byurodan yoki boshqa rasmiy manbalardan mustaqil ravishda olingan, qarz oluvchining daromadlarini aniqlash imkonini beruvchi maʼlumotlardan foydalanadi. 9. Qarz beruvchi qarz oluvchi va birgalikda qarz oluvchining oʻrtacha oylik daromadlarini aniqlashda quyidagi tasdiqlovchi hujjatlar va maʼlumotlardan foydalanish huquqiga ega: ish beruvchi tomonidan tasdiqlangan ish haqi toʻgʻrisidagi maʼlumotlari; pensiya miqdori toʻgʻrisidagi maʼlumotlari; fuqarolarning jamgʻarib boriladigan pensiya badallari toʻgʻrisidagi maʼlumotlari; foizlar, dividendlar, mol-mulkni ijaraga berishdan olingan va shular kabi boshqa doimiy tarzdagi daromadlarini tasdiqlovchi maʼlumotlar. | Nobank kredit tashkiloti tomonidan koʻrib chiqilayotgan kredit (mikroqarz) ajratish haqidagi murojaatda birgalikda qarz oluvchi nazarda tutilgan boʻlsa, uning daromadlari ham oʻrtacha oylik daromadi hisob-kitobiga kiritiladi. 8. Nobank kredit tashkiloti qarz oluvchining oʻrtacha oylik daromadlarini aniqlashda qarz oluvchi tomonidan taqdim etilgan va/yoki oʻzi kredit byurodan yoki boshqa manbalardan mustaqil ravishda olgan maʼlumotlardan foydalanadi. 9. Nobank kredit tashkiloti qarz oluvchi va birgalikda qarz oluvchining oʻrtacha oylik daromadlarini aniqlashda quyidagi tasdiqlovchi hujjatlar va maʼlumotlardan foydalanish huquqiga ega: ish beruvchi tomonidan tasdiqlangan ish haqi toʻgʻrisidagi maʼlumotlardan; pensiya miqdori toʻgʻrisidagi maʼlumotlardan; fuqarolarning jamgʻarib boriladigan pensiya badallari toʻgʻrisidagi maʼlumotlardan; qarz oluvchining bank hisobvaraqlariga tushgan daromadlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlardan; toʻlangan soliqlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlardan; foizlar, dividendlar, mol-mulkni ijaraga berishdan olingan daromadlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlardan. Bunda, nobank kredit tashkiloti mazkur bandning ikkinchi — yettinchi xatboshilarida keltirilgan hujjatlar bilan cheklanmasdan boshqa maʼlumotlardan foydalanishi mumkin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-bob. Qarz yuki oʻsishini cheklash meʼyori | 4-bob. Qarz yuki oʻsishini cheklash meʼyori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Qarz beruvchi tomonidan kreditlar (mikroqarzlar) ajratilayotganda jismoniy shaxsning qarz yuki koʻrsatkichi 50 foizdan oshmasligi kerak. 11. Qarz beruvchi tomonidan jismoniy shaxslarga ajratiladigan barcha kredit (mikroqarz) shartnomalari boʻyicha kunlik eng yuqori foiz stavka 0,3 foizdan oshmasligi biroq foizlar, vositachilik haqi, penya va boshqa javobgarlik choralari miqdori yillik qarz summasining yarmidan koʻp boʻlmasligi lozim. | 10. Nobank kredit tashkiloti tomonidan kredit (mikroqarz) ajratishda jismoniy shaxsning qarz yuki koʻrsatkichi 50 foizdan oshmasligi kerak, bundan mazkur Nizomning 2-bandi uchinchi va toʻrtinchi xatboshilarida koʻrsatilgan hollar mustasno. 11. Nobank kredit tashkiloti tomonidan jismoniy shaxslarga ajratiladigan kredit yoki mikroqarz boʻyicha foiz toʻlovlari hamda boshqa toʻlovlar (asosiy qarz toʻlovlari, shartnoma shartlarini bajarmaganlik uchun qoʻllaniladigan javobgarlik choralari bundan mustasno) yigʻindisi kredit yoki mikroqarzning asosiy qarz qoldigʻiga nisbatan kunlik 0,3 foizdan oshmasligi lozim. Bunda, mazkur bandning birinchi xatboshisida nazarda tutilgan boshqa toʻlovlar qaysi davr uchun undiriladigan boʻlsa, kunlik foiz hisob-kitobida shu davrdagi kunlarga teng miqdorda taqsimlanadi. 111. Kredit yoki mikroqarz boʻyicha asosiy qarzdan tashqari barcha toʻlovlar, shu jumladan foizlar, vositachilik haqlari, neustoyka (jarima, penya), javobgarlikning boshqa choralari yigʻindisi yiliga qarz miqdorining yarmidan koʻpini tashkil etishi mumkin emas. Bunda, qarz miqdori deganda: kredit yoki mikroqarz shartnomasining muddati 12 oyga teng yoki undan kam boʻlganda shartnoma boʻyicha ajratilgan kredit yoki mikroqarzning miqdori; kredit yoki mikroqarz shartnomasining muddati 12 oydan koʻp boʻlganda 12 oyga teng boʻlgan davrning boshidagi kredit yoki mikroqarz asosiy qarzining qoldigʻi; 12 oyga teng boʻlgan davr ichida kredit yoki mikroqarzning asosiy qarz miqdori oshganda, ushbu miqdor oshgan sanadan boshlab keyingi davr uchun oshgan kredit yoki mikroqarz asosiy qarzining qoldigʻi tushuniladi. Mazkur bandning birinchi xatboshisida nazarda tutilgan cheklov quyidagi tartibda hisob-kitob qilinadi: Bunda, qoldiqi — i davr uchun kredit yoki mikroqarz asosiy qismining oshmay turgan qoldigʻi; kunlar_sonii — i davrdagi kredit yoki mikroqarz asosiy qismining qoldigʻi oshmay turgan kunlar soni; i davr — kredit yoki mikroqarz qoldigʻi oshmay turgan muddat; toʻlovlar — kredit yoki mikroqarz boʻyicha asosiy qarzdan tashqari barcha toʻlovlar, shu jumladan foizlar, vositachilik haqi, neustoyka (jarima, penya), javobgarlikning boshqa choralari; muddat — 365 kun yoki kredit yoki mikroqarz shartnomasi muddati 12 oydan kam boʻlganda uning muddati kun hisobida. Kredit yoki mikroqarz shartnomasi boʻyicha kredit yoki mikroqarzning asosiy qarzidan tashqari toʻlanadigan barcha toʻlovlarni hisoblashda mazkur Nizomning ilovasida keltirilgan misollardan foydalaniladi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-bob. Yakuniy qoidalar | 5-bob. Yakuniy qoidalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Mazkur Nizom talablarining buzilishida aybdor boʻlgan shaxslar qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar boʻladi. | 12. Mazkur Nizom talablarining buzilishida aybdor boʻlgan shaxslar qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar boʻladi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Mazkur Nizom Oʻzbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi bilan kelishilgan. | 13. Mazkur Nizom Oʻzbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi bilan kelishilgan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oʻzbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi raisi A. IKRAMOV | Oʻzbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi raisi A. IKRAMOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-yil 6-dekabr | 2019-yil 6-dekabr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromoliya tashkiloti va lombard tomonidan beriladigan kreditlar (mikroqarzlar) boʻyicha qarz oluvchi jismoniy shaxslarning qarz yukini tartibga solish toʻgʻrisidagi nizomga ILOVA Kredit yoki mikroqarz boʻyicha asosiy qarzdan tashqari toʻlanadigan barcha toʻlovlarni hisoblash boʻyicha misollar 1) kredit yoki mikroqarz shartnomasining muddati 12 oyga teng yoki undan kam boʻlganda:
2) kredit yoki mikroqarz shartnomasining muddati 12 oydan koʻp boʻlganda:
3) 12 oyga teng boʻlgan davr ichida kredit yoki mikroqarzning asosiy qarz miqdori oshganda: Bunda, toʻlovlarning eng koʻp miqdori: a) X davr uchun:
b) Y davr uchun: 7 500 000 = 15 000 000 (12 oyga teng boʻlgan davrning boshiga qoldiq) x 50%; v) Z davr uchun: 5 000 000 = 10 000 000 (12 oyga teng boʻlgan davrning boshiga qoldiq) x 50%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||