от 08.01.2007 г. № ПП-555
10. Возложить на хокимияты Кашкадарьинской и Навоийской областей ответственность за своевременное обеспечение софинансирования проекта согласно приложению № 2а, а также контроль за своевременным аккумулированием территориальными водоснабжающими организациями необходимых средств на погашение основного долга и выплату процентов по займу АБР согласно приложениям №№ 3, и .
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
постановлению Президента
Республики Узбекистан
от 8 января 2007 г.
№ ПП-555
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
постановлению Президента
Республики Узбекистан
от 8 января 2007 г.
№ ПП -555
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а
к
постановлению Президента
Республики Узбекистан
от 8 января 2007 г.
№ ПП -555
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к
постановлению Президента
Республики Узбекистан
от 8 января 2007 г.
№ ПП -555
График*
погашения займа АБР и выплаты процентов по нему по проекту
«Водоснабжение и санитария сельских населенных пунктов
Кашкадарьинской и Навоийской областей»
Сумма займа
Срок погашения
Льготный период
Процентная ставка

17,291 млн. СДР (экв. 25 млн. долл. США)**
32 года
8 лет
1,0% годовых — в течение льготного периода
1,5% годовых — по истечении льготного периода

(СДР)

Дата платежа

Сумма выплаты по основному долгу

Сумма выплаты процентов***

Общая сумма, подлежащая выплате***

2007—2010 гг.00
15 мая 2011 г.64 84164 841
15 ноября 2011 г.86 45586 455
15 мая 2012 г.86 45586 455
15 ноября 2012 г.86 45586 455
15 мая 2013 г.86 45586 455
15 ноября 2013 г.86 45586 455
15 мая 2014 г.360 22986 455446 684
15 ноября 2014 г.360 229126 981487210
15 мая 2015 г.360 229124 279484 508
15 ноября 2015 г.360 229121 577481 806
15 мая 2016 г.360 229118 876479 105
15 ноября 2016 г.360 229116 174476 403
15 мая 2017 г.360 229113 472473 701
15 ноября 2017 г.360 229110 770470 999
15 мая 2018 г.360 229108 069468 298
15 ноября 2018 г.360 229105 367465 596
15 мая 2019 г.360 229102 665462 894
15 ноября 2019 г.360 22999 964460 193
15 мая 2020 г.360 22997 262457 491
15 ноября 2020 г.360 22994 560454 789
15 мая 2021 г.360 22991 858452 087
15 ноября 2021 г.360 22989 157449 386
15 мая 2022 г.360 22986 455446 684
15 ноября 2022 г.360 22983 753443 982
15 мая 2023 г.360 22981 052441 281
15 ноября 2023 г.360 22978 350438 579
15 мая 2024 г.360 22975 648435 877
15 ноября 2024 г.360 22972 946433 175
15 мая 2025 г.360 22970 245430 474
15 ноября 2025 г.360 22967 543427 772
15 мая 2026 г.360 22964 841425 070
15 ноября 2026 г.360 22962 140422 369
15 мая 2027 г.360 22959 438419 667
15 ноября 2027 г.360 22956 736416 965
15 мая 2028 г.360 22954 034414 263
15 ноября 2028 г.360 22951 333411562
15 мая 2029 г.360 22948 631408 860
15 ноября 2029 г.360 22945 929406 158
15 мая 2030 г.360 22943 228403 457
15 ноября 2030 г.360 22940 526400 755
15 мая 2031 г.360 22937 824398 053
15 ноября 2031 г.360 22935 122395 351
15 мая 2032 г.360 22932 421392 650
15 ноября 2032 г.360 22929 719389 948
15 мая 2033 г.360 22927 017387 246
15 ноября 2033 г.360 22924 316384 545
15 мая 2034 г.360 22931 614381 843
15 ноября 2034 г.360 22918912379 141
15 мая 2035 г.360 22916210376 439
15 ноября 2035 г.360 22913 509373 738
15 мая 2036 г.360 22910 807371 036
15 ноября 2036 г.360 2298 105368 334
15 мая 2037 г.360 2295 403365 632
15 ноября 2037 г.360 2372 702362 939

Всего

17 291 000

3 641 111

20 922 111

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а
к
постановлению Президента
Республики Узбекистан
от 8 января 2007 г.
№ ПП -555
График*
погашения займа АБР и выплаты процентов по нему
по Кашкадарьинской области
Сумма займа
Срок погашения
Льготный период
Процентная ставка

8,6455 млн. СДР (экв. 12,5 млн. долл. США)**
32 года
8 лет
1,0% годовых - в течение льготного периода
1,5% годовых - по истечении льготного периода

(СДР)

Дата платежа

Сумма выплаты по основному долгу

Сумма выплаты процентов***

Общая сумма, подлежащая выплате***

2007-2010 гг.32 4200,532 4200,5
15 мая 2011 г.43 227,543 227,5
15 ноября 2011 г.43 227,543 227,5
15 мая 2012 г.43 227,543 227,5
15 ноября 2012 г.43 227,543 227,5
15 мая 2013 г.43 227,543 227,5
15 ноября 2013 г.43 227,543 227,5
15 мая 2014 г.180 114,543 227,5223 342,0
15 ноября 2014 г.180 114,563 490,5243 605,0
15 мая 2015 г.180 114,562 139,5242 254,0
15 ноября 2015 г.180 114,560 788,5240 903,0
15 мая 2016 г.180 114,559 438,0239 552,5
15 ноября 2016 г.180 114,558 087,0238 201,5
15 мая 2017 г.180 114,556 736,0236 850,5
15 ноября 2017 г.180 114,555 385,0235 499,5
15 мая 2018 г.180 114,554 034,5234 149,0
15 ноября 2018 г.180 114,552 683,5232 798,0
15 мая 2019 г.180 114,551 332,5231 447,0
15 ноября 2019 г.180 114,549 982,0230 096,5
15 мая 2020 г.180 114,548 631,0228 745,5
15 ноября 2020 г.180 114,547 280,0227 394,5
15 мая 2021 г.180 114,545 929,0226 043,5
15 ноября 2021 г.180 114,544 578,5224 693,0
15 мая 2022 г.180 114,543 227,5223 342,0
15 ноября 2022 г.180 114,541 876,5221 991,0
15 мая 2023 г.180 114,540 526,0220 640,5
15 ноября 2023 г.180 114,539 175,0219 289,5
15 мая 2024 г.180 114,537 824,0217 938,5
15 ноября 2024 г.180 114,536 473,0216 587,5
15 мая 2025 г.180 114,535 122,5215 237,0
15 ноября 2025 г.180 114,533 771,5213 886,0
15 мая 2026 г.180 114,532 420,5212 535,0
15 ноября 2026 г.180 114,531 070,0211 184,5
15 мая 2027 г.180 114,529 719,0209 833,5
15 ноября 2027 г.180 114,528 368,0208 482,5
15 мая 2028 г.180 114,527 017,0207 131,5
15 ноября 2028 г.180 114,525 666,5205 781,0
15 мая 2029 г.180 114,524 315,5204 430,0
15 ноября 2029 г.180 114,522 964,5203 079,0
15 мая 2030 г.180 114,521 614,0201 728,5
15 ноября 2030 г.180 114,520 263,0200 377,5
15 мая 2031 г.180 114,518 912,0199 026,5
15 ноября 2031 г.180 114,517 561,0197 675,5
15 мая 2032 г.180 114,516210,5196 325,0
15 ноября 2032 г.180 114,514 859,5194 974,0
15 мая 2033 г.180 114,513 508,5193 623,0
15 ноября 2033 г.180 114,512 158,0192 272,5
15 мая 2034 г.180 114,515 807,0190 921,5
15 ноября 2034 г.180 114,59 456,0189 570,5
15 мая 2035 г.180 114,58 105,0188 219,5
15 ноября 2035 г.180 114,56 754,5186 869,0
15 мая 2036 г.180 114,55 403,5185 518,0
15 ноября 2036 г.180 114,54 052,5184 167,0
15 мая 2037 г.180 114,52 701,5182 816,0
15 ноября 2037 г.180 118,51351,0181 469,5

Всего

8 645 500

1 820 555,5

10 461 055,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3б
к
постановлению Президента
Республики Узбекистан
от 8 января 2007 г.
№ ПП -555
График*
погашения займа АБР и выплаты процентов по нему
по Навоийской области
Сумма займа
Срок погашения
Льготный период
Процентная ставка

8,6455 млн. СДР (экв. 12,5 млн. долл. США)**
32 года
8 лет
1,0% годовых— в течение льготного периода
1,5% годовых— по истечении льготного периода

(СДР)

Дата платежа

Сумма выплаты по основному долгу

Сумма выплаты процентов***

Общая сумма, подлежащая выплате***

2007—2010 гг.32 4200,532 4200,5
15 мая 2011 г.43 227,543 227,5
15 ноября 2011 г.43 227,543 227,5
15 мая 2012 г.43 227,543 227,5
15 ноября 2012 г.43 227,543 227,5
15 мая 2013 г.43 227,543 227,5
15 ноября 2013 г.43 227,543 227,5
15 мая 2014 г.180 114,543 227,5223 342,0
15 ноября 2014 г.180 114,563 490,5243 605,0
15 мая 2015 г.180 114,562 139,5242 254,0
15 ноября 2015 г.180 114,560 788,5240 903,0
15 мая 2016 г.180 114,559 438,0239 552,5
15 ноября 2016 г.180 114,558 087,0238 201,5
15 мая 2017 г.180 114,556 736,0236 850,5
15 ноября 2017 г.180 114,555 385,0235 499,5
15 мая 2018 г.180 114,554 034,5234 149,0
15 ноября 2018 г.180 114,552 683,5232 798,0
15 мая 2019 г.180 114,551 332,5231 447,0
15 ноября 2019 г.180 114,549 982,0230 096,5
15 мая 2020 г.180 114,548 631,0228 745,5
15 ноября 2020 г.180 114,547 280,0227 394,5
15 мая 2021 г.180 114,545 929,0226 043,5
15 ноября 2021 г.180 114,544 578,5224 693,0
15 мая 2022 г.180 114,543 227,5223 342,0
15 ноября 2022 г.180 114,541 876,5221 991,0
15 мая 2023 г.180 114,540 526,0220 640,5
15 ноября 2023 г.180 114,539 175,0219 289,5
15 мая 2024 г.180 114,537 824,0217 938,5
15 ноября 2024 г.180 114,536 473,0216 587,5
15 мая 2025 г.180 114,535 122,5215 237,0
15 ноября 2025 г.180 114,533 771,5213 886,0
15 мая 2026 г.180 114,532 420,5212 535,0
15 ноября 2026 г.180 114,531 070,0211 184,5
15 мая 2027 г.180 114,529 719,0209 833,5
15 ноября 2027 г.180 114,528 368,0208 482,5
15 мая 2028 г.180 114,527 017,0207 131,5
15 ноября 2028 г.180 114,525 666,5205 781,0
15 мая 2029 г.180 114,524 315,5204 430,0
15 ноября 2029 г.180 114,522 964,5203 079,0
15 мая 2030 г.180 114,521 614,0201 728,5
15 ноября 2030 г.180 114,520 263,0200 377,5
15 мая 2031 г.180 114,518 912,0199 026,5
15 ноября 2031 г.180 114,517 561,0197 675,5
15 мая 2032 г.180 114,516210,5196 325,0
15 ноября 2032 г.180 114,514 859,5194 974,0
15 мая 2033 г.180 114,513 508,5193 623,0
15 ноября 2033 г.180 114,512 158,0192 272,5
15 мая 2034 г.180 114,515 807,0190 921,5
15 ноября 2034 г.180 114,59 456,0189 570,5
15 мая 2035 г.180 114,58 105,0188 219,5
15 ноября 2035 г.180 114,56 754,5186 869,0
15 мая 2036 г.180 114,55 403,5185 518,0
15 ноября 2036 г.180 114,54 052,5184 167,0
15 мая 2037 г.180 114,52 701,5182 816,0
15 ноября 2037 г.180 118,51351,0181 469,5

Всего

8 645 500

1 820 555,5

10 461 055,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к
постановлению Президента
Республики Узбекистан
от 8 января 2007 г.
№ ПП -555
См. предыдущую редакцию.

Ханов Н.М.

заместитель Премьер-министра, руководитель совета

Шоабдурахманов Р.М.

заместитель министра экономики

Турсунов Е.Э.

заместитель министра финансов

Джураев О.X.

заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли

Мусаев У.К.

заместитель министра народного образования

Алиханов Б.Б.

председатель Госкомприроды

Ачилов М.К.

заместитель председателя Госархитектстроя

Горлов И.Г.

заместитель председателя Госкомгеологии

по должности

главный специалист Сводного информационно-аналитического департамента по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса Кабинета Министров

Назиров Н.Т.

ведущий специалист Информационно-аналитического департамента по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии Кабинета Министров

Мамадиеров Э.К.

первый заместитель хокима Кашкадарьинской области

Эшонкулов А.О.

первый заместитель хокима Навоийской области

Саидалиев С.С.

начальник Департамента Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения

Тошмухамедов Ф.Т.

заместитель начальника Государственной инспекции «Саноатконтехназорат»

Халмухамедов У.А.

генеральный директор агентства «Узкоммунхизмат», ответственный секретарь совета

(приложение № 4 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 8 февраля 2018 года № УП-5329 — Национальная база данных законодательства, 03.03.2018 г., № 06/18/5329/0846)