ILOVA
“Havo kemasi ekspluatatsiyasida tekshirilishi lozim boʻlgan insidentlar
ROʻYXATI
b) hodisaning potensial aviatsiya halokatiga aylanishiga toʻsqinlik qiladigan saqlanib qolgan himoya mexanizmlari | |||
Samarali | Cheklangan | ||
a) sodir boʻlish ehtimoli yuqori boʻlgan ssenariy | Aviatsiya halokati | Insident | Jiddiy insident |
Aviatsiya halokati yoʻqligi | Insident | ||
”. | |||
15-ILOVA
Aviatsiya insidenti haqida XABARNOMA | |||||||||||||||||||||||||||
Yuz bergan insident | Havo kemasi: | ||||||||||||||||||||||||||
sanasi | vaqti (UTC) | turi | roʻyxat raqami | aviakompaniya | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Havo kemasi komandiri | Ikkinchi uchuvchi | Ekipajning boshqa aʼzolari (tekshiruvchi) | |||||||||||||||||||||||||
Reys raqami | Parvoz yoʻnalishi | Qoʻnish aerodromi | Yoqilgʻi qoldigʻi | ||||||||||||||||||||||||
Parvoz balandligi | Tezlik (koʻrsatkichdagi) | Tijorat yuklash (kg): | Ekipaj / yoʻlovchilar soni | ||||||||||||||||||||||||
bagaj / yuk / pochta | xavfli yuk | ||||||||||||||||||||||||||
Insident yuz bergan paytdagi parvoz bosqichi: | Havo kemasining uchish/qoʻnish aerodromiga (VOR, NDB, WP) nisbatan joylashuvi | ||||||||||||||||||||||||||
shatakka olish yerda harakatlanish uchish | balandlikka koʻtarilish yoʻnalishda pasayish | qoʻnishga kirishish qoʻnish aniq emas | |||||||||||||||||||||||||
Parvoz sharoitlari: | Ob-havo: | Alohida meteosharoitlar: | |||||||||||||||||||||||||
vizual uskunalar boʻyicha | shamol ___________/_________ (yoʻnalishi) (tezligi) bulutli ________ (oktant) havo harorati ______°S koʻrinish (RVR)_______ km (m) QNH (QFE) _______________ | yomgʻir qor muzlash tuman | momaqaldiroq doʻl turbulentlik shamol harakati | ||||||||||||||||||||||||
Uchish-qoʻnish yoʻlagi | Uchish-qoʻnish yoʻlagi holati: | Havo kemasining konfiguratsiyasi: | |||||||||||||||||||||||||
quruq hoʻl | muz bilan qoplangan qor bilan qoplangan loy bilan qoplangan | Kss qoʻrsatkichi: _______ | avtomatik boshqaruv | qoʻl boshqaruvi | |||||||||||||||||||||||
dvigatel rejimi: ______________ shassi: ______________ qanot mexanizatsiyasi: ______________ spoylerlar: ______________ | |||||||||||||||||||||||||||
Havo kemasining dastlabki tashqi tekshiruvi natijalari: | |||||||||||||||||||||||||||
Aviatsiya insidenti haqida qisqacha tavsif: | |||||||||||||||||||||||||||
Xabarnomani toʻldirgan shaxslar: havo kemasining komandiri _____________________________ ___________ (F.I.O.) (imzo) muhandislik-aviatsiya xizmati vakili _____________________________ ___________ (F.I.O.) (imzo) | |||||||||||||||||||||||||||
TOʻLDIRILGAN SHAKL ZUDLIK BILAN AVIATSIYA HODISALARI TEKSHIRUVINI OʻTKAZISH BOʻYICHA VAKOLATLI ORGANGA YUBORILISHI SHART | |||||||||||||||||||||||||||
16-ILOVA
Havodagi harakatda aviatsiya insidenti haqida BILDIRISHNOMA | ||||
A. Havo kemasini tanitish belgisi | V. Insindent turi: | |||
yaqinlashish / uchish-qoʻnish yoʻlagidagi toʻsiq / uchish-qoʻnish yoʻlagiga ruxsatsiz chiqish / qoidalar/vosita* | ||||
S. Insident | ||||
1. Umumiy maʼlumot
| ||||
2. Havo kemasi | ||||
| ||||
( ) gorizontal parvoz | ( ) balandlikka koʻtarilish | ( ) pasayish | ||
e) Havo kemasining ogʻish burchagi: | ||||
( ) nol burchak | ( ) kichik burchak | ( ) oʻrtacha burchak | ||
( ) katta ogʻish | ( ) agʻdarilgan holatda | ( ) aniq emas | ||
f) Havo kemasining ogʻish yoʻnalishi: | ||||
( ) chapga | ( ) oʻnga | ( ) aniq emas | ||
g) Koʻrinish cheklovi (zaruratga qarab bir nechtasi belgilanishi mumkin): | ||||
( ) quyosh nurlarining koʻzga tushishi | ( ) old oyna rama ustuni | ( ) oldi oynasi kirligi | ||
( ) ekipaj kabinasining boshqa xususiyatlari | ( ) hyech qanday | |||
h) Havo kemasining yoritish uskunalaridan foydalanish (zaruratga qarab bir nechtasi belgilanishi mumkin): | ||||
( ) navigatsiya chiroqlari | ( ) yoritish-signal chiroqlari | ( ) kabinani yoritish chiroqlari | ||
( ) toʻqnashishni oldini olish uchun qizil yoritish-signal chiroqlari | ( ) qoʻnishda / yerdagi harakatni yorituvchi chiroqlar | ( ) havo kemasi byelgilarini yoritish chiroqlari | ||
( ) boshqa chiroqlar | ( ) hech qanday | |||
i) Havodagi harakatga xizmat koʻrsatish organi tomonidan havo kemasining chetlashishi boʻyicha takliflar berilganligi: | ||||
( ) ha (havodagi harakatga xizmat koʻrsatish kuzatuv tizimining maʼlumoti asosida) | ( ) ha (vizual kuzatuvlar asosida) | ( ) ha (boshqa maʼlumotlar asosida) | ||
( ) yoʻq | ||||
j) Havodagi harakat haqidagi maʼlumot berilganligi: | ||||
( ) ha (havodagi harakatga xizmat koʻrsatish kuzatuv tizimining maʼlumoti asosida) | ( ) ha (vizual kuzatuvlar asosida) | ( ) ha (boshqa maʼlumotlar asosida) | ||
( ) yoʻq | ||||
k) Havo kemasining toʻqnashuv haqida ogohlantirish tizimi: | ||||
( ) oʻrnatilmagan | ( ) turi | ( ) havodagi harakat haqida konsultativ maʼlumot berilgan | ||
( ) toʻqnashish xavfi haqida maʼlumot berilgan | ( ) havodagi harakat haqida konsultativ maʼlumot berilmagan | |||
l) Havo kemasining aniqlanishi: | ||||
( ) havodagi harakatga xizmat koʻrsatish kuzatuv tizimi mavjud boʻlmagan | ( ) aniqlangan | ( ) aniqlanmagan | ||
m) Boshqa havo kemasi kuzatilganligi: | ||||
( ) ha | ( ) yoʻq | ( ) kuzatilgan, lekin u havo kemasi emas | ||
n) Havo kemasining chetlashishi boʻyicha harakatlar amalga oshirilganligi: | ||||
( ) ha | ( ) yoʻq | |||
o) Parvoz rejasi turi | uskunalar boʻyicha parvoz qoidalari / vizual parvoz qoidalari / hech qanday* | |||
3. Boshqa havo kemasi | ||||
| ||||
| ||||
( ) baland joylashtirilgan qanot | ( ) oʻrta joylashtirilgan qanot | ( ) past joylashtirilgan qanot | ||
( ) vintqanot | ||||
( ) 1 ta dvigatel | ( ) 2 ta dvigatel | ( ) 3 ta dvigatel | ||
( ) 4 ta dvigatel | ( ) 4 dvigateldan ortiq | |||
Havo kemasining belgisi, rangi va boshqa maʼlumotlar: | ||||
c) Havo kemasi balandlikka koʻtarilayotganda yoki pasayishni amalga oshirayotganda: | ||||
( ) gorizontal parvoz | ( ) balandlikka koʻtarilish | ( ) pasayish | ||
( ) maʼlum emas | ||||
d) Havo kemasining ogʻish burchagi | ||||
( ) nol burchak | ( ) kichik burchak | ( ) oʻrtacha burchak | ||
( ) katta burchak | ( ) agʻdarilgan holatda | ( ) maʼlum emas | ||
e) Havo kemasining ogʻish yoʻnalishi | ||||
( ) chapga | ( ) oʻnga | ( ) maʼlum emas | ||
f) Chiroqlar mavjudligi: | ||||
( ) navigatsiya chiroqlari | ( ) yoritish-signal chiroqlari | ( ) kabinani yoritish chiroqlari | ||
( ) toʻqnashishni oldini olish uchun qizil yoritish-signal chiroqlari | ( ) qoʻnishda / yerdagi harakatni yorituvchi chiroqlar | ( ) havo kemasi byelgilarini yoritish chiroqlari | ||
( ) boshqa chiroqlar | ( ) hech qanday | ( ) maʼlum emas | ||
g) Havodagi harakatga xizmat koʻrsatish organi tomonidan havo kemasining chetlashishi boʻyicha tavsiyalar berilganligi | ||||
( ) ha, havodagi harakatga xizmat koʻrsatish kuzatuv tizimining maʼlumoti asosida | ( ) ha, vizual kuzatuvlar asosida | ( ) ha, boshqa maʼlumotlar asosida | ||
( ) yoʻq | ( ) maʼlum emas | |||
h) Havo kemasining harakati haqida maʼlumot berilganligi: | ||||
( ) ha, havodagi harakatga xizmat koʻrsatish kuzatuv tizimining maʼlumoti asosida | ( ) ha, vizual kuzatuvlar asosida | ( ) ha, boshqa maʼlumotlar asosida | ||
( ) yoʻq | ( ) maʼlum emas | |||
i) Toʻqnashishdan chetlashish boʻyicha harakatlar amalga oshirilganligi | ||||
( ) ha | ( ) yoʻq | ( ) maʼlum emas | ||
4. Oraliq masofa
| ||||
5. Parvozning meteorologik sharoitlari
| ||||
6. Havo kemasi komandirining fikriga koʻra muhim ahamiyatga ega boʻlgan boshqa maʼlumotlar | ||||
D. Boshqa maʼlumot | ||||
1. Hisobot berayotgan ekipajning havo kemasi haqida maʼlumoti
(havodagi harakatga xizmat koʻrsatish organining nomi)
| ||||
2. Maʼlumot bergan shaxsning lavozimi, manzili va imzosi
| ||||
3. Maʼlumotni qabul qilgan shaxsning lavozimi va imzosi a) Lavozim ______________________________________ b) Imzo _________________________________ | ||||
E. TEGISHLI HAVODAGI HARAKATGA XIZMAT KOʻRSATISH ORGANINING QOʻSHIMCHA MAʼLUMOTI | ||||
1. Maʼlumot olinishi a) Hisobot AFTN / radio / telefon / boshqa aloqa vositasi*_________________________orqali olindi b) Hisobot olindi ________________________________________________________________ (havodagi harakatga xizmat koʻrsatish organining nomi) | ||||
2. Havodagi harakatga xizmat koʻrsatish organining harakatlari haqida maʼlumot (dispetcher ruxsati, kuzatilgan insident (kuzatuv tizimi orqali / vizual), ogohlantirish berilganligi, joyida tekshirish oʻtkazish natijalari va boshqalar) | ||||

17-ILOVA

18-ILOVA
Aviatsiya texnikasiga texnik xizmat koʻrsatish va uni taʼmirlash tashkilotlarida parvozlar xavfsizligi haqida BILDIRISHNOMA | ||||||||||
Shaklni toʻldirgan shaxsning malakasi, toifalari, havo kemasi rusumi boʻyicha ruxsatlari va ish tajribasining tavsifi: Lavozimi — Toifasi — Havo kemasi rusumi boʻyicha ruxsatlari — Ish tajribasi: umumiy/ushbu lavozimda/ havo kemasi rusumi boʻyicha — | ||||||||||
Aniqlangan sana va vaqt | Havo kemasi: | |||||||||
sana | vaqt (UTC) | rusumi | roʻyxatga olingan raqami № | aviakompaniya nomi | ||||||
Texnik xizmat koʻrsatish (taʼmirlash) tashkilotining nomi | Texnik xizmat koʻrsatish (taʼmirlash) ishlarining turi va bosqichi | Rejalashtirilgan ish / rejadan tashqari ish | ||||||||
Planer va uning tizimlari | Aniqlangan nuqson (nosozlik) | Dastlabki omillar, sabablar (ekspluatatsiya va boshqalar) va ularning yuzaga kelishi mumkin boʻlgan oqibatlari | Bartaraf etish uchun amalga oshirilgan harakatlar | |||||||
Dvigatel (rusumi) | Aniqlangan nuqson (nosozlik) | Dastlabki omillar, sabablar (ekspluatatsiya va boshqalar) va ularning yuzaga kelishi mumkin boʻlgan oqibatlari | Bartaraf etish uchun amalga oshirilgan harakatlar | |||||||
Vintlar (shu jumladan, tortuvchi, boshqaruvchi) | Aniqlangan nuqson (nosozlik) | Dastlabki omillar, sabablar (ekspluatatsiya va boshqalar) va ularning yuzaga kelishi mumkin boʻlgan oqibatlari | Bartaraf etish uchun amalga oshirilgan harakatlar | |||||||
Havo kemasining boshqa tizimlari | Aniqlangan nuqson (nosozlik) | Dastlabki omillar, sabablar (ekspluatatsiya va boshqalar) va ularning yuzaga kelishi mumkin boʻlgan oqibatlari | Bartaraf etish uchun amalga oshirilgan harakatlar | |||||||
Texnik bort jurnalidagi (TLB) yozuvlar | Qayd etilgan nuqson (nosozlik) | Dastlabki omillar, sabablar (ekspluatatsiya va boshqalar) va ularning yuzaga kelishi mumkin boʻlgan oqibatlari | Bartaraf etish uchun amalga oshirilgan harakatlar | |||||||
| ||||||||||
19-ILOVA
Fuqaro aviatsiyasi taʼlim muassasalari va markazlari uchun parvozlar xavfsizligi haqida BILDIRISHNOMA | |||
Shaklni toʻldirgan shaxsning(shu jumladan, taʼlim oluvchi) ish tajribasi, FFS toʻliq parvoz simulyatori va havo kemasi rusumi boʻyicha ruxsatlari, toifalari hamda malakasi tavsifi: Lavozimi — Toifasi — Havo kemasi rusumi boʻyicha ruxsatlari — Ish tajribasi: umumiy/ushbu lavozimda/ havo kemasi rusumi boʻyicha — | |||
Sana | Mashgʻulot oʻtish joyi | Taʼlim turi | Aniqlangan muammolar, xavfli omillar va xatarlar |
Nazariy oʻquv kursi | |||
Testlar | |||
Imtihonlar | |||
Toʻliq parvoz simulyatori oldidan yerdagi mashgʻulotlar | |||
Toʻliq parvoz simulyatori boʻyicha mashqlar | |||
Toʻliq parvoz simulyatoridagi imtihon | |||
Oʻquv parvozlaridan oldin yerdagi mashgʻulotlar | |||
Oʻquv parvozlari | |||
Havo kemasida tekshiruv | |||
Malaka oshirish kurslari (shu jumladan, havo kemasi turlari boʻyicha favqulodda qutqaruv uskunalari) | |||
Eslatma. Oʻquv parvozlari va havo kemalarida tekshiruv vaqtida aviatsiya hodisasi sodir boʻlgan taqdirda “havo kemasi ekipajlari tomonidan parvozdagi maxsus holatlar toʻgʻrisida bildirishnomalar va xabarnomalar shakli toʻldirilishi shart”. | |||
Aniqlangan muammolar, xavfli omillar va xatarlarning kengroq yoritilgan tavsifi. Bartaraf qilish uchun zudlik bilan qabul qilingan chora-tadbirlar. | |||
| |||
TOʻLDIRILGAN SHAKL ZUDLIK BILAN AVIATSIYA HODISALARI TEKSHIRUVINI OʻTKAZISH BOʻYICHA VAKOLATLI ORGANGA YUBORILISHI SHART | |||
20-ILOVA
Aerodrom (vertodrom) foydalanuvchilari uchun parvozlar xavfsizligi haqida BILDIRISHNOMA | ||||||||||
Shaklni toʻldirgan shaxsning ish tajribasi, ruxsatlari, toifalari va malakasining tavsifi: Lavozimi — Toifasi — Ruxsati — Ish tajribasi: umumiy/ushbu lavozimda/ ish turlari va ruxsatlari boʻyicha — | ||||||||||
Aniqlangan sana va vaqt | Aviatsiya hodisasida ishtirok etgan havo kemasi (mavjud boʻlsa): | |||||||||
sana | vaqt (UTC) | rusumi | roʻyxatga olingan raqami № | aviakompaniya nomi | ||||||
Aerodrom (vertodrom) nomi | Texnik xizmat koʻrsatish (taʼmirlash) va koʻrik ishlarining turi va bosqichi | Rejalashtirilgan ishlar/rejadan tashqari ishlar | ||||||||
Uchish-qoʻnish yoʻlagiga ruxsatsiz kirish (transport vositasi) | Oqibatlar (xavf yoki xatar omillari) | Dastlabki sabablar | Bartaraf etish uchun amalga oshirilgan harakatlar | |||||||
Uchish-qoʻnish yoʻlagidan chiqib ketish /oʻtib qoʻnish (havodagi harakatni boshqarish organlari ishtirokisiz) | Oqibatlar (xavf yoki xatar omillari) | Dastlabki sabablar | Bartaraf etish uchun amalga oshirilgan harakatlar | |||||||
Aerodrom chiroqlarining ishdan chiqishi yoki jiddiy nosozligi | Oqibatlar (xavf yoki xatar omillari) | Dastlabki sabablar | Bartaraf etish uchun amalga oshirilgan harakatlar | |||||||
Uchish-qoʻnish yoki yerda harakatlanish yoʻlagidagi begona jismlar yoki chiqindilar bilan toʻqnashuv yoki ularning soʻrilishi natijasida havo kemasi yoki dvigatelning shikastlanishi | Oqibatlar (xavf yoki xatar omillari) | Dastlabki sabablar | Bartaraf etish uchun amalga oshirilgan harakatlar | |||||||
Aerodrom hududida havo kemasi shikastlanishi bilan bogʻliq boʻlgan yoki havo kemasining yerusti harakati xavfsizligiga taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan hodisalar | Oqibatlar (xavf yoki xatar omillari) | Dastlabki sabablar | Bartaraf etish uchun amalga oshirilgan harakatlar | |||||||
Aerodrom hududida havo kemasi shikastlanishi bilan bogʻliq boʻlgan yoki qushlarning urilishi natijasida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan hodisalar | Oqibatlar (xavf yoki xatar omillari) | Dastlabki sabablar | Bartaraf etish uchun amalga oshirilgan harakatlar | |||||||
Har qanday (boshqa) aniqlangan xavf yoki xatar omillari | Oqibatlar (xavf yoki xatar omillari) | Dastlabki sabablar | Bartaraf etish uchun amalga oshirilgan harakatlar | |||||||
| ||||||||||
TOʻLDIRILGAN SHAKL ZUDLIK BILAN AVIATSIYA HODISALARI TEKSHIRUVINI OʻTKAZISH BOʻYICHA VAKOLATLI ORGANGA YUBORILISHI SHART | ||||||||||
21-ILOVA
Aeronavigatsiya xizmatlari/aloqa, navigatsiya va kuzatuv xizmatlarini tashkil etishda parvozlar xavfsizligi haqida BILDIRISHNOMA | ||||||||
Shaklni toʻldirgan shaxsning ish tajribasi, ruxsatlari, toifalari va malakasi tavsifi: | ||||||||
Lavozimi — Toifasi — Ruxsatlari — Ish staji: umumiy/ushbu lavozimida/ ruxsati boʻyicha — | ||||||||
Ushbu shakl toʻldirilishi kerak boʻlgan aviatsiya hodisalari roʻyxati | ||||||||
• havo kemasidan foydalanish vaqtida avariyalar yoki jiddiy hodisalarga olib kelishi mumkin boʻlgan, ekspluatatsiya yoki texnik xizmat koʻrsatish vaqtida aniqlangan uskuna yoki tizimlarning har qanday nuqsoni/nosozligi/shikastlanishi; • belgilangan havo hududiga ruxsatsiz kirish; • havo kemasining CFIT (relyef boʻylab boshqariladigan parvozi) yerga yaqin kelishi; • havo kemasining belgilangan balandlikdan yoki parvoz yoʻnalishidan sezilarli darajada chetga chiqishi; • belgilangan eshelonni (balandlikni) saqlamaslik (buzish); • uchish-qoʻnish yoʻlagiga ruxsatsiz kirish (havodagi harakatni boshqarish (OVD) organlari bilan maʼlumot almashishda); • uchish-qoʻnish yoʻlagidan chiqib ketish /uchish-qoʻnish yoʻlagidan oʻtib qoʻnish (havodagi harakatni boshqarish organlari bilan maʼlumot almashishda); • aeronavigatsiya xavfsizligiga salbiy taʼsir koʻrsatadigan, HHB, aeronavigatsiya xizmatlarini koʻrsatish yoki uskunalarning kamchiliklari/nuqsonlari/nosozliklari bilan bogʻliq boʻlgan har qanday boshqa hodisa. | ||||||||
Aviatsiya hodisasi sanasi va vaqti | Havo kemasi | |||||||
sana | vaqt (UTC) | rusumi | roʻyxatga olingan raqami № | aviakompaniya nomi | ||||
Reys raqami | Parvoz yoʻnalishi | Qoʻnish (uchish) aerodromi nomi | ||||||
Havodagi harakatni boshqarish xodimlari (zarur hollarda) | Aeronavigatsiya xizmatlarini koʻrsatish xodimlari (zarur hollarda) | Navigatsiya, kuzatuv va aloqa vositalari ekspluatatsiyasi uchun masʼul xodimlar (zarur hollarda) | ||||||
Aviatsiya hodisasi boʻyicha qisqacha vaziyat yoki aniqlangan kamchiliklar/nuqsonlar/nosozliklarning xususiyati va ularning parvozlar xavfsizligiga salbiy taʼsir etishi ehtimoli | ||||||||
| ||||||||
TOʻLDIRILGAN SHAKL ZUDLIK BILAN AVIATSIYA HODISALARI TEKSHIRUVINI OʻTKAZISH BOʻYICHA VAKOLATLI ORGANGA YUBORILISHI SHART”. | ||||||||