ILOVA
Qoʻshimcha oʻlchov birligi | Pozitsiyaning nomi | TIF TN kod (2022-yilning yangilangan tahrir) 2025-yil 1-iyundan | TIF TN kod (2022-yilgi tahrir) 2025-yil 1-iyungacha | Izoh |
| 0105 tovar pozitsiyasida koʻrsatilgan yangi soʻyilgan, sovitilgan yoki muzlatilgan uy parrandalarining goʻshti va oziq-ovqat submahsulotlari: | 0207 |
|
|
| – uy parrandalarining (Gallus domesticus): |
|
|
|
| – – tana boʻlaklari va submahsulotlari, yangi soʻyilgan yoki sovitilgan: | 0207 13 |
|
|
| – – – submahsulotlar: |
|
|
|
| – – – – boshqalar: | 0207 13 990 |
|
|
– | – – – – – panjalar | 0207 13 990 1 | 0207 13 990 0 dan |
|
– | – – – – – boshqalar | 0207 13 990 9 | 0207 13 990 0 dan |
|
| – – tana boʻlaklari va submahsulotlar, muzlatilgan: | 0207 14 |
|
|
| – – – submahsulotlar: |
|
|
|
| – – – – boshqalar: | 0207 14 990 |
|
|
– | – – – – – panjalar | 0207 14 990 1 | 0207 14 990 0 dan |
|
– | – – – – – boshqalar | 0207 14 990 9 | 0207 14 990 0 dan |
|
|
|
| 0207 13 990 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0207 13 990 1 0207 13 990 9 |
|
|
| 0207 14 990 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0207 14 990 1 0207 14 990 9 |
| Kartoshka, yangi uzilgan yoki sovitilgan: | 0701 |
|
|
| – boshqalar: | 0701 90 |
|
|
| – – boshqalar: |
|
|
|
| – – – yosh, 1-yanvardan 30-iyungacha: | 0701 90 500 |
|
|
– | – – – – 20-martdan 30-iyungacha | 0701 90 500 1 | 0701 90 500 0 dan |
|
– | – – – – boshqalar | 0701 90 500 9 | 0701 90 500 0 dan |
|
| – – – boshqalar: | 0701 90 900 |
|
|
– | – – – – 20-martdan 5-avgustgacha | 0701 90 900 1 | 0701 90 900 0 dan |
|
– | – – – – 1-oktabrdan 25-dekabrgacha | 0701 90 900 5 | 0701 90 900 0 dan |
|
– | – – – – boshqalar | 0701 90 900 9 | 0701 90 900 0 dan |
|
|
|
| 0701 90 500 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0701 90 500 1 0701 90 500 9 |
|
|
| 0701 90 900 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0701 90 900 1 0701 90 900 5 0701 90 900 9 |
| Sholgʻomsimon dumaloq piyoz, shalot piyozi, sarimsoqpiyoz, piyoz-porey va boshqa piyozli sabzavotlar‚ yangi yoki sovitilgan: | 0703 |
|
|
| – sholgʻomsimon dumaloq piyoz va shalot piyozi: | 0703 10 |
|
|
| – – sholgʻomsimon dumaloq piyoz: |
|
|
|
| – – – boshqalar: | 0703 10 190 |
|
|
– | – – – – 20-apreldan 20-avgustgacha | 0703 10 190 1 | 0703 10 190 0 dan |
|
– | – – – – 1-sentabrdan 20-yanvargacha | 0703 10 190 5 | 0703 10 190 0 dan |
|
– | – – – – boshqalar | 0703 10 190 9 | 0703 10 190 0 dan |
|
| – – shalot piyozi: | 0703 10 900 |
|
|
– | – – – 20-apreldan 20-avgustgacha | 0703 10 900 1 | 0703 10 900 0 dan |
|
– | – – – 1-sentabrdan 20-yanvargacha | 0703 10 900 5 | 0703 10 900 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0703 10 900 9 | 0703 10 900 0 dan |
|
| – sarimsoqpiyoz: | 0703 20 000 |
|
|
– | – – 20-apreldan 20-iyulgacha | 0703 20 000 1 | 0703 20 000 0 dan |
|
– | – – 1-sentabrdan 10-dekabrgacha | 0703 20 000 5 | 0703 20 000 0 dan |
|
– | – – boshqalar | 0703 20 000 9 | 0703 20 000 0 dan |
|
|
|
| 0703 10 190 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0703 10 190 1 0703 10 190 5 0703 10 190 9 |
|
|
| 0703 10 900 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0703 10 900 1 0703 10 900 5 0703 10 900 9 |
|
|
| 0703 20 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0703 20 000 1 0703 20 000 5 0703 20 000 9 |
| Boshli karam, rangli karam, kolrabi, bargli karam va shunga oʻxshash isteʼmolga moʻljallangan sabzavotlarning Brassica turi, yangi yoki sovitilgan: | 0704 |
|
|
| – boshqalar: | 0704 90 |
|
|
| – – bosh qismi oq va qizil karam: | 0704 90 100 |
|
|
| – – – bosh qismi oq karam: |
|
|
|
– | – – – – 10-apreldan 15-dekabrgacha | 0704 90 100 2 | 0704 90 100 1 dan |
|
– | – – – – boshqalar | 0704 90 100 4 | 0704 90 100 1 dan |
|
| – – – boshqa: |
|
|
|
– | – – – – 10-apreldan 15-dekabrgacha | 0704 90 100 6 | 0704 90 100 9 dan |
|
– | – – – – boshqalar | 0704 90 100 8 | 0704 90 100 9 dan |
|
|
|
| 0704 90 100 1 | tovar oʻtkazilgan kod 0704 90 100 2 0704 90 100 4 |
|
|
| 0704 90 100 9 | tovar oʻtkazilgan kod 0704 90 100 6 0704 90 100 8 |
| Sabzi, sholgʻom, xoʻraki lavlagi, echki soqol, selderey, redis va boshqa shunga oʻxshash isteʼmol uchun ildiz sabzavotlari, yangi yoki sovitilgan: | 0706 |
|
|
| – sabzi va sholgʻom: | 0706 10 000 |
|
|
| – – sabzi: |
|
|
|
– | – – – 15-apreldan 5-yanvargacha | 0706 10 000 2 | 0706 10 000 1 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0706 10 000 4 | 0706 10 000 1 dan |
|
| – – sholgʻom: |
|
|
|
– | – – – 1-sentabrdan 1-dekabrgacha | 0706 10 000 6 | 0706 10 000 9 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0706 10 000 8 | 0706 10 000 9 dan |
|
| – boshqalar: | 0706 90 |
|
|
| – – boshqalar: | 0706 90 900 |
|
|
| – – – xoʻraki lavlagi: |
|
|
|
– | – – – – 1-sentabrdan 15-yanvargacha | 0706 90 900 2 | 0706 90 900 1 dan |
|
– | – – – – boshqalar | 0706 90 900 3 | 0706 90 900 1 dan |
|
| – – – redis: |
|
|
|
– | – – – – 10-martdan 15-iyungacha | 0706 90 900 4 | 0706 90 900 9 dan |
|
– | – – – – boshqalar | 0706 90 900 5 | 0706 90 900 9 dan |
|
| – – – turp: |
|
|
|
– | – – – – 1-sentabrdan 15-yanvargacha | 0706 90 900 6 | 0706 90 900 9 dan |
|
– | – – – – boshqalar | 0706 90 900 7 | 0706 90 900 9 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0706 90 900 8 | 0706 90 900 9 dan |
|
|
|
| 0706 10 000 1 | tovar oʻtkazilgan kod 0706 10 000 2 0706 10 000 4 |
|
|
| 0706 10 000 9 | tovar oʻtkazilgan kod 0706 10 000 6 0706 10 000 8 |
|
|
| 0706 90 900 1 | tovar oʻtkazilgan kod 0706 90 900 2 0706 90 900 3 |
|
|
| 0706 90 900 9 | tovar oʻtkazilgan kod 0706 90 900 4 0706 90 900 5 0706 90 900 6 0706 90 900 7 0706 90 900 8 |
| Boshqa sabzavotlar yangi yoki sovitilgan: | 0709 |
|
|
| – baqlajon (badridjan): | 0709 30 000 |
|
|
– | – – 20-apreldan 1-noyabrgacha | 0709 30 000 1 | 0709 30 000 0 dan |
|
– | – – boshqalar | 0709 30 000 9 | 0709 30 000 0 dan |
|
| – Capsicum yoki Pimenta mevalar turi: | 0709 60 |
|
|
| – – shirin qalampir: | 0709 60 100 |
|
|
– | – – – 20-martdan 20-noyabrgacha | 0709 60 100 3 | 0709 60 100 1 0709 60 100 2 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0709 60 100 4 | 0709 60 100 2 dan |
|
| – boshqalar: |
|
|
|
| – – qovoq, qovoq urugʻi va boshqa sabzavotlari yoki turlari (Cucurbita spp.): | 0709 93 |
|
|
| – – – boshqalar: | 0709 93 900 |
|
|
| – – – – qovoq: |
|
|
|
– | – – – – – 1-sentabrdan 15-yanvargacha | 0709 93 900 1 | 0709 93 900 0 dan |
|
– | – – – – – boshqalar | 0709 93 900 5 | 0709 93 900 0 dan |
|
– | – – – – boshqalar | 0709 93 900 8 | 0709 93 900 0 dan |
|
|
|
| 0709 30 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0709 30 000 1 0709 30 000 9 |
|
|
| 0709 60 100 1 | tovar oʻtkazilgan kod 0709 60 100 3 |
|
|
| 0709 60 100 2 | tovar oʻtkazilgan kod 0709 60 100 3 0709 60 100 4 |
|
|
| 0709 93 900 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0709 93 900 1 0709 93 900 5 0709 93 900 8 |
| Yangi yoki quritilgan sitrus mevalari: | 0805 |
|
|
| – limonlar (Citrus limon, Citrus limonum) va laymlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): | 0805 50 |
|
|
| – – limonlar (Citrus limon, Citrus limonum): | 0805 50 100 |
|
|
– | – – – 15-sentabrdan 1-martgacha | 0805 50 100 1 | 0805 50 100 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0805 50 100 9 | 0805 50 100 0 dan |
|
|
|
| 0805 50 100 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0805 50 100 1 0805 50 100 9 |
| Uzum, yangi yoki quritilgan: | 0806 |
|
|
| – yangi: | 0806 10 |
|
|
| – – xoʻraki navlari: | 0806 10 100 |
|
|
– | – – – 15-iyundan 15-dekabrgacha | 0806 10 100 1 | 0806 10 100 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0806 10 100 9 | 0806 10 100 0 dan |
|
| – – boshqa: | 0806 10 900 |
|
|
– | – – – 15-iyundan 15-dekabrgacha | 0806 10 900 1 | 0806 10 900 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0806 10 900 9 | 0806 10 900 0 dan |
|
|
|
| 0806 10 100 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0806 10 100 1 0806 10 100 9 |
|
|
| 0806 10 900 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0806 10 900 1 0806 10 900 9 |
| Qovunlar (shu jumladan, tarvuzlar) va papaya, yangi: | 0807 |
|
|
| – qovunlar (shu jumladan, tarvuzlar) |
|
|
|
| – – tarvuzlar: | 0807 11 000 |
|
|
– | – – – 10-maydan 15-noyabrgacha | 0807 11 000 1 | 0807 11 000 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0807 11 000 9 | 0807 11 000 0 dan |
|
| – – boshqa: | 0807 19 000 |
|
|
– | – – – 20-maydan 15-noyabrgacha | 0807 19 000 1 | 0807 19 000 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0807 19 000 9 | 0807 19 000 0 dan |
|
|
|
| 0807 11 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0807 11 000 1 0807 11 000 9 |
|
|
| 0807 19 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0807 19 000 1 0807 19 000 9 |
| Olma, nok va behi, yangi: | 0808 |
|
|
| – olmalar: | 0808 10 |
|
|
| – – boshqalar: | 0808 10 800 |
|
|
– | – – – 10-iyundan 15-dekabrgacha | 0808 10 800 1 | 0808 10 800 2 dan 0808 10 800 3 0808 10 800 5 0808 10 800 6 0808 10 800 7 dan 0808 10 800 8 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0808 10 800 9 | 0808 10 800 1 0808 10 800 2 dan 0808 10 800 7 dan 0808 10 800 8 dan |
|
| – nok: | 0808 30 |
|
|
| – – boshqa: | 0808 30 900 |
|
|
– | – – – 20-iyundan 1-noyabrgacha | 0808 30 900 1 | 0808 30 900 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0808 30 900 9 | 0808 30 900 0 dan |
|
| – behi: | 0808 40 000 |
|
|
– | – – 1-sentabrdan 5-dekabrgacha | 0808 40 000 1 | 0808 40 000 0 dan |
|
– | – – boshqalar | 0808 40 000 9 | 0808 40 000 0 dan |
|
|
|
| 0808 10 800 1 | tovar oʻtkazilgan kod 0808 10 800 9 |
|
|
| 0808 10 800 2 | tovar oʻtkazilgan kod 0808 10 800 1 0808 10 800 9 |
|
|
| 0808 10 800 3 | tovar oʻtkazilgan kod 0808 10 800 1 |
|
|
| 0808 10 800 5 | tovar oʻtkazilgan kod 0808 10 800 1 |
|
|
| 0808 10 800 6 | tovar oʻtkazilgan kod 0808 10 800 1 |
|
|
| 0808 10 800 7 | tovar oʻtkazilgan kod 0808 10 800 1 0808 10 800 9 |
|
|
| 0808 10 800 8 | tovar oʻtkazilgan kod 0808 10 800 1 0808 10 800 9 |
|
|
| 0808 30 900 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0808 30 900 1 0808 30 900 9 |
|
|
| 0808 40 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0808 40 000 1 0808 40 000 9 |
| Oʻrik, gilos va qora gilos, shaftoli (shu jumladan, nektarinlar), olxoʻri va oʻrik, yangi: | 0809 |
|
|
| – oʻrik: | 0809 10 000 |
|
|
– | – – 10-maydan 31-iyulgacha | 0809 10 000 1 | 0809 10 000 0 dan |
|
– | – – boshqalar | 0809 10 000 9 | 0809 10 000 0 dan |
|
| – olcha va gilos: |
|
|
|
| – – nordon olcha, yoki oddiy olcha (Prunus cerasus): | 0809 21 000 |
|
|
– | – – – 10-maydan 1-iyulgacha | 0809 21 000 1 | 0809 21 000 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0809 21 000 9 | 0809 21 000 0 dan |
|
| – – boshqa: | 0809 29 000 |
|
|
| – – – gilos: |
|
|
|
– | – – – – 10-maydan 20-iyulgacha | 0809 29 000 1 | 0809 29 000 0 dan |
|
– | – – – – boshqalar | 0809 29 000 3 | 0809 29 000 0 dan |
|
| – – – boshqalar: |
|
|
|
– | – – – – 10-maydan 1-iyulgacha | 0809 29 000 7 | 0809 29 000 0 dan |
|
– | – – – – boshqalar | 0809 29 000 9 | 0809 29 000 0 dan |
|
| – shaftoli, shu jumladan, nektarinlar: | 0809 30 |
|
|
| – – nektarinlar: |
|
|
|
– | – – – 10-maydan 15-sentabrgacha | 0809 30 100 1 | 0809 30 100 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0809 30 100 9 | 0809 30 100 0 dan |
|
| – – boshqa: | 0809 30 900 |
|
|
– | – – – 10-maydan 15-sentabrgacha | 0809 30 900 1 | 0809 30 900 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0809 30 900 9 | 0809 30 900 0 dan |
|
| – olxoʻri va tern: | 0809 40 |
|
|
| – – olxoʻri: | 0809 40 050 |
|
|
– | – – – 10-maydan 20-avgustgacha | 0809 40 050 1 | 0809 40 050 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 0809 40 050 9 | 0809 40 050 0 dan |
|
|
|
| 0809 10 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0809 10 000 1 0809 10 000 9 |
|
|
| 0809 21 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0809 21 000 1 0809 21 000 9 |
|
|
| 0809 29 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0809 29 000 1 0809 29 000 3 0809 29 000 7 0809 29 000 9 |
|
|
| 0809 30 100 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0809 30 100 1 0809 30 100 9 |
|
|
| 0809 30 900 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0809 30 900 1 0809 30 900 9 |
|
|
| 0809 40 050 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0809 40 050 1 0809 40 050 9 |
| Boshqa mevalar, yangi: | 0810 |
|
|
| – yer tut (qulupnay): | 0810 10 000 |
|
|
– | – – 1-maydan 1-sentabrgacha | 0810 10 000 1 | 0810 10 000 0 dan |
|
– | – – boshqalar | 0810 10 000 9 | 0810 10 000 0 dan |
|
| – xurmo: | 0810 70 000 |
|
|
– | – – 1-sentabrdan 1-dekabrgacha | 0810 70 000 1 | 0810 70 000 0 dan |
|
– | – – boshqalar | 0810 70 000 9 | 0810 70 000 0 dan |
|
| – boshqalar: | 0810 90 |
|
|
| – – boshqalar: | 0810 90 750 |
|
|
| – – – anor: |
|
|
|
– | – – – – 1-sentabrdan 31-dekabrgacha | 0810 90 750 2 | 0810 90 750 1 dan |
|
– | – – – – boshqalar | 0810 90 750 4 | 0810 90 750 1 dan |
|
|
|
| 0810 10 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0810 10 000 1 0810 10 000 9 |
|
|
| 0810 70 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 0810 70 000 1 0810 70 000 9 |
|
|
| 0810 90 750 1 | tovar oʻtkazilgan kod 0810 90 750 2 0810 90 750 4 |
| Boshqa joyda koʻrsatilmagan yoki kiritilmagan oziq-ovqat mahsulotlari: | 2106 | 2106 |
|
| – oqsilli konsentratlar va teksturali oqsil moddalar: | 2106 10 |
|
|
| – – tarkibida sut yogʻi, saxarozalar, izoglukozalar, glukozalar yoki kraxmal boʻlmagan yoki tarkibida kamida massa ulushi 1,5 % sut yogʻi, massa ulushi 5 % saxaroza yoki izoglukozalar, massa ulushi 5 % glukozalar yoki kraxmallar: | 2106 10 200 |
|
|
– | – – – chakana savdoga chiqarish uchun qadoqlangan, ilk yoshdagi bolalar uchun moʻljallangan tayyor oziq-ovqat mahsulotlari | 2106 10 200 1 | 2106 10 200 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 2106 10 200 9 | 2106 10 200 0 dan |
|
| – – boshqalar: | 2106 10 800 |
|
|
– | – – – chakana savdoga chiqarish uchun qadoqlangan, ilk yoshdagi bolalar uchun moʻljallangan tayyor oziq-ovqat mahsulotlari | 2106 10 800 1 | 2106 10 800 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 2106 10 800 9 | 2106 10 800 0 dan |
|
| – boshqalar: | 2106 90 |
|
|
| – – boshqalar: |
|
|
|
| – – – tarkibida sut yogʻi, saxarozalar, izoglukozalar, glukozalar yoki kraxmal boʻlmagan yoki tarkibida kamida massa ulushi 1,5 % sut yogʻi, massa ulushi 5 % saxaroza yoki izoglukozalar, massa ulushi 5 % glukozalar yoxud kraxmallar: | 2106 90 930 |
|
|
– | – – – – chakana savdoga chiqarish uchun qadoqlangan, ilk yoshdagi bolalar uchun moʻljallangan tayyor oziq-ovqat mahsulotlari | 2106 90 930 1 | 2106 90 930 0 dan |
|
– | – – – – boshqalar | 2106 90 930 9 | 2106 90 930 0 dan |
|
| – – – boshqalar: | 2106 90 980 |
|
|
– | – – – – ovqatlanishga balanslangan qoʻshimcha uchun moʻljallangan vitaminlar va minerallar aralashmalari, unni boyitish uchun mikronutriyentlardan tashqari | 2106 90 980 3 | 2106 90 980 3 dan |
|
– | – – – – unni boyitish uchun mikronutriyentlar | 2106 90 980 6 | 2106 90 980 3 dan |
|
– | – – – – chakana savdoga chiqarish uchun qadoqlangan, ilk yoshdagi bolalar uchun moʻljallangan tayyor oziq-ovqat mahsulotlari | 2106 90 980 7 | 2106 90 980 8 dan |
|
– | – – – – boshqalar | 2106 90 980 8 | 2106 90 980 8 dan |
|
|
|
| 2106 10 200 0 | tovar oʻtkazilgan kod 2106 10 200 1 2106 10 200 9 |
|
|
| 2106 10 800 0 | tovar oʻtkazilgan kod 2106 10 800 1 2106 10 800 9 |
|
|
| 2106 90 930 0 | tovar oʻtkazilgan kod 2106 90 930 1 2106 90 930 9 |
|
|
| 2106 90 980 3 | tovar oʻtkazilgan kod 2106 90 980 3 2106 90 980 6 |
|
|
| 2106 90 980 8 | tovar oʻtkazilgan kod 2106 90 980 7 2106 90 980 8 |
| Suvlar, shu jumladan, shakar yoki boshqa shirinlashtiruvchi yoki xushboʻylantiruvchi moddalar qoʻshilgan mineral va gazlangan suvlar va boshqa alkogolsiz ichimliklar, 2009-tovar pozitsiyasidagi mevali, yongʻoqli va sabzavotli sharbatlardan tashqari: | 2202 |
|
|
| – shakar yoki boshqa shirinlashtiruvchi yoki xushboʻylantiruvchi moddalari boʻlgan suvlar, shu jumladan, mineral va gazlangan: | 2202 10 |
|
|
l | – – tarkibida kofein mavjud boʻlganlar | 2202 10 000 1 | 2202 10 000 0 dan |
|
l | – – boshqalar | 2202 10 000 9 | 2202 10 000 0 dan |
|
| – boshqalar: |
|
|
|
| – – alkogolsiz pivo: | 2202 91 |
|
|
l | – – – tarkibida kofein mavjud boʻlganlar | 2202 91 000 1 | 2202 91 000 0 dan |
|
l | – – – boshqalar | 2202 91 000 9 | 2202 91 000 0 dan |
|
| – – boshqalar: | 2202 99 |
|
|
| – – – 0401 — 0404 tovar pozitsiyalardagi mahsulotlardan olingan, 0401 — 0404 tovar pozitsiyalardagi mahsulotlarni yoki yogʻni oʻz ichiga olmaganlar: |
|
|
|
| – – – – 2,8 % yoki undan koʻp boʻlgan oqsilli soya asosidagi ichimliklar: | 2202 99 110 |
|
|
l | – – – – – tarkibida kofein mavjud boʻlganlar | 2202 99 110 1 | 2202 99 110 0 dan |
|
l | – – – – – boshqalar | 2202 99 110 9 | 2202 99 110 0 dan |
|
| – – – – 2,8 % kam boʻlgan oqsilli soya asosidagi ichimliklar; 08-guruhdagi yongʻoqlar, 10-guruhdagi boshoqli oʻsimliklar yoki 12-guruhdagi urugʻlar asosidagi ichimliklar: | 2202 99 150 |
|
|
l | – – – – – tarkibida kofein mavjud boʻlganlar | 2202 99 150 1 | 2202 99 150 0 dan |
|
l | – – – – – boshqalar | 2202 99 150 9 | 2202 99 150 0 dan |
|
| – – – – boshqalar: | 2202 99 180 |
|
|
l | – – – – – tarkibida kofein mavjud boʻlganlar | 2202 99 180 1 | 2202 99 180 0 dan |
|
l | – – – – – boshqalar | 2202 99 180 9 | 2202 99 180 0 dan |
|
| – – – boshqa, 0401 — 0404 tovar pozitsiyalardagi mahsulotlardan olingan tarkibida yogʻ boʻlganlar: |
|
|
|
| – – – – 0,2 % dan kam: | 2202 99 910 |
|
|
l | – – – – – tarkibida kofein mavjud boʻlganlar | 2202 99 910 1 | 2202 99 910 0 dan |
|
l | – – – – – boshqalar | 2202 99 910 9 | 2202 99 910 0 dan |
|
| – – – – 0,2 % yoki undan koʻp, lekin 2 % dan kam: | 2202 99 950 |
|
|
l | – – – – – tarkibida kofein mavjud boʻlganlar | 2202 99 950 1 | 2202 99 950 0 dan |
|
l | – – – – – boshqalar | 2202 99 950 9 | 2202 99 950 0 dan |
|
| – – – – 2 % yoki undan koʻp: | 2202 99 990 |
|
|
l | – – – – – tarkibida kofein mavjud boʻlganlar | 2202 99 990 1 | 2202 99 990 0 dan |
|
l | – – – – – boshqalar | 2202 99 990 9 | 2202 99 990 0 dan |
|
|
|
| 2202 10 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 2202 10 000 1 2202 10 000 9 |
|
|
| 2202 91 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 2202 91 000 1 2202 91 000 9 |
|
|
| 2202 99 110 0 | tovar oʻtkazilgan kod 2202 99 110 1 2202 99 110 9 |
|
|
| 2202 99 150 0 | tovar oʻtkazilgan kod 2202 99 150 1 2202 99 150 9 |
|
|
| 2202 99 180 0 | tovar oʻtkazilgan kod 2202 99 180 1 2202 99 180 9 |
|
|
| 2202 99 910 0 | tovar oʻtkazilgan kod 2202 99 910 1 2202 99 910 9 |
|
|
| 2202 99 950 0 | tovar oʻtkazilgan kod 2202 99 950 1 2202 99 950 9 |
|
|
| 2202 99 990 0 | tovar oʻtkazilgan kod 2202 99 990 1 2202 99 990 9 |
| Terapevtik, profilaktika yoki diagnostika maqsadida tayyorlangan odam qoni, hayvon qoni, immun zardoblar, va boshqa qon fraksiyalari, immunologik mahsulotlar, modifikatsiyalangan yoki modifikatsiyalanmagan, jumladan, biotexnologiya usulida olingan; vaksinalar, toksinlar, mikroorganizmlar kulturasi (achitqilardan tashqari) hamda oʻxshash mahsulotlar; hujayra kulturalari, modifikatsiyalangan, modifikatsiyalanmagan: | 3002 |
|
|
– | – – boshqalar | bekor qilingan | 3002 90 800 0 | MDHga aʼzo davlatlarning bojxona xizmatlari rahbarlari kengashining “3002 90 800 subpozitsiyasini Mustaqil Davlatlar Hamdoʻstligi tashqi iqtisodiy faoliyatining yagona tovar nomenklaturasidan chiqarish toʻgʻrisida”gi 5/76-son qarori |
| Poligrafik siyoh, yozish yoki chizish uchun siyoh yoxud tushlar va boshqa siyohlar, konsentratsiyalangan yoki konsentratsiyalanmagan, qattiq yoki qattiq boʻlmagan: | 3215 |
|
|
| – poligrafik boʻyoq: |
|
|
|
| – – qora: | 3215 11 000 |
|
|
– | – – – 8443 31, 8443 32 yoki 8443 39 subpozitsiyalarning apparatlariga oʻrnatish uchun siyohli kartrijlar (oʻrnatilgan chop etuvchi kallakli yoki kallaksiz), tarkibida mexanik yoki elektr komponentlar boʻlganlar; 8443 31, 8443 32 yoki 8443 39 subpozitsiyalarning apparatlariga oʻrnatish uchun maxsus shakllarda ishlab chiqilgan qattiq siyohlar | 3215 11 000 1 | 3215 11 000 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 3215 11 000 9 | 3215 11 000 0 dan |
|
| – – boshqalar: | 3215 19 000 |
|
|
– | – – – 8443 31, 8443 32 yoki 8443 39 subpozitsiyalarning apparatlariga oʻrnatish uchun siyohli kartrijlar (oʻrnatilgan chop etuvchi kallakli yoki kallaksiz), tarkibida mexanik yoki elektr komponentlar boʻlganlar; 8443 31, 8443 32 yoki 8443 39 subpozitsiyalarning apparatlariga oʻrnatish uchun maxsus shakllarda ishlab chiqilgan qattiq siyohlar | 3215 19 000 1 | 3215 19 000 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 3215 19 000 9 | 3215 19 000 0 dan |
|
| – boshqalar: | 3215 90 000 |
|
|
– | – – 8443 31, 8443 32 yoki 8443 39 subpozitsiyalarning apparatlariga oʻrnatish uchun siyohli kartrijlar (oʻrnatilgan chop etuvchi kallakli yoki kallaksiz), tarkibida mexanik yoki elektr komponentlar boʻlganlar; 8443 31, 8443 32 yoki 8443 39 subpozitsiyalarning apparatlariga oʻrnatish uchun maxsus shakllarda ishlab chiqilgan qattiq siyohlar | 3215 90 000 1 | 3215 90 000 0 dan |
|
– | – – boshqalar | 3215 90 000 9 | 3215 90 000 0 dan |
|
|
|
| 3215 11 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 3215 11 000 1 3215 11 000 9 |
|
|
| 3215 19 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 3215 19 000 1 3215 19 000 9 |
|
|
| 3215 90 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 3215 90 000 1 3215 90 000 9 |
| Netto ogʻirligi 1 kg dan koʻp boʻlmagan, yelimlar yoki adgezivlar sifatida chakana savdo uchun qadoqlangan, yelimlar va adgezivlar sifatida ishlatish uchun yaroqli boʻlgan boshqa joyga kiritilmagan yoki nomlari koʻrsatilmagan tayyor yelimlar va boshqa tayyor adgezivlar: | 3506 |
|
|
| – boshqalar: |
|
|
|
| – – 3901-3913 tovar pozitsiyalari polimerlari yoki kauchuk asosidagi adgezivlar: | 3506 91 000 |
|
|
– | – – – faqat yoki asosan yassi displeylar yoki sensorli ekranli panellarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan, plyonkasiz optik shaffof yelimlar va optik shaffof qotadigan suyuq yelimlar | 3506 91 000 1 | 3506 91 000 0 dan |
|
– | – – – boshqalar | 3506 91 000 9 | 3506 91 000 0 dan |
|
|
|
| 3506 91 000 0 | tovar oʻtkazilgan kod 3506 91 000 1 3506 91 000 9 |
| Birlamchi formalardagi poliatsetallar, boshqa oddiy poliefirlar va epoksi smolalar; birlamchi formalardagi polikarbonatlar, alkidli smolalar, murakkab poliallil efirlar va boshqa murakkab poliefirlar: | 3907 |
|
|
| – boshqa murakkab poliefirlar: |
|
|
|
| – – boshqalar: | 3907 99 |
|
|
| – – – boshqalar: | 3907 99 900 |
|
|
– | – – – – termoplastik suyuq kristalli aromatik poliefirli sopolimerlar | 3907 99 900 1 | 3907 99 900 0 dan |
|
– | – – – – boshqalar | 3907 99 900 9 | 3907 99 900 0 dan |
|
|
|
| 3907 99 900 0 | tovar oʻtkazilgan kod 3907 99 900 1 3907 99 900 9 |
| Plastmassadan tayyorlangan trubalar, trubkachalar, shlanglar va ularning fitinglari (masalan, birikma, tirsak birikma, flanets): | 3917 |
|
|
| – trubalar, trubkacha i shlanglar, qattiq holatda: |
|
|
|
| – – etilen polimerlaridan: | 3917 21 |
|
|
| – – – boshqalar: | 3917 21 900 |
|
|
