TASDIQLANGAN
| | | | | | |
| MULKChILIK VA XO‘JALIK YURITIShNING BARChA ShAKLLARIDAGI KORXONA VA TAShKILOTLARNING YAGONA DAVLAT REGISTRI | | | | ||
| | | | | ||
| | | RO‘YXATGA OLISh KARTASI |
1. |
| |
| | | | | | |
| Korxona, tashkilotlarning |
2.KTUT kodi |
| |||
| (to‘la va qisqartirilgan) nomi | | | | ||
| 3. | |||||
|
(o‘zbek tilida) | |||||
| 4. | |||||
|
(rus tilida) | |||||
| | |||||
| 5. | DBIBT bo‘yicha boshqaruv organining nomi: | DBIBT kodi | |||
| | | ||||
| 6. | XXTUT bo‘yicha asosiy faoliyat turi: | XXTUT kodi | |||
| | | ||||
| 7. | Faoliyatning boshqa turlari (tadbirkorlik subyektlari bo‘lmagan tashkilotlar uchun): | XXTUT kodi | |||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | |||||
| 8. | Mulkchilik shakli: |
MSh kodi | |||
| | | ||||
| 9. | Tashkiliy-huquqiy shakli: |
THSh kodi | |||
| | | ||||
| 10. | Budjet - 1, | xo‘jalik hisobi - 2 | | | |
| 11. | Bo‘limlar (bo‘limlar, filiallar, shu’ba korxonalar) soni | | |||
| 12. | Yollanma ishchi kuchidan foydalaniladi ha- 1, yo‘q - 2 | | |||
| | |||||
| 13. | Korxonaning joylashgan o‘rni kodi: | MHOBT kodi | | ||
| 14. | Pochta indeksi: | | |||
| 15. | Pochta manzili: | ||||
| | | | | | |
| | |||||
|
(viloyat) | |||||
|
(tuman) | |||||
|
(shahar, aholi yashaydigan joy) | |||||
|
(ko‘cha, uy, korpus, kvartira) | |||||
| | | | | | |
| 16. | Telefon: | |
17. |
Teleks: | |
| 18. | Teletayp: | |
19. |
Telefaks: | |
| | | | |||
| 20. | Yuqori tashkilot: (filiallar uchun) | KTUT kodi | | ||
| 21. | |||||
|
(nomi) | |||||
| 22. | Bank bo‘limi | |
23. |
Hisob-kitob schyoti | |
| | |
(FPM kodi) |
| | |
| | | | | | |
| 24. |
| ||||
|
(bank muassasasining nomi) | |||||
| 25. | Muassislar: (nomi) | |
Ustav fondidagi ulush | ||
| |
KTUT kodi |
Ustav fondi miqdori |
% | ||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| |
Jami: |
| | | |
| | |||||
| 26. | Qo‘shma korxonaning xorijiy muassislari (sheriklar) (uzoq xorijiy mamlakatlari-1; MDH mamlakatlari-2; aralash-3) | | |||
| | | | | | |
| 27. | Xorijiy muassis(sherik) mamlakatining nomi |
XUTT kodi | |||
| | | ||||
| | |||||
| | | ||||
| | |||||
| 28. | Xususiylashtirish sanasi | |
29. |
Mulkka egalik qilish huquqi orderining tartib raqami | |
|
DAVLAT RO‘YXATIDAN O‘TKAZISh MA’LUMOTLARI | |||||
| | | | | | |
| 30. | Ro‘yxatga oluvchi organ (nomi): | | | ||
| | |||||
| | |||||
| 31. | Ro‘yxatga olish tartib raqami ( -son qaror) | |
32. |
Ro‘yxatga olingan sana | |
| | | | | |
(kun, oy, yil) |
| 32. | Tugatish to‘g‘risidagi qaror tartib raqami | |
34. |
Tugatilgan sana | |
| | | | | |
(kun, oy, yil) |
|
________ YILDAGI IQTISODIY KO‘RSATKIChLAR | |||||
| 35. | Ro‘yxatdagi xodimlar soni (o‘rindoshlardan tashqari) (kishi) | | |||
| 36. | Balansdagi foyda (zarar) (ming so‘m) | | |||
| 37. | Mahsulot (ishlar, xizmatlar) jami (ming so‘m) | | |||
| 38. | Asosiy fondlarning qoldiq qiymati (ming so‘m) | | |||
| | |||||
| Korxona rahbari (F.I.O.) | | ||||
| | ______________________________ | ||||
| |
MU |
| |
(imzo) | |
| | | | | | |
| Ro‘yxatga olish kartasini va kodlar ____________________________________________________ | |||||
| berilishi |
(statistika organining nomi) | ||||
| --------------------------------------------------- ekspertizadan o‘tkazdi | |||||
| ______________________ | | | _______________________________ | ||
| |
(F.I.O.) |
| |
(imzo) | |
| | | | | |
| MULKChILIK VA XO‘JALIK YURITIShNING BARChA ShAKLLARIDAGI KORXONA VA TAShKILOTLARNING YAGONA DAVLAT REGISTRI | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
XO‘JALIK SUBYEKTI KORXONALAR VA | ||||
| 1. | To‘ldirilgan sana: | | ||
| 2. | Korxona, tashkilotning (to‘la va qisqartirilgan) nomi | KTUT kodi | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| 3. | DBIBT bo‘yicha boshqaruv organining nomi: |
kod |
| |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 4. | XXTUT bo‘yicha asosiy faoliyat turi: |
kod |
| |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 5. | MShT bo‘yicha mulkchilik shakli: |
kod |
| |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 6. | THShK tashkiliy-huquqiy shakli: |
kod |
| |
| ------------------------------------------------------------------------------------ | | |||
| 7. | Korxonaning joylashgan o‘rni: |
kod |
| |
| |
(DBIB bo‘yicha to‘liq kod) |
| | |
|
_____________________________________________________________________________________ | ||||
|
(viloyat, tuman) | ||||
|
_____________________________________________________________________________________ | ||||
|
(shahar, aholi yashaydigan joy) | ||||
|
_____________________________________________________________________________________ | ||||
|
(ko‘cha, -uy, korpus, kvartira) | ||||
| 8. | Davlat ro‘yxatiga olish tartib raqami: | | ||
| | | | | |
| 9. | ________________________________________________________________________ asosida | |||
| |
(qaror, buyruq va shu kabilar asosida davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan yoki qayta ro‘yxatdan o‘tkazilgan) | |||
| | | | | |
| 10. | _____________________________________________________________________ tomonidan | |||
|
(ro‘yxatga oluvchi organning nomi) | ||||
|
davlat ro‘yxatidan (qayta ro‘yxatdan) o‘tkazildi | ||||
| | | | | |
| DAVLAT STATISTIKA ORGANI RAHBARI | ||||
| | | | | |
| _____________________________ |
________________________ | |||
|
(F.I.O.) |
|
(imzo) | ||
| | MU | | ||