8-ILOVA
|
T/r |
To‘lovchilar |
Soliq stavkalari, soliq solinadigan bazaga nisbatan foizda |
|
1. |
Yuridik shaxslar (2 — 4-bandlarda nazarda tutilganlaridan tashqari) |
7,5 |
|
2. |
Tijorat banklari |
15 |
|
3. |
Auksionlar o‘tkazishdan, gastrol-konsert faoliyati bilan shug‘ullanishga litsenziyasi bo‘lgan yuridik va jismoniy shaxslarni (shu jumladan, norezidentlarni) jalb etish yo‘li bilan ommaviy tomosha tadbirlarini tashkil etishdan daromad oluvchi yuridik shaxslar |
35 |
|
4. |
Rentabellik* darajasiga bog‘liq holda mobil aloqa xizmatlarini ko‘rsatadigan yuridik shaxslar (uyali aloqa kompaniyalari): |
|
|
20 foizgacha |
7,5 | |
|
20 foizdan yuqori |
rentabellikning 20 foizlik darajasidan oshadigan foyda summasining 50 foizi** | |
|
5. |
O‘zi ishlab chiqargan tovarlar, ishlar, xizmatlar eksportining (ishlarni bajarish, xizmatlarni ko‘rsatish joyidan qat’i nazar) erkin almashtiriladigan valyutadagi ulushi quyidagi miqdorlarni tashkil etadigan eksportchi korxonalar uchun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1997-yil 10-oktabrdagi PF-1871-son Farmoni bilan tasdiqlangan ro‘yxatda keltirilgan xomashyo mahsulotlari bundan mustasno: |
|
|
sotishning umumiy hajmida 15 foizdan 30 foizgacha |
belgilangan stavka 30 foizga pasaytiriladi | |
|
sotishning umumiy hajmida 30 foiz va undan yuqori |
belgilangan stavka 50 foizga pasaytiriladi |
9-ILOVA
|
Soliq solinadigan daromad |
Soliq stavkasi |
|
eng kam ish haqining bir baravarigacha miqdorda |
daromad summasining 0 foizi |
|
eng kam ish haqining bir baravaridan (+1 so‘m) besh baravarigacha miqdorda |
eng kam ish haqi miqdorining bir baravaridan oshadigan summaning 7,5 foizi |
|
eng kam ish haqining besh baravaridan (+1 so‘m) o‘n baravarigacha miqdorda |
besh baravar miqdordan soliq + eng kam ish haqi miqdorining besh baravaridan oshadigan summaning 17 foizi |
|
eng kam ish haqining o‘n baravaridan (+1 so‘m) va undan yuqori miqdorda |
o‘n baravar miqdordan soliq + eng kam ish haqi miqdorining o‘n baravaridan oshadigan summaning 23 foizi |
10-1-ILOVA
|
T/r |
To‘lovchilar |
Soliq stavkalari, soliq solinadigan bazaga nisbatan foizda |
|
1. |
Iqtisodiyotning barcha tarmoqlari korxonalari, 2 — 7-bandlarda ko‘rsatib o‘tilganlaridan tashqari |
5* |
|
2. |
Bojxona rasmiylashtiruvi bo‘yicha xizmatlarni ko‘rsatadigan yuridik shaxslar (bojxona brokerlari) |
5 |
|
3. |
Lombardlar |
30 |
|
4. |
Gastrol-konsert faoliyati bilan shug‘ullanish uchun litsenziyaga ega bo‘lgan yuridik va jismoniy shaxslarni (shu jumladan, norezidentlarni) jalb etish yo‘li bilan ommaviy tomosha tadbirlarini tashkil etishdan daromad oladigan korxonalar |
30 |
|
5. |
Tayyorlov tashkilotlari, brokerlik idoralari (6-bandda ko‘rsatilganlaridan tashqari), shuningdek, vositachilik, topshiriq va boshqa shartnomalar bo‘yicha vositachilik xizmatlari ko‘rsatadigan korxonalar |
33** |
|
6. |
Qimmatli qog‘ozlar bozorida brokerlik faoliyatini amalga oshiradigan korxonalar |
13** |
|
7. |
Oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun turg‘un savdo shoxobchalarini ijaraga berishga ixtisoslashgan korxonalar (ijaraga berishdan olingan daromadlar 60 foizdan ko‘pni tashkil etadi) |
30 |
|
8. |
O‘zi ishlab chiqargan tovarlar, ishlar, xizmatlar eksportining (ishlarni bajarish, xizmatlarni ko‘rsatish joyidan qat’i nazar) erkin almashtiriladigan valyutadagi ulushi quyidagi miqdorlarni tashkil etadigan korxonalar uchun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1997-yil 10-oktabrdagi PF-1871-son Farmoni bilan tasdiqlangan ro‘yxatda keltirilgan xom ashyo tovarlari bundan mustasno: |
|
|
sotishning umumiy hajmida 15 foizdan 30 foizgacha |
belgilangan stavka 30 foizga pasaytiriladi | |
|
sotishning umumiy hajmida 30 foiz va undan ko‘p |
belgilangan stavka 50 foizga pasaytiriladi |
10-2-ILOVA
|
T/r |
To‘lovchilar |
Soliq stavkalari, soliq solinadigan bazaga nisbatan foizda |
|
1. |
Umumiy ovqatlanish korxonalari |
10 |
|
ulardan: |
||
|
umumiy ta’lim maktablari, maktab-internatlar, o‘rta maxsus, kasb-hunar va oliy o‘quv yurtlariga xizmat ko‘rsatuvchi ixtisoslashgan umumiy ovqatlanish korxonalari |
8 | |
|
2. |
Chakana savdo korxonalari, 3 va 4-bandlarda ko‘rsatilganlaridan tashqari: |
|
|
2.1. |
quyidagi joylarda joylashgan: |
|
|
aholisi soni 100 ming va undan ko‘p kishidan iborat shaharlarda |
4 | |
|
boshqa aholi punktlarida |
2 | |
|
borish qiyin bo‘lgan va tog‘li yerlarda |
1 | |
|
2.2. |
Joylashgan joyidan qat’iy nazar: |
|
|
alkogolli mahsulot, tamaki mahsuloti, benzin, dizel yoqilg‘i va suyultirilgan gaz realizatsiyasidan tovar aylanmasi bo‘yicha |
4 | |
|
3. |
Ulgurji, shuningdek, ulgurji-chakana savdo bilan shug‘ullanuvchi savdo korxonalari (4-bandda ko‘rsatilganlaridan tashqari) |
5 |
|
4. |
Ulgurji va chakana dorixona tashkilotlari, quyidagi joylarda joylashgan: |
|
|
aholisi soni 100 ming va undan ko‘p kishidan iborat shaharlarda |
3 | |
|
boshqa aholi punktlarida |
2 | |
|
borish qiyin bo‘lgan va tog‘li yerlarda |
1 |
10-3-ILOVA
|
To‘lovchilar |
Soliq stavkasi, soliq solinadigan bazaga nisbatan foizda |
|
Lotereyalar tashkil etish bo‘yicha faoliyatni amalga oshiruvchi korxonalar (mazkur faoliyat turi doirasida) |
33 |
11-ILOVA
|
T/r |
Faoliyat turi |
To‘lovchilar |
Mazkur faoliyat turini xarakterlovchi fizik ko‘rsatkichlar |
Fizik ko‘rsatkich birligiga har oyda qat’iy belgilangan soliq stavkasi (birlik uchun eng kam ish haqiga karrali miqdorlarda) | ||
|
Toshkent sh. |
Nukus sh. va viloyat bo‘ysunuvidagi shaharlar |
boshqa aholi punktlari | ||||
|
1. |
Avtotransport vositalarini vaqtincha saqlash |
yuridik shaxslar |
Egallagan maydon (1 kv.metr) |
0,1 |
0,06 |
0,04 |
|
2. |
Bolalar o‘yin avtomatlari |
yuridik va jismoniy shaxslar |
Jihozlangan o‘rinlar soni (birlikda) |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
12-ILOVA
|
T/r |
Faoliyat turi |
Qat’iy belgilangan soliqning bir oydagi stavkasi (eng kam ish haqiga karrali miqdorlarda) | ||
|
Toshkent shahri |
Nukus sh. va viloyat bo‘ysunuvidagi shaharlar |
boshqa aholi punktlari | ||
|
1. |
Chakana savdo: |
|||
|
oziq-ovqat tovarlari bilan |
9,0 |
6,0 |
3,0 | |
|
dehqon bozorlarida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bilan* |
5,0 |
4,0 |
2,0 | |
|
nooziq-ovqat tovarlari bilan |
10,0 |
6,5 |
3,0 | |
|
gazetalar, jurnallar va kitob mahsulotlari bilan |
5,0 |
3,0 |
0,5 | |
|
oziq-ovqat va nooziq-ovqat tovarlari bilan (turg‘un shoxobchalardagi aralash savdo) |
10,0 |
6,5 |
3,0 | |
|
2. |
Maishiy xizmatlar |
3,5 |
1,5 |
0,5 |
|
3. |
O‘z mahsulotini ishlab chiqarish va sotish, shu jumladan, milliy shirinliklar va non-bulka mahsulotlarini tayyorlash va sotish, shuningdek uy sharoitlarida yoki mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarori bilan maxsus ajratilgan joylarda o‘tirish joylari tashkil qilmasdan donalab sotiladigan ovqatlarning ayrim turlarini tayyorlash va sotish |
2,0 |
1,5 |
1,0 |
|
4. |
Boshqa faoliyat turlari |
2,0 |
1,5 |
1,0 |
|
5. |
Avtomobil transportida yuk tashishga oid xizmatlar: |
|||
|
3 tonnagacha yuk ko‘tarish quvvatiga ega yuk avtomobillari uchun |
2,0 | |||
|
8 tonnagacha yuk ko‘tarish quvvatiga ega yuk avtomobillari uchun |
3,0 | |||
|
8 tonnadan ortiq yuk ko‘tarish quvvatiga ega yuk avtomobillari uchun |
4,0 | |||
13-1-ILOVA
|
Tovarlar nomi |
Soliq stavkasi | |
|
aksiz solig‘i va QQSni hisobga olmagan holda sotilgan tovarlar qiymatiga nisbatan foizlarda |
bir o‘lchov birligiga so‘mda | |
|
1. Etil spirti (1 dal uchun) |
5 020 | |
|
2. Vino (1 dal tayyor mahsulot uchun) (1): |
||
|
tabiiy ravishda achitilgan natural vinolar (etil spirti qo‘shilmagan holda) |
6 055 | |
|
boshqa vinolar |
8 333 | |
|
3. Konyak (1 dal tayyor mahsulot uchun) (1) |
45 878* | |
|
4. Aroq va boshqa alkogolli mahsulotlar (1 dal tayyor mahsulot uchun) (1) |
43 246** | |
|
5. Pivo (1 dal tayyor mahsulot uchun) (1) |
5 133 | |
|
6. O‘simlik (paxta) yog‘i (1 tonna uchun) (1): |
||
|
oziq-ovqat yog‘i (salomac ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan yog‘ va “O‘zbekiston” yog‘idan tashqari) |
919 448 | |
|
texnik moy (kislota miqdori 0,3 mg KON/g dan yuqori, oziq-ovqat mahsulotlari tarkibiga qo‘shishga yaroqsiz bo‘lgan) |
505 773 | |
|
7. Filtrli, filtrsiz sigaretalar, papiroslar (1 ming dona uchun) (1) |
28 794 | |
|
8. Zargarlik buyumlari |
25 |
|
|
9. “Jeneral Motors O‘zbekiston” AJ ishlab chiqargan avtomobillar (2) |
29 |
|
|
10. Kumushdan ishlangan oshxona anjomlari |
11 |
|
|
11. Qimmatbaho metallar (2) |
||
|
12. Neft mahsulotlari (1): |
||
|
Ai-80 benzini |
321 430 so‘m/tonna | |
|
Ai-91, Ai-92, Ai-93 benzini |
353 430 so‘m/tonna | |
|
Ai-95 benzini |
408 890 so‘m/tonna | |
|
dizel yoqilg‘isi |
273 400 so‘m/tonna | |
|
EKO dizel yoqilg‘isi |
284 250 so‘m/tonna | |
|
aviakerosin |
50 580 so‘m/tonna | |
|
dizel yoki karbyurator (injektor) dvigatellari uchun motor moyi |
207 000 so‘m/tonna | |
|
13. Tabiiy gaz, shu jumladan, eksport (2) |
25 |
|
|
14. Ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan sotiladigan suyultirilgan gaz (“O‘ztransgaz” AK mintaqalararo unitar korxonalari tomonidan aholiga sotiladigan gaz hajmi bundan mustasno), shu jumladan, eksport (2) |
26 |
|
13-2-ILOVA
| Tovar guruhining raqami | Tovarlar nomi | TIF TN bo‘yicha tovar kodi | Tovarning bojxona qiymatidan foizlarda yoki o‘lchov birligi uchun AQSH dollarida |
| 02 | Yangi so‘yilgan go‘sht va iste’molbop go‘shtli qo‘shimcha mahsulotlar, sovutilgan yoki muzlatilganlari | 0201 — 0206, 0208 | 30 |
| Yog‘i kam go‘shtdan ajratib olingan cho‘chqa yog‘i va qizdirilmagan yoki boshqa olinish usullari qo‘llanmagan xonaki parranda yog‘i, yangilari, sovutilganlari, muzlatilganlari, tuzlanganlari, namakobga solinganlari, quritilganlari yoki dudlanganlari | 0207 | 70 | |
| 0209 | 30 | ||
| Muzlatilgan tovuq go‘shti qiymasi, tuzlangan | 0210 99 390 0 | 70 | |
| 04 | Quyultirilmagan va shakar yoki boshqa shirin qiluvchi moddalar qo‘shilmagan sut va slivkalar | 0401 | 20 |
| Quyultirilgan yoki shakar yoxud boshqa shirin qiluvchi moddalar qo‘shilgan sut va slivkalar | 0402 91,0402 99 | 30 | |
| Ardob (yog‘i olingan sut), ivigan sut va slivkalar, yogurt, kefir | 0403 | 70 | |
| Pishloqlar va tvorog | 0406 | 70 | |
| Parrandalar (nasldorlaridan tashqari) tuxumi | 0407 | 70 | |
| Tabiiy asal | 0409 00 000 0 | 10 | |
| 07 | Yangi kavlab olingan yoki sovutilgan va boshqa xildagi kartoshka | 0701 90 | 20 |
| Piyoz, shalot piyozi, sarimsoq, ko‘k piyoz va boshqa piyozboshlilar ildizlari, yangi uzilganlari yoki sovutilganlari | 0703 | 50 | |
| No‘xat, boshqalar | 0713 10 900 0 | 10 | |
| 08 | Achchiq bo‘lmagan yangi yoki quritilgan, po‘chog‘idan tozalangan bodom; yangi va quritilgan, po‘chog‘idan tozalangan o‘rmon yong‘og‘i, yangi yoki quritilgan pista; yangi yoki quritilgan boshqa yong‘oqlar | 0802 12 900 0, 0802 22 000 0, 0802 51 000 0, 0802 52 000 0, 0802 90 850 0 | 50 |
| Yangi uzilgan banan, plantaynlardan tashqari | 0803 90 100 0 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Yangi uzilgan ananas | 0804 30 000 1 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Avokado | 0804 40 000 0 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Yangi uzilgan guayava, mango va mangostan (garsiniya) | 0804 50 000 1 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Apelsin | 0805 10 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Mandarin (shu jumladan, tanjerin va satsumalar); klementin, vilking va sitruslilarning shunga o‘xshash chatishmalari, yangi uzilgan yoki quritilganlari | 0805 20 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Greypfrut, shu jumladan, pomello, yangi uzilgan yoki quritilganlari | 0805 40 000 0 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Limon (citrus limon, citrus limonum), yangi uzilgan yoki quritilganlari | 0805 50 100 0 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Yangi uzilgan olma, nok va behi | 0808 | 100 | |
| Kivi | 0810 50 000 0 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| 09 | Qovurilgan yoki qovurilmagan, kofeinli yoki kofeinsiz kofe; kofe po‘chog‘i va kofe urug‘i qobiqlari; tarkibida turli nisbatda kofe bo‘lgan kofe o‘rnini bosuvchilar | 0901 | 20 |
| 11 | Bug‘doy uni | 1101 00 110 0, 1101 00 150 0 | 11 |
| 15 | Soya moyi va uning fraksiyalari | 1507 | 10 |
| Palma yog‘i va uning fraksiyalari, tozalanmagan yoki tozalangan, lekin kimyoviy tarkibi o‘zgartirilmagan holda | 1511 | 20, biroq 1 kg uchun 0,32 AQSH dollaridan kam emas | |
| Kungaboqar, maxsar yoki paxta moyi va ularning fraksiyalari | 1512 | 20, biroq 1 litr uchun 0,32 AQSH dollaridan kam emas | |
| Margarin, taom iste’moli uchun yaroqli yoxud mol yoki o‘simlik yog‘lari yoki moylaridan tayyor mahsulotlar | 1517 | 20 | |
| 16 | Go‘sht va go‘shtli qo‘shimcha mahsulotlardan tayyorlangan kolbasa va shunga o‘xshash mahsulotlar | 1601 00 | 50 |
| Go‘sht va go‘shtli qo‘shimcha mahsulotlardan tayyor yoki konservalangan mahsulotlar, bolalar ovqatidan tashqari | 1602 (1602 10 001 0 dan tashqari) | 70 | |
| Tayyor yoki konservalangan baliq; tayyor yoki konservalangan qisqichbaqasimonlar, mollyuskalar va boshqa suvda yashaydigan umurtqasizlar | 1604 (1604 31 000 0, 1604 32 00 dan tashqari), 1605 | 30 | |
| Osyotr va osyotrsimonlar uvildirig‘i, uvildiriq o‘rnini bosuvchilar | 1604 31 000 0, 1604 32 00 | 50 | |
| 17 | Shakarqamish yoki qand lavlagidan tayyorlangan shakar va kimyoviy toza saxaroza, qattiq holatdagi | 1701 91 00, 1701 99 | 10 |
| Tarkibida kakao bo‘lmagan, shakardan tayyorlangan qandolat mahsulotlari (shu jumladan, oq shokolad) | 1704 (1704 10 dan tashqari) | 50 | |
| Shakar bilan qoplangan yoki qoplanmagan rezinka saqich | 1704 10 | 100 | |
| 18 | Tarkibida kakao bo‘lgan shokolad va boshqa tayyor oziq-ovqat mahsulotlari | 1806 20 — 1806 90 | 30 |
| 19 | Boshoqli o‘simliklar donlari, un, kraxmal yoki sutdan tayyorlangan tayyor oziq-ovqat mahsulotlari | 1901 (1901 10 000 0, 1901 90 990 0 dan tashqari), 1903 | 20 |
| 1901 90 990 0* | 30 | ||
| Makaron mahsulotlari, issiqlik bilan ishlov berilgan yoki ishlov berilmaganlari, ichiga masalliq (go‘shtdan yoki boshqa mahsulotlardan) solinganlari yoki solinmaganlari yoki boshqa usulda tayyorlangan spagetti, makaronlar, ugra, makaronning mayda xili (rojki), kletski, ravioli, kanneloni; kuskus, ovqatga qo‘shishga tayyorlari yoki tayyor bo‘lmaganlari | 1902 (1902 30 100 0 dan tashqari) | 30 | |
| Quritilgan makaron mahsulotlari | 1902 30 100 0 | 50 | |
| Boshoqli o‘simliklar donlari yoki don mahsulotlarini kepchitish (shishirish) yoki qovurish yo‘li bilan olingan tayyor oziq-ovqat mahsulotlari | 1904 | 30 | |
| Tarkibida kakao bo‘lmagan yoki bo‘lgan, undan tayyorlangan qandolat mahsulotlari | 1905 | 50 | |
| 20 | Sabzavot, meva, yong‘oq yoki boshqa o‘simlik qismlarining qayta ishlangan mahsulotlari | 2001 (2001 90 910 0 dan tashqari), 2004, 2006 00 (2006 00 350 0, 2006 00 910 0 dan tashqari), 2007 (2007 10 101 0, 2007 10 911 0, 2007 10 991 0, 2007 99 930 0 dan tashqari) | 30 |
| Sirka yoki sirka kislotasi qo‘shilmasdan tayyorlangan yoki konservalangan tomatlar | 2002 | 50 | |
| Sirka yoki sirka kislotasi qo‘shilmasdan tayyorlangan yoki konservalangan boshqa sabzavotlar, 2006-tovar pozitsiyasidagi mahsulotlardan tashqari muzlatilmaganlari | 2005 | 50 | |
| Mevalar, yong‘oqlar va o‘simliklarning iste’mol uchun yaroqli bo‘lgan boshqa qismlari, boshqa usullarda tayyorlangan yoki konservalangan, tarkibiga shakar yoki boshqa shirin qiluvchi moddalar yoki spirt qo‘shilganlari yoki qo‘shilmaganlari, boshqa joylarda nomlanmaganlari yoki kiritilmaganlari | 2008 | 30 | |
| Meva va sabzavot sharbatlari (ananas va sitrus mevalar sharbatidan tashqari) | 2009(2009 11 - 2009 49, 2009 90 410, 2009 90 490, 2009 90 710 0, 2009 90 730 0, 2009 90 790 0 dan tashqari) | 70%, biroq 1 litr uchun 1,0 AQSH dollaridan kam emas | |
| 21 | Turli oziq-ovqat mahsulotlari, bolalar ovqatidan tashqari | 21 (2102, 2103, 2104 20 001 0, 2105 00, 2106 90 980 1 dan tashqari) | 50 |
| Xamirturush (faol yoki faol emas); boshqa jonsiz bir hujayrali mikroorganizmlar (3002-tovar pozitsiyadagi vaksinalardan tashqari); novvoylikning tayyor kukunlari | 2102 | 70 | |
| Qayla tayyorlash uchun mahsulotlar va tayyor qayla; ta’m beruvchi qo‘shimchalar va aralash ziravorlar; xantal kukuni va tayyor xantal | 2103 | 70 | |
| Muzqaymoq va boshqa turdagi iste’molga yaroqli muz | 2105 00 | 200 | |
| Shakar qo‘shilmagan saqich | 2106 90 980 1 | 100 | |
| 22 | Suv, shu jumladan, tabiiy yoki sun’iy ma’danli, gazlangan, qo‘shimcha qo‘shilgan yoki shakar yoki boshqa shirin qiluvchi yoxud xushbo‘y hid va ta’m beradigan moddalar qo‘shilmagan suvlar; muz va qor hamda boshqa alkogolsiz ichimliklar, 2009-tovar pozitsiyasidagi meva yoki sabzavot sharbatlaridan tashqari | 2201, 2202 | 100%, biroq 1 litr uchun 1,0 AQSH dollaridan kam emas |
| Solod (shirinmiya) pivosi | 2203 00 | 100%, biroq 1 litr uchun 1,43 AQSH dollaridan kam emas | |
| Vino | 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2205 | 1 litr uchun 6,0 AQSH doll. | |
| Achitqi bilan tayyorlanadigan boshqa ichimliklar; achitqi bilan tayyorlanadigan hamda alkogolsiz ichimliklar aralashmalari; spirt konsentratsiyasi 80% hajmdan kam bo‘lgan denaturlanmagan etil spirti; aroq va boshqa alkogolli mahsulotlar | 2206 00, 2208 (2208 20 120 0, 2208 20 620 0 dan tashqari) | 1 litr uchun 7,0 AQSH doll. | |
| Etil spirti (stavka faqat tranzit paytida garov to‘lovlarini hisoblash uchun qo‘llaniladi) | 2207 | 65 | |
| Konyak | 2208 20 120 0, 2208 20 620 0 | 1 litr uchun 14,5 AQSH doll. | |
| 23 | Hayvonlarni boqishda ishlatiladigan mahsulotlar | 2309 10, 2309 90 | 70 |
| 24 | Sigaralar, kesma uchli sigaralar, tarkibida tamaki bo‘lgan sigaralar | 2402 10 000 0 | 1 dona uchun 0,42 AQSH doll. |
| Tamaki yoki uning o‘rnini bosuvchilardan tayyorlangan sigaretalar | 2402 20 (2402 20 900 0 dan tashqari) | 1 000 dona uchun 18,2 AQSH doll. | |
| 2402 20 900 0 | 1 000 dona uchun 55 AQSH doll. | ||
| 25 | Osh tuzi, ovqatga solish uchun yaroqli | 2501 00 91 | 30 |
| Bo‘r | 2509 00 000 0 | 30 | |
| Arralangan va boshqa usul bilan bloklarga bo‘lingan ishlov berilmagan marmar, travertin yoki to‘g‘ri burchak shaklli plitalar (kvadratligi ham kiradi) | 2515 11 000 0, 2515 12 000 0 | 20 | |
| Gips; angidrit; qurilish uchun va boshqa suvoqlar | 2520 | 30 | |
| 27 | Neft va bitumli jinslardan olingan neft mahsulotlari | 2710 (2710 12, 2710 19 dan tashqari) | 20 |
| yengil distillyatlar | 2710 12 | 30 | |
| o‘rtacha va og‘ir distillyatlar | 2710 19 | 30 | |
| 28 | Dinatriy karbonati | 2836 20 000 0 | 30 |
| 30 | Adgeziv bog‘lash materiallari va yopishqoq qatlamga ega boshqa buyumlar | 3005 10 000 0 | 10 |
| Momiq paxta, doka, bint va shu kabi mahsulotlar... | 3005 90 | 30 | |
| 32 | Dispersiyalangan yoki suvli va suvsiz muhitda erigan sintetik polimerlar yoki kimyoviy birikkan tabiiy polimerlar asosidagi bo‘yoqlar va loklar (emal, polituralar va yelim bo‘yoqlari bilan birga)...; teriga ishlov berishda ishlatiladigan tayyor suv pigmentlari, quyidagilardan tashqari: | 3208, 3209, 3210 00 | 30 |
| murakkab poliefirlar asosidagi bo‘yoq va loklar, boshqalar | 3208 10 900 0 | 50 | |
| akril yoki vinil polimerlar asosidagi bo‘yoq va loklar, boshqalar | 3209 10 000 9 | 50 | |
| Oynaga va bog‘larda ishlatiladigan zamazkalar, qatronli sementlar, zichlashda foydalaniladigan tarkiblar va boshqa mastikalar; bo‘yoqchilikda ishlatiladigan shpatlyovkalar; binolar devorlari, pollar, shiplar yuzalarini tayyorlash uchun olovga chidamsiz tarkiblar va shunga o‘xshash tarkiblar, quyidagilardan tashqari: | 3214 | 30 | |
| bo‘yoqchilikda ishlatiladigan shpatlyovkalar | 3214 10 900 0 | 50 | |
| oynaga va bog‘larda ishlatiladigan zamazkalar, qatronli sementlar, ...shunga o‘xshash tarkiblar, boshqalar | 3214 90 000 9 | 50 | |
| 33 | Parfyumeriya, kosmetika yoki pardoz vositalari | 3303 00, 3304 | 50 |
| 3305 — 3307 (3306 10 000 0 dan tashqari) | 15 | ||
| 34 | Sovunlar (qumoq-qumoq sovundan tashqari); yuzaga faol ta’sir ko‘rsatuvchi organik moddalar, kir yuvish vositalari, sun’iy va tayyor mumlar, tozalash va jilolash uchun tarkiblar, sham va shunga o‘xshash mahsulotlar, yopishtirish uchun pastalar, plastilin, “tish davolashda qo‘llanadigan mum” va gips asosidagi tishni davolash vositalari | 3401 (3401 20 100 0 dan tashqari), 3402 (3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0 dan tashqari), 3404 — 3407 00 000 0 | 20 |
| Moylash materiallari | 3403 (3403 91 000 0 dan tashqari) | 30 | |
| 36 | Feyerverklar, signalli raketalar, yomg‘ir yog‘diruv raketalari, tumanga qarshi signallar va boshqa pirotexnik buyumlar | 3604 | 20 |
| Gugurt | 3605 00 000 0 | 30 | |
| 38 | Gidravlik tormoz suyuqliklari va gidravlik o‘tkazmalar uchun boshqa tayyor suyuqliklar, tarkibida neft va neft mahsulotlari 70 mas. % dan kam bo‘lgan yoki bo‘lmaganlari, butiminoz turdan olinganlari | 3819 00 000 0 | 10 |
| Antifrizlar va muzlashga qarshi tayyor suyuqliklar | 3820 00 000 0 | 30 | |
| 39 | Salmog‘i 0,94 dan kam bo‘lgan boshqa polietilenlar | 3901 10 900 0 | 10 |
| Polivinilxloriddan tayyorlangan chiviqlar, sterjenlar va profillar | 3916 20 000 0 | 30 | |
| Plastmassadan tayyorlangan quvurlar, trubkalar, shlanglar va ularning fitinglari, quyidagilardan tashqari: | 3917 | 10 | |
| propilen polimerlaridan tayyorlangan quvurlar, trubkalar va qattiq shlanglar, boshqalar | 3917 22 900 0 | 20 | |
| vinilxlorid polimerlardan tayyorlangan quvurlar, trubkalar, qattiq shlanglar, boshqalar | 3917 23 900 0 | 20 | |
| fitinglar | 3917 40 000 0 | 20 | |
| Plastmassadan tayyorlangan pol, devorlar yoki shiplar uchun qoplamalar, shuningdek tashish va o‘rash-joylash uchun buyumlar | 3918, 3923 (3923 21 000 0, 3923 29** dan tashqari) | 10 | |
| Plastmassadan tayyorlangan plitalar, listlar, plyonkalar, lentalar, polosalar va boshqa silliq shakllar, o‘zi yopishadigan | 3919 | 30 | |
| Bioksial yo‘naltirilgan propilen polimerlaridan tayyorlangan plitalar, listlar, plyonkalar va polosalar yoki lentalar va boshqalar, g‘ovaksiz va armaturalanmagan, qatlamlarsiz, qo‘shimcha tag qo‘yilmalarsiz va shunga o‘xshash usullar yordamida boshqa materiallar bilan birlashtirilmaganlari | 3920 20 210 0 | 10 | |
| 39 | Plitalar, listlar, plyonkalar va polosalar yoki lentalar va boshqalar, g‘ovaksiz va armaturalanmagan, qatlamlarsiz, qo‘shimcha tag qo‘yilmalarsiz va shunga o‘xshash usul bilan boshqa materiallar bilan aralashmaganlari, vinilxlorid polimeridan tayyorlangan, tarkibida kamida 6 mas. % plastifikatorlar bo‘lgan, qalinligi 1 mm dan ortiq bo‘lmaganlari | 3920 43 100 0 | 10 |
| Plastmassadan tayyorlangan plitalar, listlar, plyonkalar va polosalar yoki lentalar va boshqalar | 3921 | 20 | |
| Vannalar, dushlar, chig‘anoqlar va plastmassadan tayyorlangan xuddi shunday sanitariya-texnik jihozlari | 3922 | 30 | |
| Etilen polimerlaridan tayyorlangan qoplar va sumkalar | 3923 21 000 0 | 50 | |
| Boshqa plastmassalardan tayyorlangan qoplar va sumkalar, quyidagilardan tashqari: | 3923 29** | 20 | |
| boshqa plastmassalardan tayyorlangan qoplar va sumkalar, boshqalar | 3923 29 900 0** | 50 | |
| Plastmassadan tayyorlangan oshxona idish-tovoqlari va uy-jihoz buyumlari | 3924 (3924 10 000 0, 3924 90 000 9 dan tashqari) | 20 | |
| Oshxona va tamaddixona idish-tovoqlari | 3924 10 000 0, 3924 90 000 9 | 50 | |
| Plastmassadan tayyorlangan qurilish detallari | 3925 | 30 | |
| 40 | Balata, guttapercha, gvayula, chikl va shunga o‘xshash tabiiy qatronlar | 4001 30 000 0 | 40 |
| Boshlang‘ich shakldagi yoki plastinalar, listlar yoki polosalar yoxud tasmalar ko‘rinishidagi vulkanizatsiyalanmagan rezina aralashmasi | 4005 (4005 20 000 0 dan tashqari) | 25 | |
| Pnevmatik rezinali yangi shina va pokrishkalar | 4011 | 10 | |
| Pnevmatik rezinali shina va pokrishkalar, ta’mirlanganlari yoki ishlatilganlari; sidirg‘a yoki yarim pnevmatik shina va pokrishkalar, shina protektorlari va rezinali chambarak tasmalar | 4012 | 20 | |
| Yozuv-chizuv o‘chirg‘ichlari | 4016 92 000 0 | 15 | |
