1-ILOVA
| | | | | | | | | | | | | | (ming ga) |
|
Ekin maydoni |
shu jumladan sug‘oriladigan yerlarda navlar bo‘yicha: | ||||||||||||
|
Hammasi |
shu jumladan: |
Umanka |
Kroshka |
Knyajna |
Polovchanka |
Kupava |
Delta |
Chil laki |
Hosildor |
G‘ayrat |
Bo‘zsuv-1 | ||
|
sug‘oriladigan yerlarda |
lalmi yerlarda | ||||||||||||
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | | | | | | | | | | | | | |
|
50 |
50 | | | 18 | | 24,4 | | | 5,6 | | | | |
| viloyatlar: | | | | | | | | | | | | | |
| Andijon | 74 | 74 | | | 29 | | 20,6 | | | | | | |
| Buxoro | 61 | 61 | | 2 | 23,4 | | 35,6 | | | | | | |
| Jizzax | 216 | 116 | 100 | 9,8 | 30,2 | | 48,8 | | 1,6 | 18,3 | | | |
| Qashqadaryo | 230 | 140 | 90 | 13,6 | 32 | 40 | 14,8 | 2,4 | 18 | 5,8 | |||
| Navoiy | 42 | 38 | 4 | 4 | 7,4 | 1,6 | 20,2 | | | 4 | | | |
| Namangan | 78 | 78 | | | 38,6 | 8,4 | | | 5,2 | | | 6,8 | |
| Samarqand | 172 | 102 | 70 | | 17,6 | 12,9 | | | | 9 | 3,8 | | |
| Surxondaryo | 101 | 95 | 6 | | 36,9 | 14,7 | 38,5 | | | 1 | | | |
| Sirdaryo | 91 | 91 | | 7,2 | 30,2 | 1,6 | 42,8 | | | 8 | | | |
| Toshkent | 135 | 115 | 20 | | 35,2 | | 38,8 | | | | 9,2 | 17,2 | 10,4 |
| Farg‘ona | 105 | 105 | | | 20,4 | 11,2 | 64,8 | | | 2,8 | | 1,6 | |
| Xorazm | 35 | 35 | | 5,2 | 4 | 2,8 | 2 | | 11,2 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| JAMI | 1390 | 1100 | 290 | 41,8 | 322,9 | 53,2 | 376,5 | 14,8 | 20,4 | 70,7 | 18,8 | 25,6 | 10,4 |
|
shu jumladan sug‘oriladigan yerlarda navlar bo‘yicha: |
shu jumladan lalmi yerlarda navlar bo‘yicha: | |||||||||||||
|
O‘zbekiston-1 |
Krasota |
Deya |
Starshina |
Bal tazar |
Temur arpasi |
Yangi navlar |
Hosildor |
Grekum |
Surxak-5688 |
San-zarb |
Krasnovodapad |
Boshqa navlar |
Arpa | |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| viloyatlar: | | | | | | | | | | | | | | |
| Andijon | | 12,9 | 4,8 | 3,1 | | | 3,6 | | | | | | | |
| Buxoro | | | | | | | | | | | | | | |
| Jizzax | | | | | | | 7,3 | 5 | 8 | 43 | | 8 | 21 | 15 |
| Qashqadaryo | | | | | | 4,4 | 9 | 17,7 | 2 | 1 | 28 | 18 | 8,3 | 15 |
| Navoiy | | | | | | | 0,8 | 1 | | | | | 2 | 1 |
| Namangan | | | | | 15,2 | | 3,8 | | | | | | | |
| Samarqand | 48,4 | | | | | 7,3 | 3 | 10,2 | 3,8 | | | 10 | 26 | 20 |
| Surxondaryo | | | | | | | 3,9 | 1 | | | | 1 | 2 | 2 |
| Sirdaryo | | | | | | | 1,2 | | | | | | | |
| Toshkent | | | | | | | 4,2 | 5,4 | | 1,6 | | | 10 | 3 |
| Farg‘ona | | | | | | | 4,2 | | | | | | | |
| Xorazm | | | | | | | 5,8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Jami | 48,4 | 12,9 | 4,8 | 3,1 | 15,2 | 11,7 | 48,8 | 40,3 | 13,8 | 45,6 | 28 | 37 | 69,3 | 56 |
2-ILOVA
| Ekin maydoni, ming ga |
Hosildorlik, gektaridan sentner |
Qishloq xo‘jaligi korxonalarida yalpi don hosili, ming tonna |
Bundan tashqari: | |||||||||
|
qishloq xo‘jaligi korxonalarining ekin maydoni |
shu jumladan: |
Hammasi |
shu jumladan: |
Hammasi |
ulardan: | shu jumladan bug‘doy | dehqon xo‘jaliklariga tegishli ekin maydoni, ming ga | dehqon xo‘jaliklari tomonidan olinadigan yalpi don hosili | ||||
|
sug‘oriladigan yerlardagi ekin maydoni |
lalmi kor yerlardagi ekin maydoni |
sug‘oriladigan yerlarda |
lalmi yerlarda |
sug‘oriladigan yerlarda | lalmi yerlarda | |||||||
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi |
50 |
50 | — | 28,2 | 28,2 | — | 141,0 | 141,0 | — | 141,0 | 9 | 25 |
| viloyatlar: | | | | | | | | | | | | |
| Andijon | 74 | 74 | — | 56,0 | 56,0 | — | 414,4 | 414,4 | — | 414,4 | 6,5 | 39 |
| Buxoro | 61 | 61 | — | 38,0 | 38,0 | — | 231,8 | 231,8 | — | 225 | 1,7 | 68 |
| Jizzax | 216 | 116 | 100 | 22,4 | 33,0 | 10 | 482,8 | 382,8 | 100 | 456 | 3,5 | 12 |
| Qashqadaryo | 230 | 140 | 90 | 25,8 | 36,0 | 10 | 594,0 | 504,0 | 90 | 553 | 25 | 60 |
| Navoiy | 42 | 38 | 4 | 31,7 | 34,0 | 10 | 133,2 | 129,2 | 4 | 125 | 5 | 20 |
| Namangan | 78 | 78 | — | 45,0 | 45,0 | — | 351,0 | 351,0 | — | 344 | 9 | 45 |
| Samarqand | 172 | 102 | 70 | 29,0 | 42,0 | 10 | 498,4 | 428,4 | 70 | 445 | 20 | 90 |
| Surxondaryo | 101 | 95 | 6 | 39,2 | 41,0 | 10 | 395,5 | 389,5 | 6 | 385 | 17 | 85 |
| Sirdaryo | 91 | 91 | — | 33,0 | 33,0 | — | 300,3 | 300,3 | — | 295 | 3,5 | 14 |
| Toshkent | 135 | 115 | 20 | 35,6 | 40,0 | 10 | 480,0 | 460,0 | 20 | 472,3 | 2 | 12 |
| Farg‘ona | 105 | 105 | — | 44,2 | 44,2 | — | 464,1 | 464,1 | — | 458 | 18,5 | 100 |
| Xorazm | 35 | 35 | — | 41,6 | 41,6 | — | 145,6 | 145,6 | — | 145,6 | 14 | 80 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Jami | 1390 | 1100 | 290 | 33,3 | 39,5 | 10 | 4632,1 | 4342,1 | 290 | 4459,3 | 150 | 650 |
4-ILOVA
| | | |
(ming tonna) |
| |
Boshoqli don ekinlari urug‘i tayyorlash, hammasi |
Sug‘oriladigan yerlar uchun urug‘lik tayyorlash |
Lalmi yerlar uchun urug‘lik tayyorlash |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 10 | 10 | — |
| viloyatlar: | | | |
| Andijon | 120 | 120 | — |
| Buxoro | 8 | 8 | — |
| Jizzax | 14,6 | 1,6 | 13 |
| Qashqadaryo | 44,1 | 32,4 | 11,7 |
| Navoiy | 3,1 | 2,6 | 0,5 |
| Namangan | 19,5 | 19,5 | — |
| Samarqand | 30,5 | 21,4 | 9,1 |
| Surxondaryo | 17,5 | 16,7 | 0,8 |
| Sirdaryo | 3,3 | 3,3 | — |
| Toshkent | 18,7 | 16,1 | 2,6 |
| Farg‘ona | 16,9 | 16,9 | — |
| Xorazm | 6,5 | 6,5 | — |
| Jami | 312,7 | 275,0 | 37,7 |
5-ILOVA
| | | |
(ming tonna) |
| Hammasi | “Andijonmahsulot” aksiyadorlik uyushmasidan yetkazib berish |
shu jumladan: | |
|
boshqa viloyatlarning xo‘jaliklari tomonidan urug‘lik sifatida qaytarilgan holda ekish konditsiyalariga yetkazish maqsadida “O‘zdonmahsulot” davlat-aksiyadorlik korporatsiyasi tizimi korxonalariga yetkazib berish | |||
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | |||
| 12,5 | 2,5 | 10 | |
| viloyatlar: | | | |
| Andijon | 18,5 | 18,5 | — |
| Buxoro | 15,2 | 7,2 | 8 |
| Jizzax | 29 | 27,4 | 1,6 |
| Qashqadaryo | 35 | 2,6 | 32,4 |
| Navoiy | 9,5 | 6,9 | 2,6�� |
| Namangan | 19,5 | — | 19,5 |
| Samarqand | 25,5 | 4,1 | 21,4 |
| Surxondaryo | 23,7 | 7 | 16,7 |
| Sirdaryo | 22,8 | 19,5 | 3,3 |
| Toshkent | 28,8 | 12,7 | 16,1 |
| Farg‘ona | 26,2 | 9,3 | 16,9 |
| Xorazm | 8,8 | 2,3 | 6,5 |
| Jami | 275 | 120 | 155 |