«УТВЕРЖДЕН»
Министерство финансов
Республики Узбекистан
14 января 2000 г. № 11
«УТВЕРЖДЕН»
Государственный налоговый
комитет Республики Узбекистан
14 января 2000 г. № 2000-9
«УТВЕРЖДЕН»
Государственный комитет
Республики Узбекистан по охране
природы 14 января 2000 г. № 09-55
к Порядку Министерства финансов,
Государственного налогового
комитета и Государственного
комитета Республики Узбекистан
по охране природы от 14 января
2000 г. №№ 11, 2000-9, 09-55
| | |
|
Наименование загрязняющих веществ |
Плата за выброс 1 тонны загрязняющих вредных веществ в атмосферу в пределах норматива (сумах) |
|
1. Стационарные источники загрязнения | |
| Азота двуокись | 210 |
| Азота окись | 140 |
| Акрилонитрил | 280 |
| Акролеин | 280 |
| Альдегид бензойный (бензальдегид) | 210 |
| Альдегид масляный | 560 |
| Алюминия оксид | 210 |
| Аммиак | 210 |
| Аммония нитрат (аммиачная селитра) | 28 |
| Аммония сульфат | 42 |
| Аммония хлорид | 84 |
| Аммофос | 42 |
| Ангидрид маслиновый (пары, аэрозоль) | 168 |
| Ангидрид сернистый (сернистый газ, двуокись серы) | 168 |
| Ангидрид уксусный | 280 |
| Ангидрид фосфорный | 168 |
| Ангидрид фталевый (пары, аэрозоль) | 84 |
| Анилин | 280 |
| Ацетальдегид | 840 |
| Ацетон | 24,0 |
| Ацетилен | 5,6 |
| Ацетофенон | 2800 |
| Барий углекислый (в перерасчете на барий) | 2100 |
| Белково-минеральная добавка (БМД) | 84000 |
| Белок пыли белково-витаминного концентрата | 8400 |
| Бенз(а) пирен (3, 4 бензпирен) | 84000000 |
| Бензин (нефтяной, малосернистый, в перерасчете на углерод) | 5,6 |
| Бензин сланцевый (в перерасчете на углерод) | 168 |
| Бензол | 84 |
| Биостимулятор из гидролизного лигнина | 4,2 |
| 1.3 Бутадиен (дивинил) | 8,4 |
| Бутан | 0,042 |
| Бутилацетат | 84 |
| Ванадия пятиокись | 4200 |
| Ванилин хлористый | 1680 |
| Водород хлористый (кислота соляная) | 42 |
| Водород цианистый (синильная кислота) | 840 |
| Вольфрам натрия (в пересчете на вольфрам) | 84 |
| Гексан | 0,14 |
| Диамин угольной кислоты (карбамид, мочевина) | 42 |
| Демитиламин | 1680 |
| 2.4 Динитро 2 втор бутилфенол (диносеб, гебутокс) | 1680 |
| 0 Дихлорбензол | 280 |
| Железа окись (в пересчете на железо) | 210 |
| Зола сланцевая | 84 |
| Зола угольная теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35-40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97%) | 420 |
| Изопропил | 7,35 |
| Капролактам (пары, аэрозоль) | 140 |
| Кислота азотная | 56 |
| Кислота борная | 420 |
| Кислота метакриловая | 840 |
| Кислота серная | 84 |
| Кислота уксусная | 140 |
| Кислота 0-фосфорная | 420 |
| Кобальт металлический, кобальта хлорид | 8400 |
| Кобальт сернокислый (в пересчете на кобальт) | 21000 |
| 0 крезол | 299,99 |
| м,п Крезол | 420 |
| Кремния диоксид амфорный (аэросид — 175) | 420 |
| Ксилол | 42 |
| Магния окись | 168 |
| Магния хлорат | 28 |
| Мазутная зола электростанций (в пересчете на ванадий) | 4200 |
| Марганец, марганца оксиды и другие соединения (в пересчете на двуокись марганца) | 8400 |
| Меди окись, медь хлористая (в пересчете на медь) | 4200 |
| Медь сернистая, сернокислая, хлорная (в пересчете на медь) | 8400 |
| Метан | 0,175 |
| Метилацетат | 120,02 |
| Метилмеркаптан | 933334,5 |
| Метиловый эфир акриловой кислоты (метилакрилат) | 840 |
| 2 метилфурин (метилфурин, сильван) | 560 |
| Молибдена дисульфид (в пересчете на молибден) | 84 |
| Моноизобутиловый эфир этиленглиголя (бутилцеллозольв) | 28 |
| Моноэтаноламин | 840 |
| Моноэтиламин | 840 |
| Мышьяк, мышьяковидный ангидрид и другие неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 2800 |
| Натрия гидроокись (сода каустическая, натрий едкий) | 840 |
| Натрия карбонат (сода кальцинированная) | 210 |
| Натрия силикат (натрий кремнекислый) | 28 |
| Натрия сульфат, сульфит, сульфит-сульфатные соли | 84 |
| Натрия триполифосфат | 16,8 |
| Никель, растворимые соли (в пересчете не никель) | 42000 |
| Никель сернокислый, никеля окись (в пересчете на никель) | 8400 |
| Нитробензол | 1050 |
| Озон | 280 |
| Одорант СПМ (смесь природных меркаптанов) | 168000 |
| Олова диоксид, оксид, сульфат (в пересчете на олово) | 420 |
| Олово хлорид (в пересчете на олово) | 168 |
| Парамолибдат аммония (в пересчете на молибден) | 84 |
| Пентан | 0,336 |
| Пиридин | 105 |
| Пропилена окись | 1050 |
| Пыль абразивная | 210 |
| Пыль ацетатцеллюлозы, антицеллюлозы, бумажная, хлопчатобумажная, картоновая | 168 |
| Пыль алюмосиликатов (цеолиты природные немодифицированные) | 420 |
| Пыль аминопластов | 210 |
| Пыль войлочная | 280 |
| Пыль древесная | 84 |
| Пыль зерновая | 168 |
| Пыль гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (неорганическая) | 16,8 |
| Пыль комбикормовая, костной и мясокостной муки (в пересчете на белок) | 840 |
| Пыль кожевенная | 280 |
| Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 280 |
| Пыль неорганическая, содержащая более 70% двуокиси кремния (динас и др.) | 168 |
| Пыль неорганическая, содержащая от 20 до 70% двуокиси (шамот, цемент и др.) | 84 |
| Пыль неорганическая, содержащая менее 20% двуокиси кремния (доломит и др.) | 56 |
| Пыль полиметилметакрилата | 84 |
| Пыль стекловолокна, стеклопластика | 140 |
| Пыль формальдегидной смолы резольвого типа | 210 |
| Пыль хлопковая | 168 |
| Пыль цементного производства (с содержанием оксида кальция более 60% и диоксида кремния более 20%) | 420 |
| Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоноэфирный) | 70 |
| Растворитель древесно-спиртовой марки Э (ацетоноэфирный) | 120,02 |
| Растворитель мебельный АМР 3 | 93,35 |
| Ртуть и ее соединения | 28000 |
| Сажа | 168 |
| Свинец, свинца ацетат, свинца окись и другие соединения, кроме тетраэтилсвинца (в пересчете на свинец) | 28000 |
| Свинец сернистый (в пересчете на свинец) | 4941,2 |
| Сера элементарная | 120,02 |
| Сероводород | 1050 |
| Сероуглерод | 1680 |
| Синтетические моющие средства типа «Лотос», «Ока», «Эра» | 280 |
| Синтетические моющие средства «Био-С» | 840 |
| Сольвентнафта | 42 |
| Спирт бутиловый, изобутиловый | 84 |
| Спирт изопропиловый | 14 |
| Спирт метиловый | 14 |
| Спирт тетрагидрофуриловый | 84 |
| Спирт фуриловый | 840 |
| Спирт этиловый | 1,68 |
| Стирол | 4200 |
| Тетрагидрофуран | 42 |
| Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | 140 |
| Тетраэтилсвинец | 1400000 |
| 1, 2, 3 - Тиадиазонил - 5 -№ 1 - фенилмочевина (дропп) | 42 |
| Толуол | 14 |
| Трихлорэтилен | 8,4 |
| Триэтиламин | 59,99 |
| Уайт-спирит | 8,4 |
| Углеводороды предельные С12 — С19 (растворитель РПК 265 и др. в пересчете на суммарный органический углерод) | 8,4 |
| Углерод четыреххлористый | 12,01 |
| Углерода окись | 2,8 |
| Уголная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35-40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже, не менее 97%) | 420 |
| Фенол | 2800 |
| Фенолы сланцевые | 1199,94 |
| Формальдегид | 2800 |
| Формамид | 280 |
| Фтористые соединения газообразные (водород фтористый, кремний четырехфтористый в пересчете на фтор) | 1680 |
| Фтористые соединения неорганические хорошо растворимые (натрия фторид) | 840 |
| Фтористые соединения неорганические плохо растворимые (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) | 280 |
| Фуран | 840 |
| Фурфурол | 168 |
| Хлор | 280 |
| м-Хлоранилин | 840 |
| Хлорбензол | 84 |
| Хлоропрен | 4200 |
| Хром шестивалентный (в пересчете на окись хрома) | 5600 |
| Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сч 3+) | 840 |
| Циклогексан | 5,99 |
| Цинка окись (в пересчете на цинк) | 168 |
| Цинка стеарат (в пересчете на инк) | 1680 |
| Цинка сульфат (в пересчете на цинк) | 1050 |
| Эпихлоргидрин | 42 |
| Этил хлористый | 42 |
| Этилацетат | 84 |
| Этилендиамин | 280 |
| 2-этоесизтанол (этилцеллюзоль, этиловый эфир этиленгликоля) | 7 |
| Этилен | 2,8 |
| Этила окись | 280 |
к Порядку Министерства финансов,
Государственного налогового
комитета и Государственного
комитета Республики Узбекистан
по охране природы от 14 января
2000 г. №№ 11, 2000-9, 09-55
(за исключением индивидуального транспорта)
|
Наименование товара |
Плата за выбросы 1 кг загрязняющих веществ в атмосферу в пределах норматива (сум) |
| Автобензин этилированный | 0,165 |
| Автобензин неэтилированный | 0,06 |
| Дизельное топливо автомобильное | 0,06 |
| Дизтопливо для тепловозов | 0,06 |
| Сжатый природный газ | 0,04 |
| Сжиженный нефтяной газ | 0,07 |
| Реактивное топливо | 0,045 |
| Авиационный бензин | 7,8 |
| Топливо для водного транспорта (флотский мазут) | 1,2 |
к Порядку Министерства финансов,
Государственного налогового
комитета и Государственного
комитета Республики Узбекистан
по охране природы от 14 января
2000 г. №№ 11, 2000-9, 09-55
|
№ |
Наименование ингредиента | Плата за сброс 1 тонны загрязняющих веществ в водные объекты, в пределах норматива (сум) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Азот аммонийный | 43807 |
| 2. | Азот нитритный | 1289550 |
| 3. | Азот нитратный | 2578 |
| 4. | Аммиак (по азоту) | 438070 |
| 5. | Акриловая кислота | 51600 |
| 6. | Анилин | 193745500 |
| 7. | Алюминий | 286500 |
| 8. | Ацетон | 258000 |
| 9. | Антмо (ядохимикат) | 1938000 |
| 10. | Ацетонитрил | 18060 |
| 11. | БПК полная | 7690 |
| 12. | Бензол | 38760 |
| 13. | Бериллий | 82500010 |
| 14. | Бутанол | 646000 |
| 15. | Бутифос | 64600010 |
| 16. | Взвешенные вещества | 634 |
| 17. | Ванадий | 193800 |
| 18. | Вольфрам | 9093750 |
| 19. | Висмут трехвалентный | 38760 |
| 20. | Висмут пятивалентный | 193800 |
| 21. | Диэтиловый эфир | 193800 |
| 22. | Диметил формамид | 193830 |
| 23. | ДДТ техническая | 193800 |
| 24. | Железо (от фона) | 31720 |
| 25. | Жиры | 3180000 |
| 26. | Кальций | 88 |
| 27. | Капролактам | 19380 |
| 28. | Карбамид | 320 |
| 29. | Кадмий | 1009545 |
| 30. | Ксилол | 258000 |
| 31. | Калий | 235 |
| 32. | Карбофос | 193800 |
| 33. | Кобальт | 727500 |
| 34. | Кремний | 6600 |
| 35. | Краситель черный | 31500 |
| 36. | Молибден (ион) | 18187500 |
| 37. | Метанол | 129000 |
| 38. | Минерализация | 60 |
| 39. | Мышьяк | 335400 |
| 40. | Медь (от фона) | 10105000 |
| 41. | Магний | 400 |
| 42. | Масло соляровое | 3876000 |
| 43. | Масло легкое тепловое | 387600 |
| 44. | Мочевина 4, 8 | 1575 |
| 45. | Натрий | 100 |
| 46. | Натрий тиосульфат | 15750 |
| 47. | Нефть и нефтепродукты | 3616000 |
| 48. | Нитрат аммония | 1288980 |
| 49. | Никель | 1009995 |
| 50. | Нитробензол | 1938000 |
| 51. | ОЖК (окислированные жирные кислоты) | 130100 |
| 52. | Роданиды | 129000 |
| 53. | Ртуть | 3876000 |
| 54. | Сульфаты | 155 |
| 55. | СПАВ | 63600 |
| 56. | Стирол | 129500 |
| 57. | Сера | 2400 |
| 58. | Сероуглерод | 16500 |
| 59. | Сурьма | 330000 |
| 60. | Стронций | 9690 |
| 61. | Селен | 19387500 |
| 62. | Свинец | 977250 |
| 63. | Скипидар | 96900 |
| 64. | Сулема | 195000000 |
| 65. | Титан | 193930 |
| 66. | Теллур (к фону) | 1938000 |
| 67. | Уксусная кислота | 1938000 |
| 68. | Толуол | 38760 |
| 69. | Фенол | 5441490 |
|
70. |
Формальдегиды | 186000 |
| 71. | Фториды | 129200 |
| 72. | Фозалон | 19380000 |
| 73. | Фосфор общий | 129195 |
| 74. | Фосфаты | 5200 |
| 75. | Фтор-ион (к фону) | 129200 |
| 76. | Фурфурол | 12900 |
| 77. | Хром трехвалентный | 31400 |
| 78. | Хром шестивалентный | 14325000 |
| 79. | Хлор (остаточный) | 9690 |
| 80. | Хлорат натрия | 970 |
| 81. | Хлориды | 52 |
| 82. | Хлорбензол | 9690000 |
| 83. | Цинк | 1009990 |
| 84. | Цианиды | 291000 |
| 85. | Циклогексан | 1938000 |
| 86. | Этилбензол | 19380000 |
| 87. | Этилен | 2580 |
к Порядку Министерства финансов,
Государственного налогового
комитета и Государственного
комитета Республики Узбекистан
по охране природы от 14 января
2000 г. №№ 11, 2000-9, 09-55
|
Виды |
Единицы измерения |
Плата за размещение 1 тонны отходов в приделах устновленных нормативов (лимитов) |
| Токсичные отходы: в том числе: |
Т | 1500 |
| I класс токсичности чрезвычайно опасные | Т | 750 |
| II класс токсичности высокоопасные | Т | 450 |
| III класс токсичности умеренно опасные | Т | 150 |
| класс токсичности отходы: Добывающей промышленности |
Т | 150 |
| Перерабатывающей промышленности | Т | 1,5 |
| Другие нетоксичные отходы | М3 | 8 |
| | | 40 |
к Порядку Министерства финансов,
Государственного налогового
комитета и Государственного
комитета Республики Узбекистан
по охране природы от 14 января
2000 г. №№ 11, 2000-9, 09-55
|
Наименование товара |
Масса загрязняющих веществ, кг |
| Автобензин этилированный | 788,3 |
| Автобензин неэтилированный | 788,0 |
| Дизельное топливо автомобильное | 208,5 |
| Дизтопливо для тепловозов | 120,5 |
| Сжатый природный газ | 274,0 |
| Сжиженный нефтяной газ | 584,8 |
| Реактивное топливо | 178,5 |
| Авиационный бензин | 169,8 |
| Топливо для водного транспорта (флотский мазут) | 198,4 |
к Порядку Министерства финансов,
Государственного налогового
комитета и Государственного
комитета Республики Узбекистан
по охране природы от 14 января
2000 г. №№ 11, 2000-9, 09-55
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| штамп юридического лица |
| | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В государственную налоговую инспекцию ____________________________ района(города) | ||||||||||||||||
| Плательщик _________________________________________________________________ | ||||||||||||||||
| | |
(полное наименование предприятия, организации) | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Идентификационный номер |
| | | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственное лицо за расчет ___________________________________________________ | ||||||||||||||||
| Адрес, телефон плательщика ____________________________________________________ | ||||||||||||||||
| Банковские реквизиты _________________________________________________________ | ||||||||||||||||
| |
(наименование учреждения банка, расчетный счет) | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
РАСЧЕТ | ||||||||||||||||
|
суммы платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||||||||||||||||
|
за______квартал 200___года | ||||||||||||||||
|
Наименование загрязняющих веществ и виды отходов |
Масса, т |
Размер выплаты за 1 т, сум |
Коэффициенты за сверхнормативные выбросы |
| ||||||||||||
| в пределах нормы | Сверхнормативная | |||||||||||||||
|
А |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| Итого | | | | | | |||||||||||
| 2. Выбросы загрязняющих веществ при сжигании моторного топлива: | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| Итого | | | | | | |||||||||||
| 3. Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и рельеф местности | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| Итого: | | | | |||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| 4. Отходы производства: | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| Итого | | | | | ||||||||||||
| Всего, в т. ч. 80% — в доход местного бюджета, 20% - на счета местных фондов охраны природы | | | | | | |||||||||||
| Авансовые платежи | | | | | | |||||||||||
| Подлежит к уплате | | | | | | |||||||||||
| Для предприятий коммунального обслуживания с К = 0,1 | | | | | | |||||||||||
| Руководитель ________________________________________________________ | ||||||||||||||||
|
(подпись, фамилия, инициалы) | ||||||||||||||||
| Главный бухгалтер ____________________________________________________ | ||||||||||||||||
|
(подпись, фамилия, инициалы) | ||||||||||||||||
|
М.П. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получил: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоговый инспектор:_________________________________________________ | ||||||||||||||||
|
(подпись, фамилия, инициалы) | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
____________ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
(дата) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
к Порядку Министерства финансов,
Государственного налогового
комитета и Государственного
комитета Республики Узбекистан
по охране природы от 14 января
2000 г. №№ 11, 2000-9, 09-55