Акт утратил силу 22.02.2021 от 23.07.2010 г. № 159
ONLINE TRANSLATE
Акт утратил силу 22.02.2021
Акт на состоянии 23.07.2010 00
Перейти на действующую версию
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Постановление
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Кабинета Министров Республики Узбекистан
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ВВОЗИМЫХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ШТАБ-КВАРТИРОЙ АВИАКОМПАНИИ «КОРЕАН ЭЙР» В УЗБЕКИСТАНЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
 Комментарий LexUz
Настоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 февраля 2021 года № 87 «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан, утративших свое значение (Указ Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2020 года № УП-6075 «О мерах по улучшению деловой среды в стране путем внедрения системы пересмотра утративших свою актуальность актов законодательства»)».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 декабря 2008 г. № ПП-1027 «О мерах по созданию на базе аэропорта города Навои Международного интермодального центра логистики» и в целях обеспечения своевременного и качественного завершения строительства и ввода жилого комплекса авиакомпании «Кореан Эйр» в Карманинском районе Навоийской области Кабинет Министров постановляет:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
1. Утвердить перечень строительных материалов и оборудования, при ввозе которых Региональная штаб-квартира авиакомпании «Кореан Эйр» в Узбекистане освобождается от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление), согласно приложению.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
2. Государственному налоговому комитету совместно с Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан установить строгий контроль за целевым использованием ввозимых строительных материалов и оборудования.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Установить, что в случае нецелевого использования импортируемых товаров соответствующая сумма таможенных платежей в полном объеме взыскивается в государственный бюджет, с применением штрафных санкций, предусмотренных законодательством.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЯЕВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
г. Ташкент,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
23 июля 2010 г.,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
№ 159
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров от 23 июля 2010 г. № 159
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПЕРЕЧЕНЬ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
строительных материалов и оборудования, ввозимых Региональной штаб-квартирой авиакомпании «Кореан Эйр» в Узбекистане для строительства жилого комплекса в Карманинском районе Навоийской области
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

Наименование‎

Спецификация (размер)

Единица измерения

Кол-во

Код ТН ВЭД

Электроснабжение‎‎

1. Трансформатор, понижающий напряжение тока ‎‎
Щит высокого напряжения‎ на напряжение не более 72.5 кВ‎ комплект ‎ 11 ‎ 8537 20 910 0‎
Щит низкого напряжения‎ на напряжение не более 1000 В‎ комплект ‎ 8 ‎ 8537 10 990 0‎
Автоматический переключатель нагрузки‎ на напряжение менее 72.5 кВ‎ шт.‎ 2 ‎ 8535 21 000 0‎
Автоматический переключатель по разделам‎ на напряжение менее 72.5 кВ‎ шт.‎ 2‎ 8535 21 000 0‎
Общий трансформаторный измеритель‎ шт.‎ 2‎ 8504 32 200 0‎
Преобразователь напряжения‎ шт.‎ 2‎ 8504 40 900 9‎
Предохранитель‎ шт.‎ 2‎ 8535 10 000 0‎
Вакуумный выключатель (высокое напряжение)‎ шт.‎ 2‎ 8535 30 100 0‎
Трансформаторный щит‎ шт.‎ 1‎ 8504 32 800 0‎
Воздушный выключатель (низкое напряжение)‎ комплект ‎ 2‎ 8536 50 800 0‎
Авто переключатель‎ комплект ‎ 2‎ 8536 20 100 9‎
2. Запасной генератор‎
Генератор ‎ комплект ‎ 2‎ 8502 12 000 0‎
3. Камера для видеонаблюдения ‎
‎Цветная камера внутренняя‎ шт.‎ 10‎ 8525 80 990 9‎
Цветная камера‎ внешняя‎ шт.‎ 10‎ 8525 80 990 9‎
Линза для камеры‎ шт.‎ 10‎ 9002 11 000 0‎
Монитор‎ без тюнера, для выч. техники‎ шт.‎ 3‎ 8528 51 000 0‎
Видео рекордер‎ шт.‎ 3‎ 8521 90 000 1‎
4. Светильники и лампы‎
1) для 1 и 2 комнатных номеров‎
Осветит. оборудование с флуоресцентной лампой‎ комплект ‎ 83‎ 9405 10 280 9 ‎
Флуоресцентные лампы‎ шт.‎ 216‎ 8539 31 900 0‎
Выпрямитель ‎ шт.‎ 46‎ 8504 40 810 9‎
Осветительное оборудование‎ комплект ‎ 509‎ 9405 10 980 9 ‎
Сенсорный светильник ‎ комплект ‎ 61‎ 9405 20 110 9 ‎
2) для люкс-номеров‎
Сенсорный светильник ‎ комплект ‎ 11 ‎ 9405 20 110 9 ‎
Лампа накаливания (лампочка)‎ шт.‎ 9‎ 8539 22 900 0‎
Сенсорный модуль‎ 200W‎ шт.‎ 7‎ 9405 10 910 9‎
Осветительное оборудование‎ комплект ‎ 26‎ 9405 10 980 9 ‎
Флуоресцентные лампы‎ шт.‎ 35‎ 8539 31 900 0‎
Выпрямитель ‎ шт.‎ 17‎ 8504 40 810 9‎
Осветительное оборудование для зала‎ комплект ‎ 21‎ 9405 10 980 9 ‎
Осветительное оборудование для ванной‎ комплект ‎ 7‎ 9405 10 280 9‎
Осветительное оборудование для сауны‎ комплект ‎ 11‎ 9405 10 280 9‎
3) для остальных помещений‎
Прибор для лампы накаливания (лампочка)‎ комплект ‎ 52 ‎ 8539 22 900 0‎
Лампа накаливания (лампочка)‎ шт.‎ 16 ‎ 8539 22 900 0‎
Осветительное оборудование‎ комплект ‎ 349 ‎ 9405 10 980 9 ‎
Флуоресцентные лампы‎ шт.‎ 457‎ 8539 31 900 0‎
Выпрямитель ‎ шт.‎ 190‎ 8504 40 810 9‎
Осветит. оборудование с флуоресцентной лампой‎ комплект ‎ 711‎ 9405 10 280 9 ‎

Оборудование‎‎

1. Кондиционеры‎
Кондиционеры (внутренний и внешний блок) ( 4 путей, потолочный)‎ комплект‎ 120 ‎ 8415 81 009 0‎
Кондиционеры (внутренний и внешний блок)‎ комплект‎ 122‎ 8415 10 900 0‎
2. Автоматика с установкой‎
Автоматический контроллер и управление для оборудования‎ комплект‎ 1 ‎ 9032 89 000 9‎
3. Кухонное оборудование‎
Овощной резак (не бытовой)‎ шт.‎ 2‎ 8438 60 000 0‎
Микроволновая печь ‎ шт.‎ 2‎ 8516 50 000 0‎
Электрические плиты (10 этап)‎ шт.‎ 2‎ 8516 60 109 0‎
Холодильник‎ шт.‎ 8‎ 8418 29 000 0‎
Мясорубка (не бытовая)‎ шт.‎ 2‎ 8438 50 000 0‎
Раковина из коррозионностойкой стали‎ шт.‎ 7324 10 000 0‎
Вентиляционный капот, сталь‎ шт.‎ 9‎ 8414 80 800 9‎
Посудомойка (не бытовая)‎ шт.‎ 3‎ 8422 19 000 0‎
Стол для посудомойки‎ шт.‎ 2‎ 9403 20 800 0‎
Стол для блюд‎ шт.‎ 2‎ 9403 20 800 0‎
Резак для продуктов (не бытовой)‎ шт.‎ 2‎ 8438 80 990 0‎
Электрическая плитка (4 единицы горелки)‎ шт.‎ 2‎ 8516 60 109 0‎
Сковородка электрическая‎ шт.‎ 2‎ 8516 79 700 0‎
Электр. чайник‎ шт.‎ 2‎ 8516 71 000 0‎
Электр. весы (на 200 кг)‎ шт.‎ 2‎ 8423 82 900 0‎
Стол для посудомойки с краном‎ шт.‎ 2‎ 9403 20 800 0‎
Водокран с одним выходом‎ шт.‎ 6‎ 8481 80 110 0‎
Комплект металл, состоящий из стола и 4 стульев‎ шт.‎ 17‎ 9403 20 800 0‎
Двойной водокран‎ шт.‎ 3‎ 8481 80 110 0‎
Самосборочная стойка металл.‎ шт.‎ 2‎ 9403 20 800 0‎
Морозильник емкостью 1130 л‎ шт.‎ 2‎ 8418 69 000 9‎
Картофелеочиститель (не бытовой)‎ шт.‎ 2‎ 8438 60 000 0‎
Низкая стойка из стали‎ шт.‎ 9‎ 9403 20 800 0‎
Шкаф-гардероб из стали‎ шт.‎ 11‎ 9403 20 800 0‎
Стол для приготовления пищи из стали‎ шт.‎ 11‎ 9403 20 800 0‎
Корзинка из стали‎ шт.‎ 2‎ 7323 93 900 0‎
Стенной вентиляционный капот ‎ шт.‎ 3‎ 8414 80 800 9‎
Стол для приготовления пищи из стали‎ шт.‎ 2‎ 9403 20 800 0‎
Стол для мусора‎ шт.‎ 2‎ 9403 20 800 0‎
Самосборочная стойка металл.‎ шт.‎ 5‎ 9403 20 800 0‎
Стол для приготовления пищи из стали‎ шт.‎ 2‎ 9403 20 800 0‎
Подставка для мясорубки‎ шт.‎ 2‎ 9403 20 800 0‎
Стол для блюда‎ шт.‎ 2‎ 9403 20 800 0‎
Стол для приготовления‎ шт.‎ 2‎ 9403 20 800 0‎
Ящик против замерзания продуктов (не бытовой)‎ шт.‎ 7‎ 8419 89 989 0‎
Кассовый аппарат‎ шт.‎ 2‎ 8470 50 000 0‎
Тележка для передвижения продуктов‎ шт.‎ 2‎ 8716 80 000 0‎
Корзина для сушки посуды‎ шт.‎ 2‎ 7323 93 900 0‎
Корзина для чистки продуктов‎ шт.‎ 2‎ 7323 93 900 0‎
Стеллаж для хранения блюд‎ шт.‎ 3‎ 9403 20 800 0‎
Шкаф для хранения блюд‎ шт.‎ 2‎ 9403 20 800 0‎
Тележка для загрузки и отгрузки‎ шт.‎ 4‎ 8716 80 000 0‎
Сушилка для белья (прачечная)‎ шт.‎ 3‎ 9403 20 800 0‎
Стиральная машина (5 кг)‎ шт.‎ 2‎ 8450 11 110 0‎
Стиральная машина для мойки и сушки, для прачечной‎ шт.‎ 2‎ 8450 20 000 0‎
Стол для прессования‎ шт.‎ 2‎ 9403 20 800 0‎
Корзина-подставка для хранения моющих средств‎ шт.‎ 3‎ 9403 20 800 0‎
Рабочий стол‎ шт.‎ 2‎ 9403 20 800 0‎
Тележка для отходов пищи‎ шт.‎ 2‎ 8716 80 000 0‎
4. FCU с установкой
Дополнительное отопление (радиатор)‎ шт.‎ 112‎ 7322 19 000 0‎
5. Котельная‎
Котел отопительный‎ шт.‎ 3‎ 8403 10 900 0‎
6. Насос
дренажный насос (для канализации)‎ шт.‎ 3‎ 8413 70 210 0‎
Отопление-циркуляционный насос‎ шт.‎ 15‎ 8413 70 300 0‎
Водо-прессовый насос‎ комплект‎ 5‎ 8413 81 000 9‎
Насос для циркуляции‎ шт.‎ 3‎ 8413 70 300 0‎
7. Вентилятор‎
Оборудование для снабжения чистого воздуха‎ шт.‎ 25‎ 8414 59 800 0‎
8. Электрический водонагреватель
Электрический водонагреватель (мгновенного нагревания)‎ шт.‎ 66‎ 8516 10 190 0‎

Строительные материалы‎‎

1. Набор для ванны‎
Плитка облицовочная керамическая для пола‎ комплект‎ 50 ‎ 6908 90 210 0‎
Панели для потолка из пластмассы‎ комплект‎ 50 ‎ 3925 90 800 0‎
Сантехнические материалы‎ пластиковые трубы ‎ комплект‎ 50 ‎ 3917 32 510 0‎
Рамка для двери‎ шт.‎ 50 ‎ 3925 90 100 0‎
Дверь‎ комплект‎ 50 ‎ 3925 20 000 0‎
Унитаз‎ комплект‎ 50 ‎ 6910 90 000 0‎
Уборная (унитаз с бочком)‎ комплект‎ 50 ‎ 6910 90 000 0‎
Душевая стеклянная‎ комплект‎ 50 ‎ 7020 00 800 0‎
Лампы (220V, 60W)‎ шт.‎ 50 ‎ 8539 22 900 0‎
Зеркало‎ шт.‎ 50 ‎ 7009 91 000 0‎
Застеклённый шкафчик пластик‎ шт.‎ 50 ‎ 9403 70 000 0‎
Вешалка алюминиевая‎ шт.‎ 50 ‎ 7615 20 000 0‎
Полка, искусственный мрамор‎ шт.‎ 50 ‎ 6815 99 900 0‎
Добавочные аксессуары‎ вешалка для салфеток, мыльница, чашка для зуб. щетки‎ шт.‎ 50 ‎ 7324 90 000 0‎
Сантехнические материалы‎ умывальник, ванная ‎ шт.‎ 50 ‎ 6910 90 000 0‎
Вентилятор осевой‎ шт.‎ 50 ‎ 8414 59 200 0‎
Розетка ( PC2 / 220V)‎ шт.‎ 192‎ 8536 69 900 9‎
2. Алюминиевые потолки
Алюминиевые плиты для потолка, толщ. 0,5 мм‎ метр кв.‎ 1800‎ 7606 12 500 0‎
3. Половые паркеты‎
Половые паркеты (в виде планок, вишнёвое дерево)‎ метр кв.‎ 1650‎ 4409 29 910 0‎
Половые паркеты (в виде планок, дуб)‎ метр кв.‎ 250‎ 4409 29 910 0‎
4. Клей‎
Клей (в одной упаковке по 10 кг)‎ кг‎ 1800‎ 3506 91 000 0‎
5. Шелковые обои ‎
Шелковые обои‎ метр кв.‎ 600 ‎ 4814 20 000 0‎
6. Оконные рамы‎
Оконные рамы из ПВХ‎ 2500*2200‎ шт.‎ 55‎ 3925 20 000 0‎
Оконные рамы из ПВХ‎ 2500*2200‎ шт.‎ 55‎ 3925 20 000 0‎
Оконные рамы из ПВХ‎ 1800*1150‎ шт.‎ 15‎ 3925 20 000 0‎
7. Шумоизоляция
Материал для шумоизоляции (устанавливается внутри стен)‎ метр кв.‎ 2 000 ‎ 6806 90 000 0‎
8. Мебель и электрическое оборудование‎
Холодильник‎ 137 ℓ‎ шт.‎ 82‎ 8418 29 000 0‎
Холодильник‎ 313 ℓ шт.‎ 16‎ 8418 29 000 0‎
Холодильник‎ 766 ℓ шт.‎ 4‎ 8418 29 000 0‎
Телевизор‎ LCD 21"‎ шт.‎ 102‎ 8528 72 810 0‎
Телевизор‎ LCD 42"‎ шт.‎ 4‎ 8528 72 810 0‎
Электр. чайник‎ шт.‎ 102‎ 8516 71 000 0‎
9. Плитки‎
Плитки облицовочные керамические (400х600х10мм)‎ метр кв.‎ 5000‎ 6908 20 210 0‎
Клей (в одной упаковке по 10 кг)‎ кг‎ 2000‎ 3 214 900 009‎
Резиновый коврик‎ метр кв.‎ 500‎ 4016 91 000 0‎
10. Изоляция, изоляционный материал‎
Изоляция (стекловата) пластина‎ 2000*1000*50мм‎ метр кв.‎ 1 500‎ 7019 90 990 0‎
Изоляция (стекловата) в рулоне‎ 1000*7000*75мм‎ метр кв.‎ 4 500 ‎ 7019 90 990 0‎
Изоляция(стекловата) ‎ 1800*900*75мм ‎ метр кв.‎ 9 000‎ 7019 90 990 0‎

Спецификация мебели IKEA‎‎

1. Однокомнатная‎
Кровать деревянная (с матрасом)‎ 2110*1070*770‎ шт.‎ 41‎ 9403 60 900 9‎
Ковер‎ 2400*1700*9‎ шт.‎ 41‎ 5705 00 900 0‎
Тумбочка деревянная‎ 390*410*520‎ шт.‎ 82‎ 9403 60 900 9‎
Стол деревянный‎ 1540*790*1490‎ шт.‎ 41‎ 9403 60 100 9‎
Кресло кожаное‎ 530*470*510‎ шт.‎ 41‎ 9401 61 000 0‎
Гардероб 2дверный‎ 1450*580*2030‎ шт.‎ 41‎ 9403 60 900 9‎
Диван кожаный‎ 1460*780*720‎ шт.‎ 41‎ 9401 61 000 0‎
Чайный стол‎ 1180*590*380‎ шт.‎ 41‎ 9401 61 000 0‎
Подставка для телевизора‎ 1380*530*720‎ шт.‎ 41‎ 9403 60 100 9‎
Гардероб 1дверный‎ 500*370*2360‎ шт.‎ 124‎ 9403 60 900 9‎
Стол деревянный‎ 1200*600*1050‎ шт.‎ 41‎ 9401 61 000 0‎
Стул из металла‎ 500*480*890 (630)‎ шт.‎ 41‎ 9401 71 000 0 ‎
Кухонная мебель IKEA, в комплекте с встроенным электрич. оборуд. и аксесс.‎‎
комплект‎ 41‎ 9403 40 100 0‎
2. Двухкомнатная‎
Кровать деревянная (с матрасом)‎ 2110*1070*770‎ 16‎ 9403 60 900 9 ‎
Ковер‎ 2400*1700*9‎ шт.‎ 16‎ 5705 00 900 0 ‎
Тумбочка деревянная‎ 390*410*520‎ шт.‎ 16‎ 9403 60 900 9 ‎
Стол деревянный‎ 1540*790*1490‎ шт.‎ 16‎ 9403 60 900 9 ‎
Кресло кожаное‎ 530*470*510‎ шт.‎ 16‎ 9401 61 000 0 ‎
Гардероб 2дверный‎ 1450*580*2030‎ шт.‎ 16‎ 9403 60 900 9 �
Диван кожаный‎ 1460*780*720‎ шт.‎ 16‎ 9401 61 000 0 ‎
Чайный стол‎ 930*930*510‎ шт.‎ 8 9401 61 000 0 ‎
Подставка для телевизора‎ 1800*400*480‎ шт.‎ 8‎ 9403 60 100 9 ‎
Гардероб 1дверный‎ 500*370*2360‎ шт.‎ 40 9403 60 900 9 ‎
Стол деревянный‎ 1500*2000*850‎ шт.‎ 8 9401 61 000 0 ‎
Стул деревянный‎ 430*5100*880 (440)‎ шт.‎ 32‎ 9401 61 000 0 ‎
Кухонная мебель IKEA, в комплекте с встроенным электрич. оборуд. и аксесс.‎‎
комплект‎ 8‎ 9403 40 100 0 ‎
3. ВИП - комнаты‎
Кровать деревянная (с матрасом)‎ 2000*1400*380 (Queen) 2000*1800*260 (Queen) ‎ шт.‎ 2‎ 9403 60 900 9 ‎
Тумбочка деревянная‎ 460*350*700‎ шт.‎ 4‎ 9403 60 900 9 ‎
Подставка для телевизора‎ 2400*400*1660‎ шт.‎ 2‎ 9403 60 100 9 ‎
Гардероб 3дверный‎ 2170*580*2030‎ шт.‎ 2‎ 9403 60 900 9 ‎
Гардероб 2дверный‎ 1450*580*2030‎ шт.‎ 2‎ 9403 60 900 9 ‎
Парта‎ 1350*630*720‎ шт.‎ 2‎ 9403 30 110 0 ‎
Тумбочка с колесами‎ 460*620*630‎ шт.‎ 2‎ 9403 60 900 9 ‎
Книжный шкаф‎ 890*340*1920‎ шт.‎ 4‎ 9403 60 100 9 ‎
Полка‎ 500*340*1920‎ шт.‎ 4‎ 9403 60 900 9 ‎
Кресло кожаное‎ 530*470*510‎ шт.‎ 6‎ 9401 61 000 0 ‎
Диван кожаный‎ 2400*910*760‎ шт.‎ 2‎ 9401 61 000 0 ‎
Диван кожаный‎ 1600*910*760‎ шт.‎ 2‎ 9401 61 000 0 ‎
Чайный стол‎ 930*930*510‎ шт.‎ 2‎ 9401 61 000 0 ‎
Шкаф деревянный‎ 3000*400*2300‎ шт.‎ 2‎ 9403 60 900 9 ‎
Гардероб 2 дверный‎ 1000*370*2360‎ шт.‎ 4‎ 9403 60 900 9 ‎
Стол деревянный‎ 2700*1050*740‎ шт.‎ 2‎ 9401 61 000 0 ‎
Стул деревянный‎ 510*580*970 (470)‎ шт.‎ 12‎ 9401 61 000 0 ‎
Кухонная мебель IKEA, в комплекте с встроенным электрич. оборуд. и аксесс.‎‎‎ комплект‎ 2‎ 9403 40 100 0 ‎
См. последующую редакцию.