от 27.01.2005 г. № 34
Акт на состоянии 27.01.2005
Перейти на действующую версию
2. Утвердить график погашения кредита МАР, выделяемого на финансирование проекта, согласно приложению № 2.
11. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров от 1 июня 1998 г. № 236 «О мерах по ускорению реализации проекта реформ первичного звена здравоохранения в рамках займа Международного банка реконструкции и развития».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
постановлению Кабинета Министров от 27 января 2005 г. № 34
Название компонентов проектаИсточники финансирования
Кредит МАРГрант МАРПравительство*Итого
1.Развитие первичного звена здравоохранения, всего:
в том числе:
27 13470 97198 105
строительство СВП43 58543 585
оснащение медицинским и учебным оборудованием23 9187 44931 367
обучение, стажировки врачей общей практики2 4747573 231
консультационные услуги74255797
эксплуатационные расходы19 12519 125
2.Реформирование системы управления и финансирования, всего:
в том числе:
2 4012 9985 399
техническое оснащение информационных центров1 4213551 776
консультационные услуги9801951 175
обучение руководителей и финансовых менеджеров717717
эксплуатационные расходы 1 7311 731
3.Совершенствование общественного здравоохранения, всего:
в том числе:
4 1465162 8477 509
строительно-ремонтные работы Института здоровья и Школы общественного здравоохранения123123
оснащение медицинским оборудованием, лекарствами учреждений здравоохранения3 151658044 020
обучение работников учреждений здравоохранения59725847902
консультационные услуги39819379670
эксплуатационные расходы1 7941 794
4.Управление проектом, мониторинг и оценка, всего:
в том числе:
1 6251 2702 895
заработная плата работников совместного бюро реализации проекта681201882
Операционные расходы63765702
консультационные услуги30761368
эксплуатационные расходы943943
Нераспределенные средства4 1784 178
Общие затраты проекта39 48451678 086118 086
В процентном выражении33,4%0,4%66,2%100%

тыс. долларов США

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
постановлению Кабинета Министров от 27 января 2005 г. № 34
Сумма кредита26,9 млн. СДР (экв. 39,48 млн. долл. США)
Сумма гранта0,4 млн. СДР (экв. 0,52 млн. долл. США)
Срок погашения35 лет
Льготный период10 лет
Комиссия за обязательство*0,5% годовых
Комиссия за обслуживание0,75% годовых
Дата платежаСумма выплаты основного долгаСумма выплаты комиссий** Общая сумма, подлежащая выплате**
15 марта 2005 г.50 05050 050
15 сентября 2005 г.68 74468 744
15 марта 2006 г.69 00869 008
15 сентября 2006 г.63 89963 899
15 марта 2007 г.75 15975 159
15 сентября 2007 г.66 18466 184
15 марта 2008 г.85 68485 684
15 сентября 2008 г.76 88476 884
15 марта 2009 г.94 79694 796
15 сентября 2009 г.90 99590 995
15 марта 2010 г.100 080100 080
15 сентября 2010 г.102 428102 428
15 марта 2011 г.101 435101 435
15 сентября 2011 г.103 117103 117
15 марта 2012 г.101 996101 996
15 сентября 2012 г.103 117103 117
15 марта 2013 г.101 435101 435
15 сентября 2013 г.103 117103 117
15 марта 2014 г.101 435101 435
15 сентября 2014 г.336 250103 117439 367
15 марта 2015 г.336 250100 167436 417
15 сентября 2015 г.336 250100 539436 789
15 марта 2016 г.336 25098 171434 421
15 сентября 2016 г.336 25097 961434 211
15 марта 2017 г.336 25095 096431 346
15 сентября 2017 г.336 25095 383431 633
15 марта 2018 г.336 25092 560428 810
15 сентября 2018 г.336 25092 805429 055
15 марта 2019 г.336 25090 024426 274
15 сентября 2019 г.336 25090 227426 477
15 марта 2020 г.336 25087 971424 211
15 сентября 2020 г.336 25087 649423 899
15 марта 2021 г.336 25084 952421 202
15 сентября 2021 г.336 25085 071421 321
15 марта 2022 г.336 25082 416418 666
15 сентября 2022 г.336 25082 493418 743
15 марта 2023 г.336 25079 880416 130
15 сентября 2023 г.336 25079 915416 165
15 марта 2024 г.336 25077 772414 022
15 сентября 2024 г.672 50077 338749 838
15 марта 2025 г.672 50073 541746 041
15 сентября 2025 г.672 50072 182744 682
15 марта 2026 г.672 50068 469740 969
15 сентября 2026 г.672 50067 026739 526
15 марта 2027 г.672 50063 397735 897
15 сентября 2027 г.672 50061 870734 370
15 марта 2028 г.672 50058 648731 148
15 сентября 2028 г.672 50056 714729 214
15 марта 2029 г.672 50053 254725 754
15 сентября 2029 г.672 50051 558724 058
15 марта 2030 г.672 50048 182720 682
15 сентября 2030 г.672 50046 403718 903
15 марта 2031 г.672 50043 110715 610
15 сентября 2031 г.672 50041 247713 747
15 марта 2032 г.672 50038 248710 748
15 сентября 2032 г.672 50036 091708 591
15 марта 2033 г.672 50032 967705 467
15 сентября 2033 г.672 50030 935703 435
15 марта 2034 г.672 50027 895700 395
15 сентября 2034 г.672 50025 779698 279
15 марта 2035 г.672 50022 823695 323
15 сентября 2035 г.672 50020 623693 123
15 марта 2036 г.672 50017 849690 349
15 сентября 2036 г.672 50015 468687 968
15 марта 2037 г.672 50012 679685 179
15 сентября 2037 г.672 50010 312682 812
15 марта 2038 г.672 5007 608680 108
15 сентября 2038 г.672 5005 156677 656
15 марта 2039 г.672 5002 536675 036
Всего26 900 0004 653 63831 553 638
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к
постановлению Кабинета Министров от 27 января 2005 г. № 34