от 29.12.2008 г. № ПП-1024
Акт на состоянии 22.12.2009
Перейти на действующую версию
В соответствии с постановлением Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 4 декабря 2008 года № 570-I «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2009 год»:
См. предыдущую редакцию.
Министерству финансов совместно с Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан в месячный срок утвердить Положение о порядке перехода указанных предприятий на общеустановленный режим налогообложения.
(абзац первый пункта 8 в редакции постановления Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № ПП-1245 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст.560)
 Комментарий LexUz
См. Положение о порядке перечисления части акцизного налога на масло растительное (хлопковое) на специально открываемый счет Министерства финансов Республики Узбекистан и его использования (рег. № 1912 от 25.02.2009 г.).
Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок внести на рассмотрение Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан проект Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан», с учетом оптимизации неэффективных льгот при назначении пенсий и упорядочения выплаты пенсий.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к
постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № ПП-1024
ПлательщикиСтавки налога в % к налогооблагаемой базе
1.Юридические лица (за исключением предусмотренных в п.п. 2-3)10
2.Коммерческие банки 15
3.Юридические лица, получающие доходы от проведения аукционов, организации массовых зрелищных мероприятий путем привлечения юридических и физических лиц (включая нерезидентов), имеющих лицензию на занятие гастрольно-концертной деятельностью 35
4.Для предприятий-экспортеров, у которых доля экспорта товаров, работ, услуг (независимо от места выполнения работ, оказания услуг) собственного производства за свободно конвертируемую валюту, за исключением сырьевых товаров, перечень которых утвержден Указом Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1997 года № УП-1871, составляет:
от 15 до 30 процентов в общем объеме реализации

установленная ставка снижается на 30%

от 30 и более процентов в общем объеме реализации установленная ставка снижается на 50%
5Для предприятий сферы услуг, указанных в пункте 1, по объему оказанных услуг, оплаченных с применением пластиковых картустановленная ставка снижается на 10%
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к
постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № ПП-1024
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9-1
к
постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № ПП-1024
ПлательщикиСтавки налога в % к налогооблагаемой базе
1.Предприятия всех отраслей экономики, за исключением предусмотренных в пунктах 2 — 78*
2.Предприятия, занимающиеся промышленным производством 7
3.Предприятия, у которых разработка и внедрение компьютерных программных продуктов составляют не менее 80% от общего объема реализации товаров (работ, услуг)5
4.Предприятия сельского хозяйства по основной деятельности, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся плательщиками единого земельного налога6
5.Предприятия, получающие доходы от организации массовых зрелищных мероприятий путем привлечения юридических и физических лиц (включая нерезидентов), имеющих лицензию на занятие гастрольно-концертной деятельностью30
6.Заготовительные и снабженческо-сбытовые организации, брокерские конторы (за исключением указанных в пункте 7), а также предприятия, оказывающие посреднические услуги по договору комиссии, поручения и другим договорам по оказанию посреднических услуг33**
7.Предприятия, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг13**
8.Для предприятий, у которых доля экспорта товаров, работ, услуг (независимо от места выполнения работ и оказания услуг) собственного производства за свободно конвертируемую валюту, за исключением сырьевых товаров, перечень которых утвержден Указом Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1997 г. № УП-1871, составляет:
от 15 до 30 процентов в общем объеме реализацииустановленная ставка снижается на 30%
от 30 и более процентов в общем объеме реализацииустановленная ставка снижается на 50%
9.Для предприятий сферы услуг по объему оказанных услуг, оплаченных с применением пластиковых картДля предприятий сферы услуг по объему оказанных услуг, оплаченных с применением пластиковых карт
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9-2
к
постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № ПП-1024
ПлательщикиСтавки налога в % к налогооблагаемой базе
1.

Предприятия общественного питания

10
из них:
специализированные предприятия общественного питания, обслуживающие общеобразовательные школы, школы-интернаты, средние специальные, профессиональные и высшие учебные заведения8
2.

Предприятия розничной торговли (за исключением указанных в пункте 4), расположенные в:

городах с численностью населения 100 тысяч и более человек4
других населенных пунктах2
труднодоступных и горных районах1
3.Предприятия оптовой торговли (за исключением указанных в пункте 4)*5
4.Оптовые и розничные аптечные организации, расположенные в:
городах с численностью населения 100 тысяч и более человек3
других населенных пунктах2
труднодоступных и горных районах1
5.Для предприятий, указанных в п.п. 1, 2 и 4 (за исключением оптовых аптечных организаций) по объему реализации товаров (оказанных услуг), оплаченных с применением пластиковых картустановленная ставка снижается на 10%
* За исключением республиканских специализированных оптовых баз-контор и их территориальных (областных, межобластных и межрайонных) баз, входящих в систему Ассоциации предприятий оптовой торговли, для которых сохраняется действие постановления Президента Республики Узбекистан от 8 июня 2006 года № ПП-374 «О совершенствовании порядка налогообложения специализированных оптовых баз-контор» до истечения срока действия.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9-3
к
постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № ПП-1024
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к
постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № ПП-1024
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к
постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № ПП-1024

Вид деятельности
Ставка фиксированного налога (в кратных размерах к минимальной зарплате) в месяц
г. Ташкентгорода в областяхрайоны, включая сельскую местность
1.Розничная торговля:
продовольственными товарами 9,05,53,0
сельскохозяйственной продукцией на дехканских рынках*5,04,02,0
непродовольственными товарами 10,57,03,5
продовольственными и непродовольственными товарами (смешанная торговля в стационарных точках) 10,57,03,5
2.Бытовые услуги, кроме указанных в пункте 3 5,52,01,0
3.Парикмахерские услуги, услуги маникюра, педикюра, косметолога и другие аналогичные услуги 6,53,52,0
4.Производство и сбыт собственной продукции, в т. ч. изготовление и реализация национальных сладостей и хлебобулочных изделий, а также изготовление и реализация отдельных видов штучных блюд без организации посадочных мест в домашних условиях или местах, специально отведенных решением органов государственной власти на местах 3,52,51,5
5.Прочие виды деятельности, за исключением сдачи имущества в аренду 4,02,51,0
6.Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом:
для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн 5,54,03,0
для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 8 тонн 9,07,56,0
для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 8 тонн 13,510,09,0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12-1
к
постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № ПП-1024
Наименование товаров
Налоговая ставка
в процентах к стоимости реализованных товаров без учета акцизного налога и НДСв сумах на единицу измерения
1. Спирт этиловый (за 1 дал)1 410
2. Вина (за 1 дал готовой продукции)13 300*
3. Коньяк, водка и прочая алкогольная продукция (за 1 дал готовой продукции)112 430*
4. Пиво (за 1 дал готовой продукции)11 500
5. Масло растительное (хлопковое) (на 1 тонну)1:
пищевое (за исключением масла, используемого на производство саломаса и масла «Узбекистан»)544 500**
техническое (непригодное для включения в состав пищевых продуктов, с кислотным числом более 0,3 мг КОН/г)361 900
6. Сигареты (за 1 тыс. шт.)1:
с фильтром5 727
без фильтра, папиросы 1 919
7. Ювелирные изделия 25
8. Автомобили производства ЗАО «Дженерал Моторс Узбекистан»229
9. Столовые приборы из серебра11
10. Драгоценные металлы2
11. Нефтепродукты1:
бензин Аи-8040%, но не менее 221 000 сум. / тонну
бензин Аи-91, Аи-92, Аи-9340%, но не менее 243 000 сум. / тонну
бензин Аи-9540%, но не менее 281 000 сум. / тонну
дизтопливо34%, но не менее 188 000 сум. / тонну
авиакеросин9%, но не менее 38 000 сум. / тонну
12. Газ природный (за исключением объемов природного газа, реализуемого населению), включая экспорт225
13. Сжиженный газ, реализуемый предприятиями-производителями (за исключением объемов, реализуемых населению через межрегиональные унитарные предприятия АК «Узтрансгаз») включая экспорт2

26

14. Хлопок-волокно3
См. предыдущую редакцию.
(приложение № 12-2 утратило силу в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 августа 2009 года № ПП-1169 — СЗ РУ,2009 г., № 32-33, ст. 359)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к
постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № ПП-1024
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к
постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № ПП-1024

Наименование объекта обложения

Ставки налога в % к
налогооблагаемой базе

1. За добычу основных и попутных полезных ископаемых
Энергоносители:
Природный газ30,0
Газ подземной выработки2,6
Газовый конденсат нестабильный20,0
Нефть20,0
Уголь3,8
Цветные и редкие металлы:
Медь рафинированная8,1
Молибденовый промышленный продукт1,3
Свинец в концентрате1,3
Цинк металлический1,3
Вольфрамовый концентрат10,4
Благородные металлы:
Золото5,0
Серебро8,0
Драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни в сырье24,0
Черные металлы:
Железо3,9
Горно-химическое сырье:
Каменная (поваренная) соль1,7
Калийная соль0,4
Сульфат натрия0,4
Фосфориты (к графитам)4,8
Карбонатное сырье (известняки, доломиты)3,3
Глауконит3,3
Минеральные пигменты4,8
Горнорудное сырье:
Плавикошпатовый концентрат21,2
Графит природный7,8
Каолин серый, вторичный необогащенный7,9
Кварц-полевошпатовое сырье6,5
Стекольное сырье1,8
Глины бентонитовые4,8
Тальк и тальковый камень3,9
Талькомагнезит3,9
Минеральные краски5,7
Воллостанит3,9
Асбест3,9
Базальт для производства минерального волокна2,3
Баритовый концентрат2,0
Нерудное сырье для металлургии:
Глины огнеупорные, тугоплавкие, формовочные3,3
Известняки доломиты3,9
Кварц и кварциты6,5
Формовочные пески1,8
Нерудные строительные материалы:
Цементное сырье2,0
Блоки из природного облицовочного камня1,8
Мраморная крошка3,8
Гипсовый камень, ганч5,3
Керамзитовое сырье3,0
Кирпично-черепичное сырье (суглинки, лессовидные породы, лессы, пески в качестве отощателя и др.)3,1
Гипс и ангидрит3,8
Камни пильные, бутовые и на щебень3,8
Пески строительные3,0
Песчано-гравийная смесь, щебень из гравия, галька, гравий3,8
Песчаники1,6
Ракушка3,8
Сланцы3,8
Аглопорит2,5
Другие общераспространенные полезные ископаемые (мергели, аргелиты, амвриты и др.)1,6
2. Полезные ископаемые, извлеченные из техногенных минеральных образований30% от ставки за добычу основного полезного ископаемого
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к
постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № ПП-1024
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к
постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № ПП-1024
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к
постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № ПП-1024
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к
постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № ПП-1024
Район, город

Ставки земельного налога по классам земель за 1 га, в сумах

IIIIIIIVVVIVIIVIIIХНеоцененные земли
от 0 до 10 баллов от 11 до 20 баллов от 21 до 30 баллов от 31 до 40 баллов от 41 до 50 баллов от 51 до 60 баллов от 61 до 70 баллов от 71 до 80 баллов от 81 до 90 баллов от 91 до 100 баллов
Республика Каракалпакстан
Амударьинский4 188,56 258,59 387,813 723,319 530,528 331,137 581,348 764,559 988,573 100,519 530,5
Берунийский4 114,36 154,69 233,913 484,519 196,427 838,836 931,447 933,958 951,871 839,619 196,4
Караузякский3 419,55 130,87 689,511 235,515 991,323 207,930 770,039 950,549 119,859 871,015 991,3
Кегейлийский3 540,95 287,07 928,011 586,516 498,823 932,831 743,941 200,050 673,061 757,116 498,8
Кунградский3 283,04 909,47 367,010 767,015 315,822 224,529 481,338 254,447 052,057 351,515 315,8
Канлыкульский3 356,15 019,17 533,810 997,015 657,122 716,930 130,539 105,548 085,558 611,515 657,1
Муйнакский3 283,04 909,47 367,010 767,015 315,822 224,529 481,338 254,447 052,057 351,515 315,8
Нукусский3 540,95 287,07 928,011 586,516 498,823 932,831 743,941 200,050 673,061 757,116 498,8
Тахтакупырский3 605,05 396,88 094,611 827,416 830,924 423,332 396,442 047,951 707,863 017,916 830,9
Турткульский4 188,56 258,59 387,813 723,319 530,528 331,137 581,348 764,559 988,573 100,519 530,5
Ходжейлийский3 540,95 287,07 928,011 586,516 498,823 932,831 743,941 200,050 673,061 757,116 498,8
Чимбайский3 356,15 019,17 533,810 997,015 657,122 716,930 130,539 105,548 085,558 611,515 657,1
Шуманайский3 677,35 507,48 260,512 068,417 163,924 915,533 046,642 896,852 743,164 278,017 163,9
Элликкалинский4 004,05 987,88 982,913 133,518 688,027 114,835 955,946 670,057 400,569 954,818 688,0
г. Нукус3 744,35 610,68 420,012 301,317 513,025 406,433 696,043 728,353 777,865 538,5

17 513,0

Андижанская область
Алтынкульский5 857,58 798,013 177,319267,327 388,339 765,552 739,168 476,084 196,6102 616,027 388,3
Андижанский5 130,87 699,811 531,816901,923 966,034 799,046 158,359 927,373 684,889 794,623 966,0
Асакинский5 857,58 798,013 177,319267,327 388,339 765,552 739,168 476,084 196,6102 616,027 388,3
Балыкчинский5 471,58 205,812 289,817974,425 545,937 089,349 190,863 868,578 540,895 704,625 545,9
Бозский3 947,45 926,58 870,312 972,918 443,526 767,335 500,846 089,856 683,369 074,118 443,5
Булакбашинский5 979,98 963,913 428,519 637,127 919,340 531,553 754,369 807,085 822,3104 593,427 919,3
Джалалкудукский5 691,68 538,112 799,418 713,126 605,638 628,051 212,866 514,481 780,199 674,426 605,6
Избасканский6 147,09 215,113 804,520 191,428 710,941 679,955 282,571 769,588 248,1107 563,828 710,9
Улугнорский4 004,06 006,98 992,813 158,318 694,327 155,336 003,646 754,557 496,570 052,318 694,3
Кургантепинский6 036,39 049,513 557,119 822,528 194,140 920,654 259,370 453,386 635,4105 584,328 194,1
Мархаматский5 926,58 883,513 306,019 452,627 654,140 153,553 252,569 142,885 008,9103 617,927 654,1
Пахтаабадский5 637,68 457,812 671,118 528,626 339,838 240,050 709,965 849,480 966,198 672,926 339,8
Ходжаабадский6 092,59 129,513 557,120 007,028 445,841 291,954 761,471 119,887 434,1106 560,828 445,8
Шахриханский5 748,18 623,812 917,318 898,526 870,939 006,051 733,467 161,982 592,1100 650,626 870,9
Бухарская область
Алатский4 879,47 319,810 970,016 040,822 797,333 106,543 902,556 999,870 099,585 420,422 797,3
Бухарский4 879,47 319,810 970,016 040,822 797,333 106,543 902,556 999,870 099,585 420,422 797,3
Вабкентский4 059,56 092,59 121,813 342,818 962,027 543,536 522,947 402,458 287,071 026,318 962,0
Гиждуванский4 879,47 319,810 970,016 040,822 797,333 106,543 902,556 999,870 099,585 420,422 797,3
Джандорский4 687,07 022,510 534,015 404,921 905,031 799,142 161,954 738,567 305,582 028,821 905,0
Каганский4 879,47 319,810 970,016 040,822 797,333 106,543 902,556 999,870 099,585 420,422 797,3
Каракульский4 927,57 392,011 081,516 200,523 034,133 443,044 341,557 566,570 779,086 244,123 034,1
Караулбазарский4 927,57 392,011 081,516 200,523 034,133 443,044 328,657 566,570 779,086 244,123 034,1
Пешкунский4 983,37 466,811 181,916 367,323 255,533 762,944 768,158 132,471 481,187 111,923 255,5
Ромитанский5 026,87 533,87 738,316 521,823 477,934 089,345 205,558 697,172 171,087 940,323 477,9
Шафриканский4 548,06 812,510 212,614 931,821 223,430 813,640 869,853 043,365 234,879 484,021 223,4
г. Бухара4 927,57 392,011 081,516 200,523 034,133 443,044 341,557 566,570 779,086 258,823 034,1
Джизакская область
Арнасайский4 028,96 042,69 055,613 244,018 806,827 309,136 221,847 037,557 829,070 498,318 806,8
Бахмальский4 066,06 111,59 149,013 371,818 997,627 579,036 595,847 502,358 397,871 215,318 997,6
Галляаральский4 834,37 255,410 866,615 893,422 582,832 770,443 465,456 450,169 398,984 605,922 582,8
Джизакский4 472,56 708,910 053,514 704,020 882,530 312,040 214,352 211,864 186,578 249,920 882,5
Дустликский4 392,06 590,59 869,014 433,620 507,029 767,439 491,551 278,463 040,876 840,020 507,0
Зааминский3 623,95 445,08 150,411 921,016 921,424 578,532 604,642 332,052 041,663 449,416 921,4
Зарбдорский3 623,95 445,08 150,411 921,016 921,424 578,532 604,642 332,052 041,663 449,416 921,4
Зафарабадский3 825,05 741,58 605,412 579,317 867,825 938,934 416,944 693,054 946,466 986,917 867,8
Мирзачульский4 188,56 283,49 418,813 769,119 559,528 397,137 670,948 916,660 135,173 329,319 559,5
Пахтакорский4 232,16 349,89 510,113 903,619 751,328 681,338 043,849 384,360 713,074 020,419 751,3
Фаришский4 392,06 590,59 869,014 433,620 507,029 767,439 491,551 278,463 040,876 840,020 507,0
Янгиабадский2 421,83 634,05 452,67 959,511 321,116 428,121 781,428 274,434 780,042 386,011 321,1
г. Джизак4 472,56 708,910 053,514 704,020 882,530 312,040 214,352 211,864 186,578 249,920 882,5
Кашкадарьинская область
Миришкорский2 876,34 307,06 461,59 444,513 440,019 497,925 861,433 583,041 285,150 314,513 440,0
Гузарский4 004,05 999,38 992,813 140,318 709,527 129,036 003,646 737,057 473,570 033,818 709,5
Дехканабадский2 951,04 429,46 635,19 703,313 809,020 015,026 570,834 480,442 393,951 674,813 809,0
Камашинский5 083,37 625,311 439,816 717,823 796,334 503,145 789,859 444,473 093,889 079,623 796,3
Каршинский3 763,35 648,38 475,312 382,017 623,425 551,333 903,944 008,554 109,865 967,817 623,4
Касанский2 986,64 484,16 727,09 824,813 985,420 285,026 906,934 946,542 970,452 365,913 985,4
Касбинский3 881,35 822,08 734,12 762,318 161,526 338,434 950,645 373,555 796,068 000,918 161,5
Китабский4 816,37 218,510 829,815 818,822 523,432 666,843 337,156 268,069 190,084 321,522 523,4
Мубарекский2 487,93 726,55 592,58 168,311 619,916 858,622 372,329 039,335 704,343 525,411 619,9
Нишанский3 104,94 656,96 985,410 212,614 525,921 075,627 961,336 291,944 634,154 399,014 525,9
Чиракчинский4 853,17 281,810 914,615 948,922 708,332 925,043 692,656 716,069 744,184 994,522 708,3
Шахрисабзский7 688,111 525,017 291,325 263,035 962,652 147,369 209,589 832,9110 474,4134 635,435 962,6
Яккабагский5 241,57 865,911 790,817 224,024 519,135 563,547 180,561 258,075 325,091 803,124 519,1
Навоийская область
Канимехский3 689,55 525,58 279,412 116,317 224,024 992,533 146,543 029,852 928,064 506,917 224,0
Кызылтепинский4 133,16 203,19 296,113 595,319 316,328 046,837 187,048 284,959 396,072 354,019 316,3
Навбахорский4 713,67 071,110 607,815 517,422 058,932 004,342 449,355 104,367 785,382 574,022 058,9
Карманинский4 713,67 071,110 607,815 517,422 058,932 004,342 449,355 104,367 785,382 574,022 058,9
Нуратинский3 098,84 650,66 967,310 194,614 496,121 035,127 882,336 210,144 537,854 291,014 496,1
Тамдынский3 141,94 713,67 071,110 342,814 704,021 333,928 297,836 743,445 188,455 048,414 704,0
Учкудукский3 141,94 713,67 071,110 342,814 704,021 333,928 297,836 743,445 188,455 048,414 704,0
Хатырчинский4 491,36 737,910 101,914 777,521 001,030 478,040 420,452 477,664 555,678 656,321 001,0
Наманганская область
Мингбулакский3 885,85 828,48 734,412 774,518 144,026 349,834 953,345 358,055 884,067 996,318 144,0
Касансайский6 547,49 820,414 721,821 516,330 573,944 389,458 885,076 433,494 163,3114 585,130 573,9
Наманганский6 757,310 139,315 198,322 212,931 578,345 824,960 788,578 915,597 239,0118 317,531 578,3
Нарынский6 223,49 339,814 003,520 470,029 093,342 219,956 009,372 697,589 573,8108 981,529 093,3
Папский5 318,97 983,911 969,017 494,024 860,136 087,647 868,162 160,876 559,393 154,524 860,1
Туракурганский5 687,58 542,612 807,318 721,326 600,338 617,551 220,366 485,381 934,099 670,526 600,3
Уйчинский6 277,49 418,814 124,520 649,529 340,342 583,556 489,473 323,090 331,3109 931,929 340,3
Учкурганский6 223,49 339,814 003,520 470,029 093,342 219,956 009,372 697,589 573,8108 981,529 093,3
Чартакский5 318,97 983,911 969,017 494,024 842,536 087,647 868,162 137,676 559,393 154,524 842,5
Чустский5 208,17 824,011 727,917 145,524 356,835 364,646 911,060 893,175 026,191 286,124 356,8
Янгикурганский5 318,97 983,911 969,017 494,024 860,136 087,647 868,162 137,676 559,393 154,524 860,1
Самаркандская область
Акдарьинский5 888,58 826,813 231,819 349,027 510,839 922,052 957,668 756,984 528,3103 045,427 510,8
Булунгурский5 833,48 742,513 114,619 176,127 254,339 547,652 472,568 125,083 752,6102 089,827 254,3
Джамбайский5 666,88 501,412 751,518 639,526 501,038 462,051 005,866 248,081 423,399 264,026 501,0
Иштыханский5 563,48 335,412 504,518 289,625 990,637 722,550 049,364 984,479 871,497 372,325 990,6
Каттакурганский5 231,17 855,011 784,017 216,524 482,335 523,947 120,461 192,675 214,691 703,324 482,3
Кошрабатский5 396,88 094,612 141,917 752,425 237,436 624,148 580,363 088,077 542,694 526,925 237,4
Нарпайский4 909,47 367,011 051,116 151,922 963,432 961,644 205,157 413,570 557,186 030,022 963,4
Нурабадский4 861,37 281,810 933,615 978,022 708,339 547,643 720,556 782,869 781,485 076,122 708,3
Пайарыкский5 833,48 742,513 114,619 176,127 254,337 359,952 472,568 125,083 752,6102 089,827 254,3
Пастдаргомский5 507,48 260,612 382,018 104,825 747,332 961,649 557,064 353,079 095,096 418,325 747,3
Пахтачийский4 861,37 281,810 933,615 978,022 708,332 961,643 720,556 782,869 781,485 076,122 708,3
Самаркандский5 666,88 501,412 751,518 639,526 501,038 462,051 005,866 248,081 423,399 264,026 501,0
Тайлакский5 666,88 501,412 751,518 639,526 501,038 462,051 005,866 248,081 423,399 264,026 501,0
Ургутский10 793,116 188,624 283,635 500,850 473,873 244,197 162,6126 171,5155 085,3189 051,850 473,8
Сурхандарьинская область
Алтынсайский6 930,910 416,515 597,822 816,332 433,847 087,962 449,081 065,399 667,8121 482,332 433,8
Ангорский6 930,910 416,515 597,822 816,332 433,847 087,962 449,081 065,399 667,8121 482,332 433,8
Байсунский 3 874,55 813,98 716,012 745,418 118,426 302,034 876,445 272,855 685,367 855,518 118,4
Бандыханский6 246,59 381,914 056,320 550,129 217,942 418,856 253,973 033,589 799,3109 447,329 217,9
Денауский6 117,69 196,613 779,920 143,428 629,941 565,955 131,371 570,188 002,9107 252,128 629,9
Джаркурганский5 563,48 346,512 511,318 289,626 002,337 747,450 058,564 999,379 930,697 413,126 000,1
Кумкурганский6 875,010 323,515 460,622 602,532 144,346 663,561 885,880 333,598 780,8120 385,432 144,3
Кызырыкский7 496,411 255,016 865,424 663,935 060,950 906,367 504,087 638,4107 762,4131 342,935 060,9
Музрабадский5 316,17 976,511 950,017 465,024 837,836 055,647 812,462 070,376 323,093 022,324 837,8
Сариасийский5 870,58 814,913 213,819 323,927 466,339 869,452 883,068 658,184 403,4102 883,527 466,3
Термезский6 376,89 566,514 334,120 957,329 804,843 274,157 376,874 498,391 587,5111 643,029 804,8
Узунский5 870,58 814,913 213,819 323,927 466,339 869,452 883,068 658,184 403,4102 883,527 466,3
Шерабадский5 999,39 000,313 490,419 730,828 052,940 723,554 006,870 106,986 214,5105 078,628 052,9
Шурчинский7 681,411 531,817 291,325 280,935 937,052 174,669 190,089 832,9110 460,9134 614,435 937,0
Сырдарьинская область
Акалтынский3 770,55 654,58 475,312 382,017 607,525 563,033 885,843 977,054 109,865 945,317 607,5
Баяутский3 973,85 950,88 927,013 040,118 550,826 933,335 689,846 337,457 015,869 462,818 550,8
Гулистанский3 505,45 248,87 872,611 495,116 355,823 739,831 460,940 834,850 251,861 229,316 355,8
Мирзаабадский2 857,84 288,06 431,39 399,513 362,319 393,325 710,633 382,841 063,050 049,313 362,3
Сайхунабадский4 004,06 006,99 012,013 150,818 706,827 155,336 004,446 737,057 496,570 050,918 706,8
Сырдарьинский4 066,06 110,09 159,813 373,119 028,827 606,036 605,147 519,458 457,571 230,019 028,8
Сардобский3 301,34 946,47 422,310 828,815 413,022 369,429 647,438 487,147 346,657 691,415 413,0
Хавастский2 421,83 634,05 452,67 957,611 321,116 429,521 781,428 274,434 780,042 386,811 321,1
г. Гулистан3 505,45 248,87 874,011 495,116 355,823 739,831 459,840 834,850 251,861 229,316 355,8
г. Янгиер3 364,05 046,17 570,811 051,115 722,922 819,530 247,539 271,448 307,858 871,515 722,9
Ташкентская область
Аккурганский5 836,58 747,913 116,619 160,527 236,139 541,552 432,568 077,683 714,9102 018,627 236,1
Ахангаранский5 367,58 046,512 063,617 630,925 060,036 377,048 238,062 622,977 019,393 865,425 060,0
Бекабадский5 311,47 960,811 934,517 437,824 790,535 988,847 705,861 956,976 167,592 836,624 790,5
Бостанлыкский5 549,08 309,812 451,818 203,925 877,337 565,949 816,364 674,379 524,996 921,825 877,3
Букинский5 836,58 747,913 114,619 160,527 236,139 541,552 432,568 077,683 714,9102 018,627 236,1
Зангиатинский6 353,59 532,414 291,920 882,529 682,943 100,957 159,574 198,591 255,4111 208,829 682,9
Кибрайский6 302,39 448,014 167,620 691,529 421,042 712,556 634,373 525,890 404,9110 183,429 421,0
Куйичирчикский6 006,99 012,013 509,519 732,028 052,940 730,954 018,870 119,086 225,0105 085,428 052,9
Паркентский4 846,57 258,810 880,115 897,622 607,932 817,643 526,856 501,469 479,184 672,822 607,9
Пскентский5 780,88 663,412 984,318 968,826 970,139 141,051 910,367 386,582 884,5100 990,326 970,1
Ташкентский6 006,99 012,013 520,319 732,028 052,940 730,954 018,870 119,086 225,0105 085,428 052,9
Уртачирчикский5 950,88 918,913 379,919 546,027 787,040 329,953 486,969 429,685 391,4104 057,427 787,0
Чиназский6 069,59 097,613 633,619 925,428 323,041 119,554 529,370 793,487 074,9106 113,128 323,0
Юкоричирчикский6 006,99 012,013 509,519 732,028 052,940 730,954 018,870 119,086 217,1105 085,428 052,9
Янгиюльский6 121,69 181,813 773,520 118,528 602,341 522,055 052,471 481,187 899,3107 114,928 602,3
г. Бекабад5 836,58 747,913 114,619 160,527 236,139 541,552 432,568 077,683 714,9102 018,627 236,1
Ферганская область
Алтыарыкский4 668,36 997,010 490,815 332,821 788,131 630,541 945,054 454,466 972,181 619,521 788,1
Ахунбабаевский4 464,96 690,010 035,314 665,820 845,430 259,440 124,852 091,564 053,578 060,520 845,4
Багдадский4 620,16 923,310 378,315 166,621 555,931 294,341 484,153 875,666 233,580 725,421 555,9
Бешарыкский5 118,67 681,411 514,116 829,523 918,834 736,946 058,059 795,573 514,189 606,123 918,8
Бувайдинский4 871,57 300,810 951,315 997,422 743,533 012,943 779,656 834,169 878,185 156,022 743,5
Дангаринский5 026,87 533,811 292,116 495,523 451,334 037,045 139,858 596,672 072,587 817,523 451,3
Кувинский5 932,48 900,413 342,819 497,927 709,540 230,853 341,369 257,185 179,5103 795,527 709,5
Риштанский5 075,17 606,411 401,516 661,123 684,334 385,945 594,959 196,672 797,988 712,523 684,3
Сохский4 824,37 226,410 831,015 830,522 497,632 666,843 317,956 235,669 153,184 282,322 497,6
Ташлакский5 686,08 520,312 770,418 658,826 524,838 513,351 065,166 295,681 534,699 365,326 524,8
Узбекистанский5 322,57 983,911 975,317 494,024 870,936 107,147 871,862 156,176 435,693 144,624 870,9
Учкуприкский5 174,47 755,611 636,916 995,624 161,035 070,346 512,060 373,874 253,190 482,424 161,0
Ферганский5 481,88 216,912 320,017 991,925 581,637 140,649 250,163 935,178 615,395 808,125 581,6
Фуркатский5 075,17 606,411 401,516 661,123 684,334 385,945 594,959 196,672 797,988 712,523 684,3
Язъяванский5 075,17 606,411 401,516 661,123 684,334 385,945 594,959 196,672 797,988 712,523 684,3
г. Кувасай5 378,38 058,912 086,517 660,125 103,836 443,148 332,862 754,877 160,094 039,025 103,8
г. Фергана5 686,08 520,312 770,418 658,826 524,838 513,351 065,166 295,681 534,699 365,326 524,8
Хорезмская область
Багатский4 435,56 653,39 973,314 580,020 716,530 074,839 891,651 781,463 686,377 631,120 716,5
